Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh năm 2018 với tổng 9.200 chỉ tiêu và xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018. Chi tiết như sau:
Mã trường: TCT
1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương theo Điều 6 của Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh
3.1. Đối với các ngành chương trình đào tạo đại trà:
Xét tuyển từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Riêng ngành Giáo dục Thể chất: ngoài 2 môn văn hóa (Toán, Sinh hoặc Toán, Hóa) lấy điểm từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, thí sinh phải đăng ký dự thi môn Năng khiếu TDTT do Trường ĐHCT tổ chức để lấy điểm xét tuyển.
3.2. Đối với các ngành đào tạo chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao, có 2phương thức xét tuyển như sau:
3.2.1. Phương thức A: Xét tuyển từ kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
3.2.2. Phương thức B: Xét tuyển từ thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 đã nộp hồ sơ nhập học vào Trường ĐHCT và có nguyện vọng chuyển sang học chương trình tiên tiến hoặc chương trình chất lượng cao.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
4.1. Đại học chính quy chương trình đào tạo đại trà
TT | Tên Ngành - chuyên ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Dự kiến chỉ tiêu |
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C01, D01, D03 | 40 |
2 | Giáo dục Công dân | 7140204 | C00, C19, D14, D15 | 40 |
3 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01 | 40 |
4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D07, D08 | 40 |
5 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D07 | 40 |
6 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, D29 | 40 |
7 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, D24 | 40 |
8 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 40 |
9 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, D15 | 40 |
10 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, D64 | 40 |
11 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D15, D44 | 40 |
12 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15 | 40 |
13 | Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | D01, D03, D14, D64 | 40 |
14 | Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh - Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh | 7220201 | D01, D14, D15 | 180 |
15 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03, D14, D64 | 80 |
16 | Triết học | 7229001 | C00, C19, D14, D15 | 80 |
17 | Văn học | 7229030 | C00, D14, D15 | 140 |
18 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C02, D01 | 120 |
19 | Chính trị học | 7310201 | C00, C19, D14, D15 | 80 |
20 | Xã hội học | 7310301 | A01, C00, C19, D01 | 100 |
21 | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | 7310630 | C00, D01, D14, D15 | 140 |
TT | Tên Ngành - chuyên ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Dự kiến chỉ tiêu |
22 | Thông tin - thư viện | 7320201 | A01, D01, D03, D29 | 80 |
23 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C02, D01 | 120 |
24 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C02, D01 | 80 |
25 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, C02, D01 | 130 |
26 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C02, D01 | 110 |
27 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C02, D01 | 120 |
28 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C02, D01 | 120 |
29 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, C02, D01 | 80 |
30 | Luật, có 3 chuyên ngành: - Luật Hành chính - Luật Thương mại - Luật Tư pháp | 7380101 | A00, C00, D01, D03 | 280 |
31 | Sinh học, có 2 chuyên ngành: - Sinh học - Vi sinh vật học | 7420101 | B00, D08 | 140 |
32 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, D08 | 160 |
33 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | A00, A01, B00, D08 | 90 |
34 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07 | 100 |
35 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D07 | 140 |
36 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, B00 | 60 |
37 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 120 |
38 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 120 |
39 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 140 |
40 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 100 |
41 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01 | 120 |
42 | Công nghệ thông tin, có 2 chuyên ngành: - Công nghệ thông tin - Tin học ứng dụng | 7480201 | A00, A01 | 240 |
43 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 | 160 |
44 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01 | 120 |
45 | Kỹ thuật cơ khí, có 3 chuyên ngành: - Cơ khí chế tạo máy - Cơ khí chế biến - Cơ khí giao thông | 7520103 | A00, A01 | 260 |
46 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01 | 120 |
47 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07 | 160 |
48 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 120 |
49 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01 | 120 |
50 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | A00, A01, B00, D07 | 60 |
51 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00, D07 | 130 |
52 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | A00, A01, A02 | 60 |
53 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D07 | 200 |
54 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00, A01, B00, D07 | 80 |
TT | Tên Ngành - chuyên ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Dự kiến chỉ tiêu |
55 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | A00, A01, B00, D07 | 120 |
56 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01 | 200 |
57 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01 | 60 |
58 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01 | 80 |
59 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 7580212 | A00, A01, D07 | 60 |
60 | Khoa học đất | 7620103 | A00, B00, D07, D08 | 80 |
61 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, A02, B00, D08 | 140 |
62 | Nông học | 7620109 | B00, D08, D07 | 80 |
63 | Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng - Công nghệ giống cây trồng | 7620110 | A02, B00, D07, D08 | 160 |
64 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | B00, D07, D08 | 160 |
65 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | A00, B00, D07, D08 | 60 |
66 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, C02, D01 | 140 |
67 | Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, A01, B00, D07 | 80 |
68 | Lâm sinh | 7620205 | A00, A01, B00, D08 | 60 |
69 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, D07, D08 | 180 |
70 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | A00, B00, D07, D08 | 80 |
71 | Quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, D07, D08 | 80 |
72 | Thú y, có 2 chuyên ngành: - Thú y - Dược thú y | 7640101 | A02, B00, D07, D08 | 160 |
73 | Hóa dược | 7720203 | A00, B00, D07 | 80 |
74 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C02, D01 | 140 |
75 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 | 100 |
76 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00, A01, C02, D01 | 100 |
77 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D07 | 120 |
Chương trình đào tạo đại trà học tại Khu Hòa An | ||||
1 | Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh | 7220201H | D01, D14, D15 | 80 |
2 | Việt Nam học | 7310630H | C00, D01, D14, D15 | 80 |
Chuyên ngành Hướng dân viên du lịch | ||||
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101H | A00, A01, C02, D01 | 60 |
4 | Luật Chuyên ngành Luật Hành chính | 7380101H | A00, C00, D01, D03 | 80 |
5 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành Công nghệ thông tin | 7480201H | A00, A01 | 80 |
6 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201H | A00, A01 | 80 |
7 | Khuyến nông | 7620102H | A00, A01, B00, D01 | 60 |
8 | Nông học Chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp | 7620109H | B00, D07, D08 | 80 |
9 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114H | A00, A01, C02, D01 | 60 |
10 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115H | A00, A01, C02, D01 | 80 |
11 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301H | A00, B00, D07, D08 | 60 |
STT | Tên ngành | Mã ngành | Phương thức A | Phương thức B | ||
Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | |||
Đại học chính quy chương trình tiên tiến | ||||||
1 | Công nghệ sinh học | 7420201T | A01, D07, D08 | 40 | A00, B00, A01, D07, D08 | 40 |
2 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301T | A01, D07, D08 | 40 | A00, B00, A01, D07, D08 | 40 |
Đại học chính quy chương trình chất lượng cao | ||||||
1 | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | A01, D01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | 40 |
2 | Công nghệ thông tin | 7480201C | A01, D01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | 40 |
3 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401C | A01, D07, D08 | 40 | A00, B00, A01, D07, D08 | 40 |
Ghi chú:
- A00: Toán-Lý-Hóa; A01: Toán-Lý-Anh; A02: Toán-Lý-Sinh; B00: Toán-Hóa-Sinh; C00: Văn-Sử-Địa; C01: Văn-Toán-Lý; C02: Văn-Toán-Hóa; C04: Văn-Toán-Địa; C19: Văn-Sử-GDCD; D01: Văn-Toán-Anh; D03: Văn-Toán-Pháp; D07: Toán-Hóa- Anh; D08: Toán-Sinh-Anh; D14: Văn-Sử-Anh; D15: Văn-Địa-Anh; D24: Toán-Hóa- Pháp; D29: Toán-Lý-Pháp; D44: Văn-Địa-Pháp; D64: Văn-Sử-Pháp; T00: Toán- Sinh-Năng khiếu TDTT; T01: Toán-Hóa-Năng khiếu TDTT
3. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ
· Xét tuyển từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Đối với ngành Giáo dục thể chất: ngoài 2 các môn văn hóa (Toán và Sinh/Hóa lấy điểm từ kết quả thi THPT quốc gia năm 2018, môn Năng khiếu TDTT do Trường ĐHCT tổ chức thi.
· Điều kiện đăng ký xét tuyển: thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định và không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10). Đối với môn Năng khiếu TDTT, phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
· Thời gian đăng ký xét tuyển: Theo lịch tuyển sinh hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
4. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (CTTT) VÀ CHẤT LƯỢNG CAO (CTCLC): Có 2 phương thức
4.1. Phương thức A:
· Xét tuyển từ kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
· Điều kiện đăng ký xét tuyển: thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định và không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10), môn Tiếng Anh phải đạt mức điểm do Trường ĐHCT quy định (sẽ công bố sau).
4.2. Phương thức B:
· Xét tuyển từ thí sinh trúng tuyển hệ chính quy năm 2018 và nhập học vào Trường ĐHCT có nguyện vọng chuyển sang học CTTT hoặc CTCLC.
· Điều kiện đăng ký xét tuyển: thí sinh có kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của một trong các tổ hợp môn xét tuyển và có kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào (do Trường ĐHCT tổ chức sau khi nhập học) hoặc Chứng chỉ tiếng Anh tương đương từ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên (các chứng chỉ tương đương: A2 theo Khung tham chiếu Châu Âu, IELTS 3.0, TOIEC 400, TOEFL ITP 337, TOEFL iBT 31, KET 70, PET 45, Chứng chỉ quốc gia trình độ B do Trường ĐHCT cấp... ).
· Thời gian đăng ký xét tuyển: Theo thông báo của Trường ĐHCT.
· Thứ tự các tiêu chí xét tuyển:
1. Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào hoặc Chứng chỉ tiếng Anh tương đương ;
2. Tổng điểm tổ hợp môn do ứng viên đăng ký (không tính điểm ưu tiên).
· Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.
· Những thí sinh có điểm xét tuyển trong cùng 1 ngành bằng nhau thì được xét tuyển như nhau. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên xét tuyển thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
· Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn thi trong cùng 1 ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành.
· Đối với chuyên ngành: sau khi trúng tuyển ngành đăng ký, thí sinh sẽ đăng ký chọn chuyên ngành khi nhập học. Trường căn cứ nguyện vọng của thí sinh, điểm xét tuyển và chỉ tiêu để xét chuyên ngành. Tên ngành được ghi trên Bằng tốt nghiệp, tên chuyên ngành được ghi trên Quyết định tốt nghiệp và bảng điểm Kết quả học tập toàn khóa.
6. CÁC ĐỢT XÉT TUYỂN:
· Xét tuyển Đợt 1: thực hiện theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017. Trường ĐHCT sẽ thông báo sau khi Bộ GD&ĐT ban hành các văn bản Hướng dẫn.
7. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN: Những thông tin về chế độ ưu tiên, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng sẽ được Trường thông báo sau khi Bộ GD&ĐT ban hành các văn bản Hướng dẫn năm 2018.
8. HỌC PHÍ DỰ KIẾN VÀ LỘ TRÌNH TĂNG HỌC PHÍ
8.1. Các ngành đào tạo đại trà năm học 2018-2019 (áp dụng theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015)
- Nhóm 1: 8.100.000 đồng/năm học, bao gồm:
· - Các ngành thuộc các Khoa, Viện, Bộ Môn sau: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (trừ ngành Việt Nam học); Khoa Kinh tế; Khoa Luật; Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng (trừ ngành Công nghệ thực phẩm); Khoa Phát triển nông thôn (trừ ngành Công nghệ Thông tin và ngành Kỹ thuật công trình xây dựng); Khoa Thuỷ Sản (trừ ngành Công nghệ Chế biến thủy sản); Khoa Sư phạm, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Khoa học Chính trị, Bộ môn Giáo dục thể chất (trừ các ngành sư phạm được miễn học phí); Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL.
- Nhóm 2: 9.600.000 đồng/năm học, bao gồm:
· - Các ngành thuộc các Khoa, Viện sau: Khoa Công nghệ (trừ ngành Quản lý công nghiệp); Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên; Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Khoa Khoa học Tự nhiên; Viện NC&PT Công nghệ sinh học;
· - Ngành Việt Nam học (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn); Ngành Công nghệ thực phẩm (Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng); Ngành Công nghệ chế biến thuỷ sản (Khoa Thuỷ sản); Ngành Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (Khoa Phát triển nông thôn).
- Các ngành sư phạm: Miễn học phí cho những học phần trong chương trình đào tạo. Những học phần ngoài chương trình đào tạo và học cải thiện điểm phải đóng học phí theo quy định.
- Lộ trình tăng học phí dự kiến theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP:
ĐVT: đồng/sinh viên/tháng
Năm học | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Nhóm 1 | 810.000 | 890.000 | 980.000 |
Nhóm 2 | 960.000 | 1.060.000 | 1.170.000 |
· Ngành Công nghệ sinh học: Nhân hệ số 2,2 lần mức học phí chương trình đào tạo đại trà tương ứng.
· Ngành Nuôi trồng thủy sản: Nhân hệ số 2,0 lần mức học phí chương trình đào tạo đại trà tương ứng.
Hệ số nhân được giữ cố định trong suốt khóa học.
8.3. Các ngành đào tạo chương trình chất lượng cao: Mức học phí được giữ cố định trong suốt khóa học và bình quân theo mỗi ngành tuyển sinh năm 2017 như sau:
· Ngành Công nghệ thông tin: 22 triệu đồng/năm học
· Ngành Kinh doanh quốc tế: 20 triệu đồng/năm học
· Ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa học: 22 triệu đồng/năm học
8.4. Học sinh, sinh viên diện xét tuyển thẳng:
· Học bồi dưỡng kiến thức: 7.320.000 đồng/năm học.
· Vào đại học chính quy: Nhân hệ số 1,3 lần mức học phí chương trình đào tạo đại trà tương ứng. Hệ số nhân được giữ cố định trong suốt khóa học.
9. KÝ TÚC XÁ: hơn 11.000 chỗ (trong đó, Khu Hòa An hơn 450 chỗ)