>> Điểm thi tốt nghiệp 2015 >> Điểm thi đại học 2015
Theo các trường và một số ngành học, do phổ điểm chung năm nay khá cao nên khung điểm vào các trường theo các ngành tương ứng theo dự đoán sẽ tăng 0.5-1 điểm so với năm 2014.
Theo quy định của Bộ GD&ĐT thời gian từ 1/8 - 20/8/2015: Các trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được công bố trước ngày 25/8/2015.
Dưới đây là danh sách một số trường, ngành học đề nghị khung điểm 22- 24 cho nguyện vọng 1. Danh sách này được Hội sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội đưa ra như một nội dung tham khảo, hướng dẫn, không phải của các trường hay ngành học có tên bên dưới.
Các em học sinh có điểm thi ở mức này, có thể xem đây như một gợi ý cho mình.
DANH SÁCH CÁC TÊN TRƯỜNG VÀ NGÀNH HỌC ĐỀ NGHỊ VỚI KHUNG ĐIỂM 22 - 24
Phổ điểm chung năm nay khá cao, khung điểm vào trường theo các ngành tương ứng theo dự đoán sẽ tăng 0.5-1 điểm so với năm ngoái. Một số gợi ý cho các em đạt điểm 22-24 có thể tham khảo danh sách các trường và các khoa dưới đây để đưa ra quyết định chọn trường của mình nhé!
STT | Tên trường | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm xét NV1 |
1 | Cao đẳng sư phạm Hà Nội | C01 | C140211 | A, A1 | 23 |
2 | ĐH QG HN - Đại học Kinh tế | Kinh tế | D310101 | A1 | 23 |
3 | Đại học Luật Hà Nội | Luật kinh tế | D380107 | A, C | 23 |
4 | ĐH QG HN - ĐH Khoa Học Tự Nhiên | Công nghệ kĩ thuật hóa học | D510401 | A | 23 |
5 | Học viện Ngoại Giao | Kinh tế quốc tế | D310106 | A1 | 23 |
6 | ĐH QG HN - Đại học Kinh tế | Quản trị kinh doanh | D340101 | A1 | 23 |
7 | ĐH QG HN - Đại học Kinh tế | Tài chính ngân hàng | D340201 | A1 | 23 |
8 | Học viện Ngoại Giao | Truyền thông quốc tế | D110109 | A1 | 23 |
9 | ĐH QG HN - Đại học Kinh tế | Kinh tế phát triển | D310104 | A1 | 23 |
10 | Đại học Sư Phạm Hà Nội | Giáo dục tiểu học | D140202 | A1,D1 | 23 |
11 | ĐH QG HN - ĐH Khoa Học Tự Nhiên | Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1 | 23 |
12 | ĐH QG HN - Đại học Kinh tế | Kế toán | D340301 | A1 | 23 |
13 | ĐH QG HN - ĐH Khoa Học Tự Nhiên | Hóa học | D440112 | A, A1 | 23 |
14 | Đại học Sư Phạm Hà Nội | Giáo dục tiểu học (Tiếng Anh) | D140202 | A1,D1,2,3 | 23 |
15 | Đại học Sư Phạm Hà Nội | Sư phạm Hóa | D140212 | A | 23 |
16 | Đại học Bách Khoa Hà Nội | BKA | A1 | 23 | |
17 | Đại học Sư Phạm Hà Nội | Sư phạm Lý | D140211 | A,A1 | 22.5 |
18 | Đại học Kinh Tế Quốc Dân | Marketing | D340115 | A1, D1 | 22.5 |
19 | Đại học Kinh Tế Quốc Dân | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | D110109 | A1, D1 | 22.5 |
20 | ĐH QG HN - Đại học Kinh tế | Kinh tế | D310101 | A | 22.5 |
21 | ĐH QG HN - Đại học Kinh tế | Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 22.5 |
22 | Sỹ quan lục quân I - KV Miền Bắc | LAH | A | 22.5 | |
23 | ĐH QG HN - Đại học Kinh tế | Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A | 22.5 |
24 | Đại học Sư Phạm Hà Nội | Sư phạm Toán | D140209 | A,A1 | 22.5 |
25 | ĐH QG HN - Đại học Kinh tế | Kinh tế phát triển | D310104 | A | 22.5 |
26 | Đại học Sư Phạm Hà Nội | Sư phạm Hóa | D140212 | A | 22.5 |
27 | Đại học Ngoại thương (KV phía Bắc) | Kế toán | 404 | A1, D1 | 22 |
28 | Học viện Ngoại Giao | Quan hệ quốc tế | D310206 | A1 | 22 |
29 | Đại học Ngoại thương (KV phía Bắc) | Luật thương mại quốc tế | 660 | A1, D1 | 22 |
30 | ĐH QG HN - ĐH Khoa Học Tự Nhiên | Công nghệ hạt nhân | D520403 | A, A1 | 22 |
STT | Tên trường | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm xét NV1 |
31 | Đại học Ngoại thương (KV phía Bắc) | Tài chính quốc tế | 406 | A1, D1 | 22 |
32 | ĐH QG HN - Khoa Luật | Luật kinh doanh | D380109 | A, A1 | 22 |
33 | Sỹ quan pháo binh ( phía Bắc) |
| A | 22 | |
34 | ĐH QG HN - ĐH Công Nghệ | Công nghệ thông tin | D480201 | A,A1 | 22 |
35 | Đại học Ngoại thương (KV phía Bắc) | Phân tích và đầu tư tài chính | 407 | A1, D1 | 22 |
36 | Học viện Ngoại Giao | Luật quốc tế | D380108 | A1 | 22 |
37 | Đại học Kinh Tế Quốc Dân | Quản trị kinh doanh | D340101 | A1, D1 | 22 |
38 | Đại Học QG Hà Nội - Đại học Giáo dục | Sư phạm toán | D140209 | A, A1 | 22 |
39 | ĐH QG HN - ĐH Công Nghệ | Khoa học máy tính | D480101 | A,A1 | 22 |
40 | Đại học Ngoại thương (KV phía Bắc) | Ngân hàng | 408 | A1, D1 | 22 |
41 | Học viện Hải Quân - KV Phía Bắc | HQH | A | 22 | |
42 | ĐH QG HN - ĐH Công Nghệ | Hệ thống thông tin | D480104 | A,A1 | 22 |
43 | Đại học Ngoại thương (KV phía Bắc) | Kinh doanh quốc tế | 409 | A1, D1 | 22 |
44 | Học viện Ngoại Giao | Kinh tế quốc tế | D310106 | A | 22 |
45 | ĐH QG HN - ĐH Công Nghệ | Truyền thông và mạng máy tinh | D480102 | A,A1 | 22 |
46 | Đại học Ngoại thương (KV phía Bắc) | Kinh tế quốc tế | 470 | A1, D1 | 22 |
47 | Đại học Ngoại thương (KV phía Bắc) | Quản trị kinh doanh quốc tế | 403 | A1, D1 | 22 |
48 | Học viện Ngoại Giao | Quan hệ quốc tế | D310206 | A1 | 22 |
49 | Đại học Ngoại thương (KV phía Bắc) | Kinh tế và phát triển quốc tế | 471 | A1, D1 | 22 |
50 | Đại học Sư Phạm Hà Nội | Sư phạm Lý | D140211 | A,A1 | 21.5 |
51 | Đại học Kinh Tế Quốc Dân | Kinh tế | D310101 | A1, D1 | 21.5 |
52 | Đại học Quy Nhơn | Sư phạm Toán | D140209 | A | 21.5 |
53 | Đại học Bách Khoa Hà Nội | BKA | A | 21.5 | |
54 | Đại học Kinh Tế Quốc Dân | Luật | D380101 | A1, D1 | 21 |
55 | ĐH QG HN - ĐH Khoa Học Tự Nhiên | Toán học | D460101 | A, A1 | 21 |
56 | ĐH QG HN - ĐH Khoa Học Tự Nhiên | Sinh học | D420101 | A, A1 | 21 |
57 | Đại Học QG Hà Nội - Đại Học KHXH và Nhân Văn | Quản trị dịch vụ du lịch và lịch sử | D340103 | A | 21 |
58 | Đại học Hà Nội | Kế toán | D340301 | A1 | 21 |
59 | ĐH QG HN - Khoa Y | Dược học | D720401 | A | 21 |
60 | ĐH QG HN - ĐH Khoa Học Tự Nhiên | Máy tính và khoa học thông tin | D480105 | A, A1 | 21 |
61 |
|
|
|
|
|
62 | Đại học Kinh Tế Quốc Dân | Tài chính ngân hàng | D340201 | A1, D1 | 21 |
63 | Đại học Bách Khoa Hà Nội | BKA | A1 | 21 | |
64 | Đại học Hà Nội | Tài chính ngân hàng | D340201 | A1 | 21 |
65 | ĐH QG HN - ĐH Khoa Học Tự Nhiên | KHoa học môi trường | D440301 | A, A1 | 21 |
66 | Đại học Kinh Tế Quốc Dân | QUản trị dịch vụ du lịch lữ hành | D340103 | A1, D1 | 21 |
67 | Đại học Luật Hà Nội | Ngành luật | D380101 | A, C | 21 |
68 | Đại học Kinh Tế Quốc Dân | Bất động sản | D340116 | A1, D1 | 21 |
69 | Đại học Quy Nhơn | Sư phạm Hóa | D140212 | A | 21 |
70 | Đại Học QG Hà Nội - Đại Học KHXH và Nhân Văn | Tâm lý học | D310401 | A | 21 |
71 | ĐH QG HN - ĐH Khoa Học Tự Nhiên | Công nghệ kĩ thuật môi trường | D510406 | A, A1 | 21 |
72 | Đại học Kinh Tế Quốc Dân | Quản trị nhân lực | D340404 | A1, D1 | 21 |
73 | Học viện Tài Chính | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1,D1 | 21 |
74 | Đại Học QG Hà Nội - Đại Học KHXH và Nhân Văn | Báo chí | D320101 | A | 21 |
75 | Đại học Kinh Tế Quốc Dân | Quản trị khách sạn | D340107 | A1, D1 | 21 |
76 | Đại Học QG Hà Nội - Đại Học KHXH và Nhân Văn | Quan hệ công chúng | D360708 | A | 21 |
77 | Học viện Tài Chính | Kinh tế | D310101 | A, A1,D1 | 21 |
DANH SÁCH CÁC TÊN TRƯỜNG VÀ NGÀNH HỌC ĐỀ NGHỊ VỚI KHUNG ĐIỂM 24-26
Trường Đại học Kinh tế |
Khối thi |
Điểm chuẩn |
| ||||||
Kinh tế | A | 22,5 |
| ||||||
A1 | 23,0 |
| |||||||
D1 | 22,0 |
| |||||||
Kinh tế quốc tế | A | 24,0 |
| ||||||
A1 | 25,0 |
| |||||||
D1 | 23,5 |
| |||||||
Quản trị kinh doanh | A | 22,5 |
| ||||||
A1 | 23,0 |
| |||||||
D1 | 22,0 |
| |||||||
Tài chính- Ngân hàng | A | 22,5 |
| ||||||
A1 | 23,0 |
| |||||||
D1 | 22,0 |
| |||||||
Kinh tế phát triển | A | 22,5 |
| ||||||
A1 | 23,0 |
| |||||||
D1 | 22,0 |
| |||||||
Kế toán | A | 23,5 |
| ||||||
A1 | 23,0 |
| |||||||
D1 | 23,5 |
| |||||||
rường Đại học Ngoại ngữ |
|
|
| ||||||
Ngôn ngữ Nga | D1,D2 | 25,0 |
| ||||||
| |||||||||
SP tiếng Nga | D1,D2 | 25,0 |
| ||||||
| |||||||||
SP Tiếng Pháp | D1,D3 | 25,0 |
| ||||||
| |||||||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | D1,D4 | 26,0 |
| ||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
SP Tiếng ĐứcD1,D525,0
Điểm chuẩn khoa y đại học quốc gia hà nội năm 2014 Khoa Y Dược |
Khối thi |
Điểm chuẩn |
|
|
| ||||||||||
Y đa khoa | B | 24,5 |
|
|
| ||||||||||
Dược học | A | 21,5 |
| ||||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM | Khối | Điểm chuẩn |
| ||||||||||||
Hệ Sư phạm |
|
|
| ||||||||||||
Sư phạm Toán học | A | 23 |
| ||||||||||||
Sư phạm Vật lí | A, A1 | 22 |
| ||||||||||||
Hệ Cử nhân ngoài sư phạm |
|
|
| ||||||||||||
Ngôn ngữ Anh | D1 | 26 |
| ||||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (ĐHQG TP.HCM) | Khối | Điểm chuẩn |
| ||||||||||||
Các ngành đào tạo đại học: |
|
|
| ||||||||||||
Văn học * | C, D1 | 24 (NVCN 26,5) |
| ||||||||||||
Ngôn ngữ học * | C, D1 | 24 (NVCN 26,5) |
| ||||||||||||
Báo chí | C, D1 | 22 |
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Ngôn ngữ Nga * | D1 | 23,5 (NVCN 28,5) | ||||||||||||
| D2 | 25 | |||||||||||||
Ngôn ngữ Pháp * | D1 | 25 (NVCN 28) | |
D3 | 24 |
Ngôn ngữ Đức * | D1 | 25 (NVCN 28,5) | |
D5 | 25,5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc * | D1 | 24 (NVCN 27) | |
D4 | 23,5 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha * | D1 | 22,5(NVCN 24) |
| |||
D3 | 25 |
| ||||
TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ | Khối | Điểm trúng | ||||
Các ngành đào tạo bậc đại học | ||||||
Giáo dục Tiểu học | A | 25 | ||||
D1 | 25 | |||||
Giáo dục Thể chất | T | 23 |
Sư phạm Toán học (SP. Toán học; SP. Toán-Tin học) | A | 26.5 |
A1 | 26.5 | |
Sư phạm Vật lý (SP. Vật lý, SP. Vật lý-Tin học, SP. Vật lý-Công nghệ) | A | 24 |
A1 | 24 |
Sư phạm Sinh học (SP. Sinh học, SP. Sinh-Kỹ thuật nông nghiệp) | B | 23 |
Sư phạm Ngữ văn | C | 26.5 |
Sư phạm Lịch sử | C | 22.5 |
Sư phạm Địa lý | C | 24 |
Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 24.5 |
Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | C | 25 |
D1 | 25 | |
Ngôn ngữ Anh (Ngôn ngữ Anh, Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh) | D1 | 25 |
Quản trị kinh doanh | A | 24 |
A1 | 24 | |
D1 | 24 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A | 25.5 |
A1 | 25.5 | |
D1 | 25.5 |
Marketing | A | 26 |
A1 | 26 | |
D1 | 26 |
Kinh doanh thương mại | A | 25.5 |
A1 | 25.5 | |
D1 | 25.5 | |
Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp) | A | 25 |
A1 | 25 | |
D1 | 25 | |
Kế toán | A | 25.5 |
A1 | 25.5 | |
D1 | 25.5 | |
Kiểm toán | A | 23.5 |
A1 | 23.5 | |
D1 | 23.5 |
Sinh học (Sinh học, Vi sinh vật học) | B | 23.5 |
Công nghệ sinh học | A | 25.5 |
B | 27 |
Kỹ thuật điện, điện tử (Kỹ thuật điện) | A | 23.5 |
A1 | 23.5 |
Công nghệ thực phẩm | A | 24 |
Nông học | B | 23 |
Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng, Công nghệ giống cây trồng, Nông nghiệp sạch) | B | 22.5 |
Bảo vệ thực vật | B | 24.5 |