Trường học viện nông nghiệp Việt Nam công bố phương thức tuyển sinh năm 2018, theo đó trường xét tuyển dựa vào 3 phương thức.
Mã Trường: HVN
2.1. Đối tượng tuyển sinhlà những người đã tốt nghiệp: Trung học phổ thông; Bổ túc văn hóa trung học; Trung học chuyên nghiệp; Cao đẳng; Cao đẳng nghề (Trường hợp người tốt nghiệp cao đẳng nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước;
2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển): 03 phương thức như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng;
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT lớp 11, 12;
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2018.
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo
* Chỉ tiêu tuyển sinh theo năng lực đào tạo
TT | Mã ngành | Ngành | Nhóm ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh | Ghi chú | |
Nhóm ngành | Ngành | |||||
1 | 7140215 | Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp | 1 | 270 | 270 | Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
2 | 7340102 | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | 3 | 770 | 60 | |
3 | 7340301 | Kế toán | 3 | 510 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 3 | 200 | ||
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 4 | 780 | 480 | |
6 | 7440301 | Khoa học môi trường | 4 | 300 | ||
7 | 7620111 | Khoa học cây trồng tiên tiến | 5 | 3960 | 60 | |
8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 5 | 90 | ||
9 | 7620105 | Chăn nuôi | 5 | 500 | ||
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 5 | 150 | ||
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 5 | 150 | ||
12 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 5 | 60 | ||
13 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 5 | 70 | ||
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 5 | 180 | ||
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 5 | 290 | ||
16 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 5 | 155 | ||
17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 5 | 210 | ||
18 | 7620103 | Khoa học đất | 5 | 60 | ||
19 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 5 | 60 | ||
20 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 5 | 160 | ||
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 5 | 120 | ||
22 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 5 | 60 | ||
23 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 5 | 140 | ||
24 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 5 | 60 | ||
25 | 7620101 | Nông nghiệp | 5 | 60 | ||
26 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 5 | 155 | ||
27 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 5 | 70 | ||
28 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 5 | 120 | ||
29 | 7640101 | Thú y | 5 | 980 | ||
30 | 7310101 | Kinh tế | 7 | 1460 | 530 | |
31 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 7 | 150 | ||
32 | 7310301 | Xã hội học | 7 | 180 | ||
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | 7 | 450 | ||
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 7 | 150 | ||
Tổng | 7240 |
TT | Mã ngành | Ngành | Nhóm ngành | Chỉ tiêu theo nhóm ngành | Chỉ tiêu theo ngành | Ghi chú | |
1 | 7140215 | Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp | 1 | 20 | 20 | Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo | |
2 | 7340102 | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | 3 | 600 | 50 | ||
3 | 7340301 | Kế toán | 3 | 420 | |||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 3 | 130 | |||
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 4 | 720 | 440 | ||
6 | 7440301 | Khoa học môi trường | 4 | 280 | |||
7 | 7620111 | Khoa học cây trồng tiên tiến | 5 | 3540 | 50 | ||
8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 5 | 80 | |||
9 | 7620105 | Chăn nuôi | 5 | 460 | |||
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 5 | 150 | |||
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 5 | 150 | |||
12 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 5 | 60 | |||
13 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 5 | 60 | |||
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 5 | 155 | |||
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 5 | 270 | |||
16 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 5 | 155 | |||
17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 5 | 190 | |||
18 | 7620103 | Khoa học đất | 5 | 35 | |||
19 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 5 | 30 | |||
20 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 5 | 140 | |||
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 5 | 100 | |||
22 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 5 | 30 | |||
23 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 5 | 125 | |||
24 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 5 | 30 | |||
25 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 5 | 155 | |||
26 | 7620101 | Nông nghiệp | 5 | 50 | |||
27 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 5 | 55 | |||
28 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 5 | 70 | |||
29 | 7640101 | Thú y | 5 | 940 | |||
30 | 7310101 | Kinh tế | 7 | 1110 | 420 | ||
31 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 7 | 150 | |||
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 7 | 60 | |||
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | 7 | 360 | |||
34 | 7310301 | Xã hội học | 7 | 120 | |||
Tổng | 5990 | 5990 |
Trong trường hợp xã hội có nhu cầu Học viện sẽ xét tuyển đào tạo thêm 1250 chỉ tiêu vì vẫn còn năng lực đào tạo.
Tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh của các phương thức xét tuyển: 50% tổng chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển thẳng và xét học bạ; 50% tổng chỉ tiêu cho phương thức xét theo điểm thi THPT Quốc gia 2018. Học viện có thể điều chỉnh từ 15% đến 20% tổng chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển để có thể tuyển sinh được các thí sinh có học lực khá, giỏi, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Học viện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
* Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2018: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viện sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng của phương thức xét tuyển này khi thí sinh có kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018.
* Phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT lớp 11, 12
TT | Mã ngành | Ngành | Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điều kiện xét |
I | NHÓM NGÀNH 1 | ||||
1 | 7640101 | Thú y | Thú y | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Tổng điểm trung bình chung của tổ hợp xét tuyển ≥ 20 |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) | |
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
4 | 7620105 | Chăn nuôi
| - Chăn nuôi – Thú y; - Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi; - Khoa học vật nuôi | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
5 | 7620105 | Chăn nuôi (POHE) | Chăn nuôi – Thú y | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học (POHE) | Nấm ăn và Nấm dược liệu | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) | |
7 | 7620113 | Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan | - Sản xuất và quản lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che - Thiết kế và tạo dựng cảnh quan - Marketing và thương mại - Nông nghiệp đô thị | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
II | NHÓM NGÀNH 2: Các ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh | ||||
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học chất lượng cao | Công nghệ sinh học chất lượng cao | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) | Tổng điểm trung bình chung của tổ hợp xét tuyển ≥ 20 và điểm trung bình chung của môn Tiếng Anh ≥ 7.0 |
2 | 7620111 | Khoa học cây trồng tiên tiến | Khoa học cây trồng tiên tiến | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Tổng điểm trung bình chung của tổ hợp xét tuyển ≥ 18 và điểm trung bình chung của môn Tiếng Anh ≥ 7.0 |
3 | 7340102 | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
4 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao | B00 (Toán, Sinh, Hóa) D15 (Văn, Địa, Tiếng Anh) | |
5 | 7310101 | Kinh tế tài chính chất lượng cao | Kinh tế tài chính chất lượng cao | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
III | NHÓM NGÀNH 3 | ||||
1 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Tổng điểm trung bình chung của tổ hợp xét tuyển ≥ 18 |
2 | 7620110 | Khoa học cây trồng | - Khoa học cây trồng - Chọn giống cây trồng - Khoa học cây dược liệu) | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
3 | 7620103 | Khoa học đất | - Khoa học đất - Nông hóa - thổ nhưỡng | A00 (Toán, Lý, Hóa) D08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh) | |
4 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | Kinh doanh nông nghiệp | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
5 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | - Kinh tế nông nghiệp - Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
6 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | Nông nghiệp công nghệ cao | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
7 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | - Nuôi trồng thủy sản - Bệnh học thủy sản | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
8 | 7620116 | Phát triển nông thôn | Phát triển nông thôn | A00 (Toán, Lý, Hóa) C00 (Văn, Sử, Địa) | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | - Công nghệ thông tin - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin - An toàn thông tin
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
10 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | Công nghệ sau thu hoạch | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | - Cơ khí nông nghiệp - Cơ khí động lực - Cơ khí chế tạo máy - Cơ khí thực phẩm
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
14 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | - Công trình - Kỹ thuật hạ tầng cơ sở | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
15 | 7520201 | Kỹ thuật điện | - Hệ thống điện - Tự động hóa | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
16 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
17 | 7310101 | Kinh tế | - Kinh tế - Kinh tế phát triển - Quản lý kinh tế | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
18 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | - Kinh tế đầu tư - Kế hoạch và đầu tư | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
19 | 7340301 | Kế toán | - Kế toán doanh nghiệp - Kế toán kiểm toán | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - Quản trị kinh doanh - Quản trị marketing - Quản trị tài chính | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
21 | 7310301 | Xã hội học | Xã hội học | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) | |
23 | 7850103 | Quản lý đất đai | - Quản lý đất đai - Quản lý bất động sản | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) | |
24 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
25 | 7620101 | Nông nghiệp (POHE) | - Nông học - khuyến nông | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
26 | 7620116 | Phát triển nông thôn (POHE) | - Công tác xã hội trong phát triển nông thôn - Quản lý phát triển nông thôn - Tổ chức sản xuất, dịch vụ phát triển nông thôn và khuyến nông | A00 (Toán, Lý, Hóa) C00 (Văn, Sử, Địa) | |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin (POHE) | - Công nghệ phần mềm - Mạng máy tính và Web - Toán tin ứng dụng
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
28 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (POHE) | - Công nghệ và Thiết bị thực phẩm - Máy và Thiết bị thực phẩm | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
29 | 7340301 | Kế toán (POHE) | - Kế toán doanh nghiệp - Kế toán kiểm toán | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) D14 (Văn, Sử, Tiếng Anh) | Tổng điểm trung bình chung của tổ hợp xét tuyển ≥ 18 và điểm trung bình chung của môn Tiếng Anh ≥ 7.0 |
31 | 7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp (POHE) | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp (POHE) | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp;các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...
- Mã trường: HVN
- Website: www.vnua.edu.vn; http://tuyensinh.vnua.edu.vn
- Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep
- Điện thoại liên hệ tư vấn tuyển sinh: 024.6261.7578/ 024.6261.7520 hoặc 0961.9266.39
- Học viện sử dụng tất cả 12 tổ hợp để xét tuyển gồm: A00, A01, A02, B00, C00, C01, C02, D01, D07, D08, D14, D15 và 4 tổ hợp xét tuyển/ngành đào tạo (chi tiết tại bảng 1- Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy 2018)
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển là 0 (không).
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.
2.7. Tổ chức tuyển sinh:Thời gian;hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...
- Điểm trúng tuyển theo ngành đào tạo và trúng tuyển vào Học viện. Nếu không trúng tuyển vào những nguyện vọng đã đăng ký nhưng vẫn đủ điểm trúng tuyển vào Học viện thì thí sinh sẽ được xét tuyển tiếp vào các ngành học khác còn chỉ tiêu tuyển sinh theo lựa chọn của thí sinh.
b) Đối với phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT lớp 11, 12.
- Thời gian tuyển sinh:
TT | Thời gian | Xét tuyển thẳng và Học bạ | Đợt 3: xét Học bạ | |
Đợt 1 | Đợt 2 | |||
1 | Nhận hồ sơ xét tuyển | 10/3/2018 - 25/4/2018 | 26/4/2018 - 26/5/2018 | 01/7/2018 - 01/8/2018 |
2 | Thông báo kết quả xét tuyển | 29/4/2018 | 30/5/2018 | 05/8/2018 |
3 | Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học/nhập học | 06 - 10/5/2018 | 08 -10/6/2018 | 10-15/8/2018 |
- Hồ sơ xét tuyển
TT | Hồ sơ gồm | Tuyển thẳng | Xét học bạ | |
Đợt 1 & 2 | Đợt 3 | |||
1 | Phiếu đăng ký xét tuyển | X | X | X |
2 | Bản photo học bạ THPT | Nếu có | Nếu có | Nếu có |
3 | Bản photo CC tiếng Anh quốc tế | Nếu có | - | - |
4 | Bản photo giấy chứng nhận kết quả (giấy khen) liên quan đến các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh/thành phố/quốc gia, Olympic, cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia… | Nếu có | - | - |
5 | Bản photo các giấy tờ ưu tiên | Nếu có | Nếu có | Nếu có |
Mẫu phiếu đăng ký Xét tuyển thẳng và Xét học bạ đợt 1 (Phụ lục 1)
Mẫu phiếu đắng ký Xét tuyển thẳng và Xét học bạ đợt 2 (Phụ lục 2)
Mẫu phiếu đăng ký Xét tuyển thẳng và Xét học bạ đợt 3 (Phụ lục 3)
- Nguyên tắc xét tuyển đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT lớp 11,12
- Điểm trúng tuyển xác định theo ngành đào tạo và điểm trúng tuyển vào Học viện. Nếu không trúng tuyển vào những nguyện vọng đã đăng ký nhưng vẫn đủ điểm trúng tuyển vào Học viện thì thí sinh sẽ được xét tuyển tiếp vào các ngành học khác còn chỉ tiêu tuyển sinh theo lựa chọn của thí sinh.
- Đối với hình thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT lớp 11, 12: Mỗi thí sinh được đăng kí 2 nguyện vọng xét tuyểntheo thứ tự ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển ưu tiên 1 sẽ không được xét ưu tiên 2. Điểm xét tuyển theo thang 30 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) theo mức từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu/chỉ tiêu còn lại của từng đợt xét tuyển phân cho từng ngành của phương thức này.
a) Đối tượng 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng các đối tượng được quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b) Đối tượng 2: Thí sinh tốt nghiệp THPTnăm 2018 hoặc các năm trước tại các trường THPT trên cả nước có kết quả học tập ở bậc THPT đáp ứng được 1 trong các điều kiện sau đây của Học viện (thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng được ưu tiên học đúng ngành đăng ký):
(1) Trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong số các môn thi học sinh giỏi cấp thành phố/tỉnh;
(2) Học lực giỏi 1 năm và có kết quả điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS ≥ 5.0/TOEFL PBT ≥ 480/TOEFL CBT ≥ 173/TOEFL IBT ≥ 61/TOEIC ≥ 600;
(4) Học lực loại khá trở lên của ít nhất 5 học kỳ (HK)/6 HK của THPT, trong đó:
- Thí sinh thuộc trường THPT chuyên được tuyển thẳng vào tất cả các ngành của Học viện
- Thí sinh không thuộc trường THPT chuyên chỉ được tuyển thẳng vào nhóm ngành 3 của Học viện, trừ trường hợp thí sinh có 2 HK đạt học sinh giỏi có thể được xem xét tuyển thẳng vào nhóm ngành khác nếu còn chỉ tiêu.Tuy nhiên, Học viện có thể hỗ trợ tư vấn, tạo điều kiện đối đa để thí sinh có thể học đúng ngành học mà mình muốn/yêu thích.
Danh sách các ngành tuyển thẳng vào Học viện
TT | Mã ngành | Ngành | Chuyên ngành |
I | NHÓM NGÀNH 1 | ||
1 | 7640101 | Thú y | Thú y |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học |
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm |
4 | 7620105 | Chăn nuôi
| - Chăn nuôi – Thú y; - Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi; - Khoa học vật nuôi |
5 | 7620105P | Chăn nuôi (POHE) | Chăn nuôi – Thú y |
6 | 7420201P | Công nghệ sinh học (POHE) | Nấm ăn và Nấm dược liệu |
7 | 7620113P | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | - Sản xuất và quản lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che - Thiết kế và tạo dựng cảnh quan - Marketing và thương mại - Nông nghiệp đô thị |
II | NHÓM NGÀNH 2(Các ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh) | ||
1 | 7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao | Công nghệ sinh học chất lượng cao |
2 | 7620111T | Khoa học cây trồng tiên tiến | Khoa học cây trồng tiên tiến |
3 | 7340102T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến |
4 | 7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao |
5 | 7310101E | Kinh tế tài chính chất lượng cao | Kinh tế tài chính chất lượng cao |
III | NHÓM NGÀNH 3 | ||
1 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật |
2 | 7620110 | Khoa học cây trồng | - Khoa học cây trồng - Chọn giống cây trồng - Khoa học cây dược liệu) |
3 | 7620103 | Khoa học đất | - Khoa học đất - Nông hóa - thổ nhưỡng |
4 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | Kinh doanh nông nghiệp |
5 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | - Kinh tế nông nghiệp - Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường |
6 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | Nông nghiệp công nghệ cao |
7 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | - Nuôi trồng thủy sản - Bệnh học thủy sản |
8 | 7620116 | Phát triển nông thôn | Phát triển nông thôn |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | - Công nghệ thông tin - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin - An toàn thông tin |
10 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | Công nghệ sau thu hoạch |
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | - Cơ khí nông nghiệp - Cơ khí động lực - Cơ khí chế tạo máy - Cơ khí thực phẩm |
14 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | - Công trình - Kỹ thuật hạ tầng cơ sở) |
15 | 7520201 | Kỹ thuật điện | - Hệ thống điện - Tự động hóa |
16 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | Kỹ thuật tài nguyên nước |
17 | 7310101 | Kinh tế | - Kinh tế - Kinh tế phát triển - Quản lý kinh tế |
18 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | - Kinh tế đầu tư - Kế hoạch và đầu tư |
19 | 7340301 | Kế toán | - Kế toán doanh nghiệp - Kế toán kiểm toán |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - Quản trị kinh doanh - Quản trị marketing - Quản trị tài chính |
21 | 7310301 | Xã hội học | Xã hội học |
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường |
23 | 7850103 | Quản lý đất đai | - Quản lý đất đai - Quản lý bất động sản |
24 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm |
25 | 7620101P | Nông nghiệp (POHE) | - Nông học - Khuyến nông |
26 | 7620116P | Phát triển nông thôn (POHE) | - Công tác xã hội trong phát triển nông thôn - Quản lý phát triển nông thôn - Tổ chức sản xuất, dịch vụ phát triển nông thôn và khuyến nông |
27 | 7480201P | Công nghệ thông tin (POHE) | - Công nghệ phần mềm - Mạng máy tính và Web - Toán tin ứng dụng |
28 | 7520103P | Kỹ thuật cơ khí (POHE) | - Công nghệ và Thiết bị thực phẩm - Máy và Thiết bị thực phẩm |
29 | 7340301P | Kế toán (POHE) | - Kế toán doanh nghiệp - Kế toán kiểm toán |
30 | 7220201P | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh |
IV | NHÓM NGÀNH 4: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo | ||
1 | 7140215P | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp (POHE) | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp (POHE) |
2.9. Lệ phí xét tuyển: 30.000/nguyện vọng
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)
Dự kiến mức học phí đến năm học 2020-2021 như sau:
ĐVT: 1000 đồng/tháng/sinh viên
Nhóm ngành | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | Ghi chú |
Nông, lâm, thủy sản (NLTS) | 840 | 980 | 1.160 | 1.390 | Nếu NSNN tiếp tục hỗ trợ ngành NLTS |
KHXH (Kinh tế, Kế toán, quản lý, QTKD, …) | 865 | 1.020 | 1.220 | 1.480 |
|
Công nghệ (CNSH, CNTT, CNTP, Cơ điện,…) | 1.030 | 1.220 | 1.470 | 1.800 |
|
Thú Y | 1.280 | 1.530 | 1.860 | 2.290 |
|
Nguồn: Lộ trình, dự kiến thời điểm tăng học phí theo Công văn 949/HVN-TCKT ngày 16/7/2016 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam báo cáo Bộ GD và ĐT.