>> Xem Điểm chuẩn Đại Học Tây Bắc 2018
Trường đại học Tây Bắc tuyển 2.380 chỉ tiêu năm 2018, trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT QG và xét tuyển học bạ.
1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển thí sinh trong phạm vi cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh: Có 2 phương thức tuyển sinh
3.1. Phương thức 1: Xét tuyển
3.1.1. Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT
a) Tiêu chí xét tuyển:
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
- Xét tuyển trình độ đại học khối ngành nông - lâm, kinh tế, CNTT: Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt 18.0 trở lên (trong đó điểm môn học là điểm tổng kết cả năm của môn học đó năm lớp 12).
- Xét tuyển trình độ đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên: Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi. Riêng ngành Giáo dục Thể chất xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.
- Điểm xét tuyển trình độ cao đẳng: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.
b) Nguyên tắc xét tuyển:
+ Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 môn học + Điểm ưu tiên (nếu có).
+ Tuyển thí sinh theo điểm xét tuyển, lấy điểm từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu của các ngành.
+ Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.
3.1.2. Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi THPT quốc gia
a) Tiêu chí xét tuyển
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển lấy kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia.
b) Nguyên tắc xét tuyển
+ Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
+ Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 môn thi + Điểm ưu tiên (nếu có).
+ Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.
3.2. Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp thi tuyển môn Năng khiếu
a) Tiêu chí xét tuyển/thi tuyển:
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển/thi tuyển.
- Điểm xét tuyển:
+ Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập tại trường THPT để xét tuyển và thi tuyển môn Năng khiếu: Tổng điểm của 2 môn học/môn thi trong tổ hợp xét tuyển và môn Năng khiếu đạt 18.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số).
+ Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển và thi tuyển môn Năng khiếu: Tổng điểm của 2 môn học/môn thi trong tổ hợp xét tuyển và môn Năng khiếu đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.
b) Nguyên tắc xét tuyển
Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
Ngành xét tuyển | Mã Ngành | Chỉ tiêu xét tuyển | |
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập tại trường THPT | ||
Đại học: 2.380 chỉ tiêu | |||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 90 | 20 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 140 | 30 |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | 110 | 20 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | 20 | 4 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 35 | 5 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 23 | 5 |
Sư phạm Vật lí | 7140211 | 17 | 3 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | 17 | 3 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 17 | 3 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 34 | 6 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 20 | 4 |
Sư phạm Địa lí | 7140219 | 20 | 4 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 25 | 5 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 150 | 150 |
Kế toán | 7340301 | 150 | 150 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 60 | 60 |
Chăn nuôi | 7620105 | 60 | 60 |
Lâm sinh | 7620205 | 60 | 60 |
Nông học | 7620109 | 60 | 60 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 60 | 60 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 250 | 250 |
Cao đẳng: 130 chỉ tiêu | |||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | 25 | 25 |
Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 40 | 40 |
- Xét tuyển căn cứ kết quả học tập tại trường THPT:
+ Đối với khối ngành nông - lâm, kinh tế, CNTT: Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt 18.0 trở lên (trong đó điểm môn học là điểm tổng kết cả năm của môn học đó năm lớp 12).
+ Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên: Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi. Riêng ngành Giáo dục Thể chất xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.
+ Đối với với trình độ cao đẳng (nhóm ngành đào tạo giáo viên) xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.
- Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của trường:
- Mã số trường: TTB
- Mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:
Trình độ đại học | |||||
TT | Tên ngành | Mã ngành | Các tổ hợp môn học/môn thi dùng để xét tuyển | Mã tổ hợp môn | Ghi chú |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | Toán, Ngữ văn, Đọc diễn cảm - Hát | M00 |
|
Toán, Sinh học, Đọc diễn cảm - Hát | M13 | ||||
Ngữ văn, Địa lý, Đọc diễn cảm - Hát | M07 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Đọc diễn cảm - Hát | M05 | ||||
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 |
|
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 |
| |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 |
|
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
Ngữ văn, Địa lí, GDCD | C20 | ||||
4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | Toán, Sinh học, Năng khiếu | T00 |
|
Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu | T03 | ||||
Toán, Vật lý, Năng khiếu | T04 | ||||
Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu | T05 | ||||
5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 |
|
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Sinh học, Vật lí | A02 | ||||
6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 |
|
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Sinh học, Vật lí | A02 | ||||
7 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 |
|
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Vật lí, Ngữ văn | C01 | ||||
Toán, Vật lí, GDCD | A10 | ||||
8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | Toán, Hóa học, Vật lí | A00 |
|
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||
Toán, Hóa học, Ngữ văn | C02 | ||||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||
9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | Toán, Sinh học, Hóa học | B00 |
|
Toán, Sinh học, Vật lí | A02 | ||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | B03 | ||||
10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 |
|
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||
11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 |
|
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Toán | C03 | ||||
12 | Sư phạm Địa lí | 7140219 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 |
|
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||
Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử | C00 | ||||
Ngữ văn, Địa lí, GDCD | C20 | ||||
13 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
|
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||
14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 |
|
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Sinh học, Vật lí | A02 | ||||
15 | Kế toán | 7340301 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 |
|
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Sinh học, Vật lí | A02 | ||||
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 |
|
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Sinh học, Vật lí | A02 | ||||
17 | Chăn nuôi | 7620105 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 |
|
Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||
Toán, Sinh học, Vật lí | A02 | ||||
Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||
18 | Lâm sinh | 7620205 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 |
|
Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||
Toán, Sinh học, Vật lí | A02 | ||||
Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||
19 | Nông học | 7620109 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 |
|
Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||
Toán, Sinh học, Vật lí | A02 | ||||
Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||
20 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 |
|
Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||
Toán, Sinh học, Vật lí | A02 | ||||
Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||
21 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 |
|
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||
Toán, Sinh học, Vật lí | A02 | ||||
Trình độ cao đẳng | |||||
TT | Ngành | Mã ngành | Các tổ hợp môn học/môn thi dùng để xét tuyển | Mã tổ hợp môn | Ghi chú |
1 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | Toán, Ngữ văn, Đọc diễn cảm - Hát | M00 |
|
Toán, Sinh học, Đọc diễn cảm - Hát | M13 | ||||
Ngữ văn, Địa lý, Đọc diễn cảm - Hát | M07 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Đọc diễn cảm - Hát | M05 | ||||
2 | Giáo dục Tiểu học | 51140202 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 |
|
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 |
| |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 |
- Thời gian: Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/6/2018. Kết quả xét tuyển và các đợt xét tuyển bổ sung (nếu có) sẽ được thông báo cụ thể trên Website của Trường Đại học Tây Bắc.
Đối với thí sinh đăng ký thi tuyển vào ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non: Trường sẽ thông báo thời gian thi Năng khiếu trực tiếp cho từng thí sinh và thông báo trên website của Trường.
- Hình thức nhận đăng ký xét tuyển/thi tuyển: Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo các hình thức sau:
+ Đăng ký trực tuyến;
+ Gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển qua bưu điện;
+ Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học Tây Bắc;
+ Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại các trường THPT;
- Các điều kiện xét tuyển/thi tuyển:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
+ Thí sinh đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với từng phương thức xét tuyển/thi tuyển.
8. Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định của Bộ Tài chính.
Nhóm ngành | Năm học | |||
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
Khoa học xã hội, kinh tế, nông lâm | 195.000đ/tín chỉ | 215.000đ/tín chỉ | 235.000đ/tín chỉ | 260.000đ/tín chỉ |
Khoa học tự nhiên, công nghệ | 230.000đ/tín chỉ | 255.000đ/tín chỉ | 280.000đ/tín chỉ | 310.000đ/tín chỉ |
11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm
11.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1: 20/8/2018
11.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2: 05/9/2018
11.3. Tuyển sinh bổ sung đợt 3: 20/9/2018
11.4. Tuyển sinh bổ sung đợt 4: 05/10/2018
11.5. Tuyển sinh bổ sung đợt 5: 05/11/2018