Năm 2018, Đại học Hàng hải Việt Nam đăng ký thực hiện 03 hình thức xét tuyển phù hợp với ngành/chuyên ngành đào tạo cụ thể như sau:
Mã trường: HHA
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
2.3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển; Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú: Năm 2018, Đại học Hàng hải Việt Nam đăng ký thực hiện 03 hình thức xét tuyển phù hợp với ngành/chuyên ngành đào tạo:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên điểm thi Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp cho toàn bộ các chuyên ngành đối với những thí sinh thỏa mãn các tiêu chí sau:
Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 30/6/2018): B2-Cambridge do Trung tâm khảo thí ủy quyền Cambridge English quốc tế mã số VN567 tổ chức thi tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam; IELTS 5.5; TOEFL 513-ITP hoặc 65-iBT.
Tổng điểm các môn thi THPT quốc gia năm 2018 trong tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng chất lượng đầu vào của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Trường hợp có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào cùng một chuyên ngành thì ưu tiên thí sinh có tổng điểm trong tổ hợp môn xét tuyển cao hơn (tính cả điểm ưu tiên nếu có).
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện 03 năm học THPT:
Đối tượng: Toàn bộ các chuyên ngành thuộc nhóm Kỹ thuật & Công nghệ.
Tiêu chí xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2016, 2017, 2018. Xét tuyển theo điểm trung bình tổ hợp môn xét tuyển (đã cộng điểm ưu tiên) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Chuyên ngành Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu biển chỉ tuyển thí sinh Nam. Chuyên ngành Kiến trúc & nội thất sử dụng kết quả thi Vẽ mỹ thuật năm 2018 của các trường ĐH khác trong xét tuyển.
TT | Ngành học | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | |||
Các ngành đào tạo đại học | ||||||||
1.1 | Tiếng Anh thương mại | 7220201D124 | 88 | 2 | A01 | D01 | D10 | D14 |
1.2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201D125 | 88 | 2 | A01 | D01 | D10 | D14 |
1.3 | Quản lý kinh doanh và Marketing | 7340101A403 | 78 | 2 | A01 | D01 | D07 | D15 |
Chương trình tiên tiến | ||||||||
1.4 | Quản trị kinh doanh | 7340101D403 | 78 | 2 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.5 | Quản trị tài chính kế toán | 7340101D404 | 133 | 2 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.6 | Quản trị tài chính ngân hàng | 7340101D411 | 43 | 2 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.7 | Kinh doanh quốc tế và logistics | 7340120A409 | 78 | 2 | A01 | D01 | D07 | D15 |
Chương trình tiên tiến | ||||||||
1.8 | Kinh tế ngoại thương | 7340120D402 | 128 | 2 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.9 | Kinh tế ngoại thương (CLC) | 7340120H402 | 78 | 2 | A00 | A01 | C01 | D01 |
Hệ Chất lượng cao | ||||||||
1.10 | Luật hàng hải | 7380101D120 | 88 | 2 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.11 | Công nghệ thông tin | 7480201D114 | 90 | 10 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.12 | Công nghệ phần mềm | 7480201D118 | 40 | 5 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.13 | Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | 7480201D119 | 40 | 5 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.14 | Công nghệ thông tin (CLC) | 7480201H114 | 45 | 15 | A00 | A01 | C01 | D01 |
Hệ Chất lượng cao | ||||||||
1.15 | Máy và tự động hóa xếp dỡ | 7520103D109 | 30 | 15 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.16 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103D116 | 85 | 5 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.17 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520103D117 | 50 | 10 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.18 | Kỹ thuật ô tô | 7520103D122 | 50 | 10 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.19 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | 7520103D123 | 35 | 10 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.20 | Máy và tự động công nghiệp | 7520103D128 | 30 | 15 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.21 | Máy tàu thủy | 7520122D106 | 40 | 20 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.22 | Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | 7520122D107 | 30 | 15 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.23 | Đóng tàu và công trình ngoài khơi | 7520122D108 | 30 | 15 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.24 | Điện tử viễn thông | 7520207D104 | 75 | 15 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.25 | Điện tự động tàu thủy | 7520216D103 | 35 | 10 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.26 | Điện tự động công nghiệp | 7520216D105 | 70 | 20 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.27 | Tự động hóa hệ thống điện | 7520216D121 | 70 | 20 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.28 | Điện tự động công nghiệp (CLC) | 7520216H105 | 45 | 15 | A00 | A01 | C01 | D01 |
Hệ Chất lượng cao | ||||||||
1.29 | Kỹ thuật môi trường | 7520320D115 | 70 | 20 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.30 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | 7520320D126 | 30 | 15 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.31 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201D112 | 70 | 20 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.32 | Kiến trúc và nội thất | 7580201D127 | 30 | 15 | H01 | H02 | H03 | H04 |
1.33 | Xây dựng công trình thủy | 7580203D110 | 30 | 15 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.34 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 7580203D111 | 35 | 10 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.35 | Kỹ thuật cầu đường | 7580205D113 | 35 | 10 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.36 | Kinh tế Hàng hải | 7840104A408 | 58 | 2 | A01 | D01 | D07 | D15 |
Chương trình tiên tiến | ||||||||
1.37 | Kinh tế vận tải biển | 7840104D401 | 133 | 2 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.38 | Logistics và chuỗi cung ứng | 7840104D407 | 133 | 2 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.39 | Kinh tế vận tải thủy | 7840104D410 | 58 | 2 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.40 | Kinh tế vận tải biển (CLC) | 7840104H401 | 88 | 2 | A00 | A01 | C01 | D01 |
Hệ Chất lượng cao | ||||||||
1.41 | Điều khiển tàu biển | 7840106D101 | 150 | 30 | A00 | A01 | C01 | D01 |
Chỉ tuyển thí sinh Nam | ||||||||
1.42 | Khai thác máy tàu biển | 7840106D102 | 85 | 30 | A00 | A01 | C01 | D01 |
Chỉ tuyển thí sinh Nam | ||||||||
2.5.1. Đối với hình thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi THPT quốc gia.
a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
b. Điều kiện nhận ĐKXT
1- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2- Tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
3- Tổng điểm các môn thi trong tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.
2.5.2. Đối với hình thức xét tuyển thẳng kết hợp cho toàn bộ các chuyên ngành đối với những thí sinh thỏa mãn các tiêu chí sau.
a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
b. Điều kiện nhận ĐKXT
1- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2- Tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
3- Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 30/6/2018): B2-Cambridge do Trung tâm khảo thí ủy quyền Cambridge English quốc tế mã số VN567 tổ chức thi tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam; IELTS 5.5; TOEFL 513-ITP hoặc 65-iBT.
2.5.3. Đối với hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện 03 năm học trung học phổ thông (THPT).
a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
b. Điều kiện nhận ĐKXT
Thí sinh có đủ 03 tiêu chí sau thì được nộp hồ sơ xét tuyển:
1- Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2016, 2017, 2018.
2- Hạnh kiểm được xếp loại Khá 03 năm THPT.
3- Điểm trung bình học tập đảm bảo điều kiện xét tuyển.
Trong đó:
+ Điểm trung bình học tập = (Tổng điểm 03 môn tổ hợp xét tuyển trong 03 năm lớp 10, 11, 12; mỗi năm gồm học kỳ 1 và học kỳ 2)/18
Chú ý: Chuyên ngành Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu biển chỉ tuyển thí sinh Nam Chuyên ngành Kiến trúc & nội thất sử dụng kết quả thi Vẽ mỹ thuật năm 2018 của các trường ĐH khác trong xét tuyển.
2.6.1 Mã số trường: HHA
2.6.2 Tổ hợp xét tuyển
TT | Khối | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 |
| A00 | Toán | Lý | Hóa |
| A01 | Toán | Lý | Anh |
| C01 | Toán | Văn | Lý |
| D01 | Toán | Văn | Anh |
| D07 | Toán | Hóa | Anh |
| D10 | Toán | Địa | Anh |
| D14 | Văn | Sử | Anh |
| D15 | Văn | Địa | Anh |
| H01 | Toán | Văn | Vẽ Mỹ thuật |
| H02 | Toán | Anh | Vẽ Mỹ thuật |
| H03 | Toán | Lý | Vẽ Mỹ thuật |
| H04 | Toán | Hóa | Vẽ Mỹ thuật |
Chêch lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển bằng 0 đối với tất cả các ngành.
2.6.3 Danh sách chuyên ngành và mã chuyên ngành
TT | Tên chuyên ngành | Mã chuyên ngành |
| Chuyên ngành Kinh tế ngoại thương | 7340120D402 |
| Chuyên ngành Quản trị kinh doanh | 7340101D403 |
| Chuyên ngành Quản trị tài chính kế toán | 7340101D404 |
| Chuyên ngành Quản trị tài chính ngân hàng | 7340101D411 |
| Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và logistics | 7340120A409 |
| Chuyên ngành Kinh tế ngoại thương (CLC) | 7340120H402 |
| Chuyên ngành Quản lý kinh doanh và Marketing | 7340101A403 |
| Chuyên ngành Luật hàng hải | 7380101D120 |
| Chuyên ngành Công nghệ thông tin | 7480201D114 |
| Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | 7480201D118 |
| Chuyên ngành Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | 7480201D119 |
| Chuyên ngành Công nghệ thông tin (CLC) | 7480201H114 |
| Chuyên ngành Máy và tự động hóa xếp dỡ | 7520103D109 |
| Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí | 7520103D116 |
| Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520103D117 |
| Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô | 7520103D122 |
| Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh | 7520103D123 |
| Chuyên ngành Máy và tự động công nghiệp | 7520103D128 |
| Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy | 7580203D110 |
| Chuyên ngành Kỹ thuật an toàn hàng hải | 7580203D111 |
| Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201D112 |
| Chuyên ngành Kiến trúc và nội thất | 7580201D127 |
| Chuyên ngành Điện tử viễn thông | 7520207D104 |
| Chuyên ngành Điện tự động tàu thủy | 7520216D103 |
| Chuyên ngành Điện tự động công nghiệp | 7520216D105 |
| Chuyên ngành Tự động hóa hệ thống điện | 7520216D121 |
| Chuyên ngành Điện tự động công nghiệp (CLC) | 7520216H105 |
| Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường | 7520320D115 |
| Chuyên ngành Kỹ thuật công nghệ hóa học | 7520320D126 |
| Chuyên ngành Máy tàu thủy | 7520122D106 |
| Chuyên ngành Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | 7520122D107 |
| Chuyên ngành Đóng tàu và công trình ngoài khơi | 7520122D108 |
| Chuyên ngành Kỹ thuật cầu đường | 7580205D113 |
| Chuyên ngành Điều khiển tàu biển | 7840106D101 |
| Chuyên ngành Khai thác máy tàu biển | 7840106D102 |
| Chuyên ngành Kinh tế Hàng hải | 7840104A408 |
| Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển | 7840104D401 |
| Chuyên ngành Logistics và chuỗi cung ứng | 7840104D407 |
| Chuyên ngành Kinh tế vận tải thủy | 7840104D410 |
| Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển (CLC) | 7840104H401 |
| Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | 7220201D124 |
| Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh | 7220201D125 |
+ D là hệ đại trà;
+ H là hệ đào tạo chất lượng cao: giảng dạy và đánh giá định hướng quốc tế với giảng viên giỏi, trong đó 20% chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh.
+ A là chương trình tiên tiến: chương trình nhập khẩu từ Học viện Hàng hải California, Hoa Kỳ và Đại học Gloucestershire, Anh Quốc, giảng dạy bằng Tiếng Anh; Cơ sở vật chất, giảng viên, phương pháp giảng dạy, môi trường học tập... theo tiêu chuẩn quốc tế;
+ Ngoài ra Nhà trường còn có các Chương trình lớp chọn cho các chuyên ngành Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu biển; Giảng dạy bằng Tiếng Anh; Miễn phí học nâng cao trình độ Tiếng Anh với giảng viên nước ngoài; Học phí tương đương với hệ đại trà
2.7. Tổ chức tuyển sinh:
2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...
2.7.1 Thời gian xét tuyển: theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường
Đợt 1: từ 3/8 5/8/2018. Công bố kết quả: trước 17h ngày 6/8/2018.
Đợt bổ sung: 22/8/2018.
2.7.2. Hình thức đăng ký xét tuyển của thí sinh
a. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Bản sao (công chứng) học bạ phổ thông trung học.
+ Bản sao bằng tốt nghiệp (công chứng) hoặc GCN tốt nghiệp THPT tạm thời.
+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng hoặc theo kết quả 03 năm THPT .
+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).
+ Bản sao (công chứng) chứng chỉ Tiếng Anh còn trong thời hạn sử dụng (tính đến ngày 30/6/2018) đối với hình thức Xét tuyển thẳng kết hợp
+ 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
b. Địa điểm nhận hồ sơ:
Phòng Đào tạo - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Số 484, Đường Lạch Tray, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng;
Số điện thoại: 0225.3735.138/3729690; Email: [email protected].
c. Phương thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
+ Gửi chuyển phát qua bưu điện về: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Số 484 Đường Lạch Tray, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
2.7.3 Danh sách chuyên ngành và tổ hợp xét tuyển
Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Tổ hợp Xét tuyển | Chỉ tiêu |
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC |
| 3200 | |
NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT (25 Chuyên ngành) | |||
1. Điều khiển tàu biển | 7840106D101 | A00, A01, C01, D01 | 180 |
2. Khai thác máy tàu biển | 7840106D102 | A00, A01, C01, D01 | 115 |
3. Điện tử viễn thông | 7520207D104 | A00, A01, C01, D01 | 90 |
4. Điện tự động tàu thủy | 7520216D103 | A00, A01, C01, D01 | 45 |
5. Điện tự động công nghiệp | 7520216D105 | A00, A01, C01, D01 | 90 |
6. Tự động hóa hệ thống điện | 7520216D121 | A00, A01, C01, D01 | 90 |
7. Máy tàu thủy | 7520122D106 | A00, A01, C01, D01 | 60 |
8. Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | 7520122D107 | A00, A01, C01, D01 | 45 |
9. Đóng tàu & công trình ngoài khơi | 7520122D108 | A00, A01, C01, D01 | 45 |
10. Máy & tự động hóa xếp dỡ | 7520103D109 | A00, A01, C01, D01 | 45 |
11. Kỹ thuật cơ khí | 7520103D116 | A00, A01, C01, D01 | 90 |
12. Kỹ thuật cơ điện tử | 7520103D117 | A00, A01, C01, D01 | 60 |
13. Kỹ thuật ô tô | 7520103D122 | A00, A01, C01, D01 | 60 |
14. Kỹ thuật nhiệt lạnh | 7520103D123 | A00, A01, C01, D01 | 45 |
15. Máy & tự động công nghiệp | 7520103D128 | A00, A01, C01, D01 | 45 |
16. Xây dựng công trình thủy | 7580203D110 | A00, A01, C01, D01 | 45 |
17. Kỹ thuật an toàn hàng hải | 7580203D111 | A00, A01, C01, D01 | 45 |
18. Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 7580201D112 | A00, A01, C01, D01 | 90 |
19. Kỹ thuật cầu đường | 7580205D113 | A00, A01, C01, D01 | 45 |
20. Công nghệ thông tin | 7480201D114 | A00, A01, C01, D01 | 100 |
21. Công nghệ phần mềm | 7480201D118 | A00, A01, C01, D01 | 45 |
22. Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | 7480201D119 | A00, A01, C01, D01 | 45 |
23. Kỹ thuật môi trường | 7520320D115 | A00, A01, C01, D01 | 90 |
24. Kỹ thuật công nghệ hóa học | 7520320D126 | A00, A01, C01, D01 | 45 |
25. Kiến trúc & nội thất (Vẽ mỹ thuật hệ số 2) | 7580201D127 | H01, H02, H03, H04 | 45 |
NHÓM NGOẠI NGỮ (02 Chuyên ngành) | |||
26. Tiếng Anh thương mại (Tiếng Anh hệ số 2) | 7220201D124 | D01, A01, D10, D14 | 90 |
27. Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | 7220201D125 | D01, A01, D10, D14 | 90 |
NHÓM KINH TẾ & LUẬT (08 Chuyên ngành) | |||
28. Kinh tế vận tải biển | 7840104D401 | A00, A01, C01, D01 | 135 |
29. Kinh tế vận tải thủy | 7840104D410 | A00, A01, C01, D01 | 60 |
30. Logistics & chuỗi cung ứng | 7840104D407 | A00, A01, C01, D01 | 135 |
31. Kinh tế ngoại thương | 7340120D402 | A00, A01, C01, D01 | 130 |
32. Quản trị kinh doanh | 7340101D403 | A00, A01, C01, D01 | 80 |
33. Quản trị tài chính kế toán | 7340101D404 | A00, A01, C01, D01 | 135 |
34. Quản trị tài chính ngân hàng | 7340101D411 | A00, A01, C01, D01 | 45 |
35. Luật hàng hải | 7380101D120 | A00, A01, C01, D01 | 90 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (04 Chuyên ngành) | |||
36. Kinh tế vận tải biển | 7840104H401 | A00, A01,C01, D01 | 90 |
37. Kinh tế ngoại thương | 7340120H402 | A00, A01,C01, D01 | 80 |
38. Điện tự động công nghiệp | 7520216H105 | A00, A01,C01, D01 | 60 |
39. Công nghệ thông tin | 7480201H114 | A00, A01,C01, D01 | 60 |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (03 Chuyên ngành) | |||
40. Quản lý kinh doanh & Marketing | 7340101A403 | D15, A01,D07, D01 | 80 |
41. Kinh tế Hàng hải | 7840104A408 | D15, A01,D07, D01 | 60 |
42. Kinh doanh quốc tế & Logistics | 7340120A409 | D15, A01,D07, D01 | 80 |
1. Hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện 03 năm học THPT
Phạm vi xét tuyển: toàn quốc.
Các ngành xét tuyển: 25 chuyên ngành thuộc nhóm Kỹ thuật và công nghệ và 02 chuyên ngành chất lượng cao (Công nghệ thông tin và Điện tự động công nghiệp).
Hình thức xét tuyển: Dựa vào điểm trung bình học bạ từng môn học của từng kỳ trong 03 năm THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng ĐTBHB theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số), cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số) theo quy định. Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
Điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT trong năm 2016, 2017, 2018.
2. Hình thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập theo kết quả kỳ thi THPT
Phạm vi xét tuyển: toàn quốc
Các ngành xét tuyển: Toàn bộ các chuyên ngành (42 chuyên ngành).
Hình thức xét tuyển: Dựa vào kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2018 (không bảo lưu kết quả trước năm 2017). Điểm xét tuyển là tổng điểm thi THPT quốc gia năm 2018 của các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). Xét tuyển từ cao đến thấp.
ĐXT = ĐiểmTHPTmôn 1 + ĐiểmTHPTmôn 2 + ĐiểmTHPTmôn 3 + Điểm ưu tiên
ĐXT = ĐiểmTHPTmôn 1 + ĐiểmTHPTmôn 2 + ĐiểmTHPTmôn Tiếng Anh *2 + Điểm ưu tiên
Nhà trường tổ chức kỳ thi riêng đối với môn Vẽ Mỹ thuật dành cho chuyên ngành Kiến trúc và nội thất. Nhà trường công nhận kết quả môn Vẽ Mỹ thuật tất cả các trường đứng ra tổ chức và chấm thi năm 2018.
Nhận hồ sơ đăng ký môn Vẽ Mỹ thuật từ ngày 02/06 đến ngày 29/07/2017. Điểm xét tuyển được tính theo công thức sau:
ĐXT = ĐiểmTHPTmôn 1 + ĐiểmTHPTmôn 2 + Điểmmôn Vẽ Mỹ thuật *2 + Điểm ưu tiên
Điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào: theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường
3. Hình thức Xét tuyển thẳng kết hợp.
Phạm vi áp dụng: toàn quốc.
Các ngành xét tuyển: Toàn bộ các chuyên ngành (42 chuyên ngành).
Hình thức xét tuyển:
Thí sinh Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 30/6/2018): B2-Cambridge do Trung tâm khảo thí ủy quyền Cambridge English quốc tế mã số VN567 tổ chức thi tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam; IELTS 5.5; TOEFL 513-ITP hoặc 65-iBT.
Tổng điểm các môn thi THPT quốc gia năm 2018 trong tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng chất lượng đầu vào của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Trường hợp có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào cùng một chuyên ngành thì ưu tiên thí sinh có tổng điểm trong tổ hợp môn xét tuyển cao hơn (tính cả điểm ưu tiên nếu có).
Điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào: theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường.
Chính sách ưu tiên thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP hiện hành
2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
30.000 đồng/hồ sơ