Hội đồng tuyển sinh của trường ĐH Đà Lạt đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018. Theo đó, mỗi ngành đào tạo sẽ có các mức điểm khác nhau, dao động từ 14 -17 điểm.
> Điểm sàn trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM năm 2018
> Đại học Công nghiệp Vinh công bố mức điểm sàn năm 2018
STT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT |
Các ngành đào tạo đại học: | 2690 |
| |||
1 | Toán học | 7460101 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học; D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh; D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên. | 40 | 14 |
2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 20 | Theo quy định của BGD&ĐT | |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 | 14 | |
4 | Vật lý học | 7440102 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A12: Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội; D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên. | 50 | 14 |
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 20 | Theo quy định của BGD&ĐT | |
6 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | 100 | 14 | |
7 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học; D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên. | 40 | 15 |
8 | Hóa học | 7440112 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học; B00: Toán, Hóa học, Sinh học; D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh; D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên. | 50 | 14 |
9 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 20 | Theo quy định của BGD&ĐT | |
10 | Sinh học | 7420101 | A14: Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lý B00: Toán, Hóa học, Sinh học; D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh; D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên. | 70 | 14 |
11 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 20 | Theo quy định của BGD&ĐT | |
12 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 250 | 14 | |
13 | Nông học | 7620109 | B00: Toán, Hóa học, Sinh học; D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh; D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh; D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên. | 100 | 14 |
14 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học; B00: Toán, Hóa học, Sinh học; D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh; D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên. | 100 | 14 |
15 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 100 | 14 | |
16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D01: Toán, Văn, Tiếng Anh; D96: Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội. | 200 | 16 |
17 | Kế toán | 7340301 | 100 | 15 | |
18 | Luật | 7380101 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học; C00: Văn, Lịch sử, Địa lý; C20: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân; D01: Toán, Văn, Tiếng Anh. | 300 | 17 |
19 | Văn hóa học | 7229040 | C00: Văn, Lịch sử, Địa lý; D14: Văn, Tiếng Anh, Lịch sử; D15: Văn, Tiếng Anh, Địa lý; D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội. | 30 | 14 |
20 | Văn học | 7229030 | 40 | 14 | |
21 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 20 | Theo quy định của BGD&ĐT | |
22 | Việt Nam học | 7310630 | 30 | 14 | |
23 | Lịch sử | 7229010 | C00: Văn, Lịch sử, Địa lý; C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân; D14: Văn, Tiếng Anh, Lịch sử; D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội. | 30 | 14 |
24 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 20 | Theo quy định của BGD&ĐT | |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00: Văn, Lịch sử, Địa lý; D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội. | 200 | 17 |
26 | Công tác xã hội | 7760101 | C00: Văn, Lịch sử, Địa lý; D01: Toán, Văn, Tiếng Anh; D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội. | 60 | 15 |
27 | Xã hội học | 7310301 | 30 | 14 | |
28 | Đông phương học | 7310608 | C00: Văn, Lịch sử, Địa lý; D01: Toán, Văn, Tiếng Anh; D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội; D96: Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội. | 200 | 16 |
29 | Quốc tế học | 7310601 | 30 | 14 | |
30 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01: Toán, Văn, Tiếng Anh; D72: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh; D96: Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội. | 200 | 16 |
31 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 20 | Theo BGDĐT |
Thí sinh lưu ý:
- Các ngành Văn hoá học, Văn học, Việt Nam học, Lịch sử, Xã hội học, Quốc tế học: điều chỉnh tăng mức điểm sàn lên 14 điểm từ mức 13.5 theo thông báo trước đây.
- Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT như trên là tổng điểm 3 môn trong Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
Thông tin liên hệ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
– Địa chỉ: Số 01 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Tp. Đà Lạt.
– Website: www.dlu.edu.vn; http://tuyensinh.dlu.edu.vn
– Điện thoại: 0633 825091
– Email: [email protected]
> ĐH Nông Lâm Bắc Giang công bố điểm xét tuyển vào trường
> Đại học Cửu Long công bố mức điểm sàn xét tuyển năm 2018
Kênh Tuyển Sinh tổng hợp