Vào ngày hôm nay (05/08), ĐH Kinh tế TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn đại học năm 2018, điểm cao nhất của trường là 22,6 điểm.

> Học viện Ngân hàng công bố điểm chuẩn đại học 2018

> ĐH Bách Khoa TPHCM công bố điểm chuẩn 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1   Các ngành đào tạo đại học   ---
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 20.7
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 21.4
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 22.8
5 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 21.7
6 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 22.4
7 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 20
8 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 20.4
9 7310101_01 Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng A00; A01; D01; D96 20.7
10 7310101_02 Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; D96 19
11 7310101_03 Chuyên ngành Kinh tế chính trị A00; A01; D01; D96 19
12 7340101_01 Chuyên ngành Quản trị bệnh viện A00; A01; D01; D07 18
13 7340120_01 Chuyên ngành Ngoại thương A00; A01; D01; D07 22.6
14 7810103_01 Chuyên ngành Quản trị lữ hành A00; A01; D01; D07 21.6
15 7810201_01 Chuyên ngành Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 22.2
16 7810201_02 Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí A00; A01; D01; D07 21.4
17 7340201_01 Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh A00; A01; D01; D07 18.8
18 7340201_02 Chuyên ngành Quản trị hải quan - ngoại thương A00; A01; D01; D07 21.2
19 7340201_03 Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư A00; A01; D01; D07 18
20 7340201_04 Chuyên ngành Thị trường chứng khoán A00; A01; D01; D07 17.5
21 7340201_05 Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm A00; A01; D01; D07 18
22 7340201_06 Chuyên ngành Đầu tư tài chính A00; A01; D01; D07 19
23 7340201_07 Chuyên ngành Tài chính quốc tế A00; A01; D01; D07 21.3
24 7310108_01 Chuyên ngành Toán tài chính A00; A01; D01; D07 19.2
25 7310107_01 Chuyên ngành Thống kê kinh doanh A00; A01; D01; D07 19.3
26 7340405_01 Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh A00; A01; D01; D07 20
27 7340405_02 Chuyên ngành Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 21.2
28 7340405_03 Chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 17.5
29 7480103_01 Chuyên ngành Công nghệ phần mềm A00; A01; D01; D07 19
30 7220201_01 Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại D01; D96 22.5
31 7380101_01 Chuyên ngành Luật kinh doanh A00; A01; D01; D96 20.3
32 7380101_02 Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 20.5
33 7340403_01 Chuyên ngành Quản lý công A00; A01; D01; D07 17.5

 

> Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn đại học 2018

> Đại học Tài chính Marketing công bố điểm chuẩn 2018

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp