Mới chiều hôm nay, ĐH Giao thông Vận Tải TPHCM đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018, điểm chuẩn của trường dao động từ 14 đến 21,2 điểm. Ngành Khai thác Vận tải hệ đại trà có mức trúng tuyển cao nhất với 21,2 điểm.
> ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công bố điểm chuẩn 2018
> Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân công bố điểm chuẩn 2018
STT | Ngành/chuyẽn ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
I | Chương trình đại trà | ||
1 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 17.5 |
2 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19.5 |
3 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ giới hoá xếp dỡ, Cơ khí ô tô, Máy xây dựng, Cơ khi tự động) | 7520103 | 19.1 |
4 | Ngành Kỹ thuật tàu thuỷ (Chuyên ngành: Thiết kế thán tàu thuỷ, Công nghệ dóng tàu thuỳ, Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | 7520122 | 14.4 |
5 | Kỳ thuật điện (Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thuỷ, Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông) | 7520201 | 17.5 |
6 | Kỹ thuật điện tứ - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | 7520207 | 17.5 |
7 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành Tự động hoá công nghiệp) | 7520216 | 19.1 |
8 | Ngành Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 16.3 |
9 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | 7580201 | 17.5 |
10 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | ||
- Chuyên ngành Xây dựng Công trình thủy và thềm lục địa | 7580205109 | 14 | |
- Chuyên ngành Xây dựng cầu đường | 7580205111 | 15.6 | |
- Chuyên ngành Quy hoạch và thiết kế công trình giao thòng | 7580205117 | 14 | |
- Chuyên ngành Xây dựng đường sắt - Metro | 7580205120 | 14 | |
- Chuyên ngành Xây dựng cầu hầm | 7580205122 | 14 | |
- Chuyên ngành Xây dựng dường bộ | 7580205123 | 14.5 | |
11 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế xây dưng, Quản lý dự án xây dưng) | 7580301 | 17.8 |
12 | Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức, Quản lý và kinh doanh vận tải) | 7840101 | 21.2 |
13 | Kinh tế vân tải (Chuvên ngành Kinh tế vận tải biển) | 7840104 | 19.6 |
14 | Ngành Khoa học hàng hải | ||
- Chuyên ngành Điều khiến tàu biển | 7840106101 | 14 | |
- Chuyên ngành vận hành khai thác máy tàu biên | 7840106102 | 14 | |
- Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy | 7840106103 | 14 | |
- Chuyên ngành Quản lý hàng hải | 7840106104 | 17.7 | |
11 | Chương trình đào tạo chât lượng cao | ||
1 | Ngành Khoa học Hàng hải | ||
- Chuyên ngành điều khiển tàu biển | 7840106101H | 14 | |
- Chuyên ngành Quản lý hàng hải | 7840106104H | 17.3 | |
2 | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | 7520207H | 16.8 |
3 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khi ô tô) | 7520103H | 19 |
4 | Ngành Kỹ thuật xây dựng | 7580201H | 16.4 |
5 | Ngành Kỳ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 7580205111H | 14.7 |
6 | Ngành Kinh tế xây dựng | 7580301H | 17 |
7 | Ngành Kinh tế vận tải | 7840104H | 18.8 |
8 | Ngành Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 7840101H | 20.9 |
> Đại học Ngoại Thương cơ sở TPHCM và HN công bố điểm chuẩn 2018
> Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM công bố điểm chuẩn các ngành 2018
Kênh Tuyển Sinh tổng hợp