Trường ĐH Quy Nhơn thông báo tuyển sinh năm 2018, theo đó trường dự kiến tuyển 4500 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:
Mã trường: DQN
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Sử dụng 2 phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 và xét tuyển theo học bạ THPT.
a) Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2018:
- Căn cứ kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 của thí sinh theo tổ hợp môn xét tuyển;
- Riêng đối với ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất thí sinh phải đăng ký dự thi thêm môn năng khiếu do Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lấy kết quả tổng hợp với kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển.
b) Xét tuyển theo học bạ THPT:
- Điểm trung bình chung 3 môn học trong tổ hợp môn xét tuyển năm lớp 12 lớn hơn hoặc bằng 6,0 (theo thang điểm 10)
- Không xét tuyển theo học bạ đối với các ngành sư phạm đào tạo giáo viên.
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
TT | Ngành học | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | |||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | |||
1 | Các ngành đào tạo đại học | ||||||||
1.1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 30 | 10 | A00 | C00 | D01 | ||
1.2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 90 | M00 | |||||
1.3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 90 | A00 | C00 | ||||
1.4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 30 | C00 | C19 | D01 | |||
1.5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 30 | T00 | NK2 | T02 | NK2 | ||
1.6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 40 | A00 | A01 | ||||
1.7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 30 | A00 | A01 | D01 | |||
1.8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 40 | A00 | A01 | ||||
1.9 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 40 | A00 | D07 | ||||
1.10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 40 | B00 | D08 | ||||
1.11 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 40 | C00 | D14 | D15 | |||
1.12 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 40 | C00 | C19 | D14 | |||
1.13 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 40 | A00 | C00 | D15 | |||
1.14 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 90 | D01 | N1 | ||||
1.15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 300 | 20 | A01 | N1 | D01 | N1 | |
1.16 | Lịch sử | 7229010 | 20 | 10 | C00 | C19 | D14 | ||
1.17 | Văn học | 7229030 | 30 | 20 | C00 | C19 | D14 | ||
1.18 | Kinh tế | 7310101 | 120 | 30 | A00 | A01 | D01 | ||
1.19 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 250 | 50 | A00 | C00 | D01 | ||
1.20 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 30 | 10 | A00 | C00 | C19 | ||
1.21 | Đông phương học | 7310608 | 50 | 30 | C00 | C19 | D14 | ||
1.22 | Việt Nam học | 7310630 | 120 | 30 | C00 | C19 | D01 | ||
1.23 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 250 | 50 | A00 | A01 | D01 | ||
1.24 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 150 | 50 | A00 | A01 | D01 | ||
1.25 | Kế toán | 7340301 | 250 | 50 | A00 | A01 | D01 | ||
1.26 | Luật | 7380101 | 250 | 50 | C00 | C19 | D01 | ||
1.27 | Sinh học | 7420101 | 20 | 10 | A02 | B00 | D08 | ||
1.28 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | 20 | 10 | A02 | B00 | D08 | ||
1.29 | Vật lý học | 7440102 | 20 | 10 | A00 | A01 | |||
1.30 | Hoá học | 7440112 | 20 | 10 | A00 | B00 | D07 | ||
1.31 | Địa lý tự nhiênkỹ thuật | 7440217 | 20 | 10 | B00 | C04 | D01 | ||
1.32 | Toán học | 7460101 | 30 | 20 | A00 | A01 | B00 | ||
1.33 | Toán ứng dụng | 7460112 | 80 | 20 | A00 | A01 | B00 | ||
1.34 | Thống kê | 7460201 | 30 | 20 | A00 | A01 | B00 | ||
1.35 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 150 | 50 | A00 | A01 | |||
1.36 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 | 50 | A00 | A01 | D01 | ||
1.37 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 70 | 30 | A00 | A01 | D07 | ||
1.38 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 30 | 20 | A00 | A01 | B00 | ||
1.39 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 120 | 30 | A00 | A01 | D07 | ||
1.40 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 30 | 20 | A00 | A01 | D07 | ||
1.41 | Nông học | 7620109 | 30 | 20 | A02 | B00 | D08 | ||
1.42 | Công tác xã hội | 7760101 | 100 | 20 | C00 | D01 | D14 | ||
1.43 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 150 | 50 | A00 | A01 | D01 | ||
1.44 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 150 | 50 | A00 | A01 | D01 | ||
1.45 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 70 | 10 | A00 | B00 | C04 | ||
1.46 | Quản lý đất đai | 7850103 | 70 | 10 | A00 | B00 | C04 | ||
a. Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia:
- Đối với các ngành sư phạm, Trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
- Đối với các ngành còn lại, Trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.
b. Đối với phương thức xét tuyển theo học bạ THPT
- Các ngành sư phạm không xét tuyển theo học bạ.
- Đối với các ngành còn lại, thí sinh phải đạt điểm trung bình chung 3 môn học trong tổ hợp môn xét tuyển năm lớp 12 lớn hơn hoặc bằng 6,0 (theo thang điểm 10).
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
Mã trường: DQN, mã số ngành theo mục 2.4, quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp và các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển sẽ được thông báo sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2018
TT | Mã tổ hợp | Môn xét tuyển |
1 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
2 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
3 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học |
4 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
5 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
6 | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
7 | C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân |
8 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
9 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
10 | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
11 | D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
12 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
13 | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
14 | M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát |
15 | T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT |
16 | T02 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT |
Thời gian, hình thức nhận hồ sơ ĐKXT:
a) Đối với phương thức xét theo kết quả thi
- Đợt 1: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đăng ký xét tuyển từ ngày 01/4/2018 đến ngày 20/4/2018 tại Sở GDĐT và các trường phổ thông
- Đợt xét tuyển bổ sung: thời gian theo quy định của Bộ; hình thức online, nhận hồ sơ qua bưu điện và trực tiếp tại trường.
Đối với ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất: Thí sinh đăng ký thi các môn văn hóa trong đợt 1 và phải đăng ký thi môn năng khiếu tại Trường Đại học Quy Nhơn từ 01/5/2018 đến ngày 10/6/2018 theo thông báo chi tiết trên website của Trường http://www.qnu.edu.vn.
b) Đối với phương thức xét học bạ
- Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 01/6/2018 đến 30/7/2018.
- Đợt bổ sung: Nhà trường sẽ thông báo nếu còn chỉ tiêu sau khi xét tuyển đợt 1.
2.8. Chính sách ưu tiên:
a) Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
Đối tượng, hồ sơ, thời gian đăng ký, lệ phí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển trong Quy chế tuyển sinh.
Căn cứ phụ lục 6, Công văn 899/BGDĐT-GDDH ngày 09/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Quy Nhơn quy định danh mục ngành đăng ký tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia như sau:
Số TT | Tên môn thi học sinh giỏi | Tên ngành đào tạo | Mã ngành |
1 | Toán | Sư phạm Toán học | 7140209 |
Toán học | 7460101 | ||
Toán ứng dụng | 7460112 | ||
Thống kê | 7460201 | ||
2 | Vật lí | Sư phạm Vật lí | 7140211 |
Vật lí học | 7440102 | ||
3 | Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 |
Hóa học | 7440112 | ||
Công nghệ kĩ thuật Hóa học | 7510401 | ||
4 | Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 |
Sinh học | 7420101 | ||
Sinh học ứng dụng | 7420203 | ||
Nông học | 7620109 | ||
5 | Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 |
Việt Nam học | 7220113 | ||
Văn học | 7220330 | ||
Quản lý nhà nước | 7310205 | ||
Luật | 7380101 | ||
6 | Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 |
Lịch sử | 7229010 | ||
Đông phương học | 7310608 | ||
Quản lý nhà nước | 7310205 | ||
Luật | 7380101 | ||
7 | Địa lí | Sư phạm Địa lí | 7140219 |
Địa lí tự nhiên | 7440217 | ||
Đông phương học | 7310608 | ||
8 | Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | ||
9 | Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | ||
Đông phương học | 7310608 |
c) Xét tuyển thẳng học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào các ngành ngoài sư phạm. Xét tuyển thẳng học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và có kết quả học tập lớp 12 đạt loại giỏi vào các ngành sư phạm.
d) Quy định về ưu tiên xét tuyển:
- Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia mức ưu tiên cụ thể như sau: giải nhất cộng 3 điểm, giải nhì cộng 2 điểm, giải ba cộng 1 điểm, giải khuyến khích cộng 0,5 điểm vào tổng điểm 3 môn xét tuyển sau khi nhân hệ số môn thi chính nếu có.
- Đối với thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Ủy ban TDTT có quyết định công nhận kiện tướng quốc gia đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống và đã tham dự kỳ thi năng khiếu của Trường được cộng 2 điểm vào tổng điểm 3 môn xét tuyển vào ngành Giáo dục thể chất sau khi nhân hệ số môn thi năng khiếu.
d) Xét tuyển thẳng đối với thí sinh là người nước ngoài: căn cứ kết quả học tập THPT, kết quả kiểm tra kiến thức kết hợp với Tiếng Việt, Hiệu trưởng xem xét quyết định cho vào học.
2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
- Học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ về học phí đối với sinh viên các trường công lập:
- Miễn học phí cho sinh viên các ngành sư phạm đào tạo giáo viên (Khối I, số thứ tự từ 1-14 trong mục 2.4, trừ ngành Quản lý giáo dục);
- 8.100.000 đồng/ năm học 2018-2019 đối với các ngành thuộc nhóm III, VII và ngành Nông học, Quản lý giáo dục trong mục 2.4 trừ các ngành Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường;
- 9.600.000 đồng/năm học 2018-2019 đối với các ngành còn lại thuộc nhóm IV, V trong mục 2.4 và các ngành Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường.