>> Xem Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 2018
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (mã DDF) thông báo thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018
1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tham dự kỳ thi THPT QG 2018 và đạt điểm sàn để xét tuyển đại học theo quy định của BGD& ĐT (đối với các ngành Sư phạm)
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu |
1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 84 |
* Sư phạm tiếng Anh | 56 | ||
* Sư phạm tiếng Anh Tiểu học | 28 | ||
2 | Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | 28 |
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 28 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 450 |
* Tiếng Anh | 310 | ||
* Tiếng Anh Thương mại | 70 | ||
* Tiếng Anh Du lịch | 70 | ||
5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 56 |
* Tiếng Nga | 28 | ||
* Tiếng Nga Du lịch | 28 | ||
6 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 60 |
* Tiếng Pháp | 30 | ||
* Tiếng Pháp Du lịch | 30 | ||
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 105 |
* Tiếng Trung | 35 | ||
* Tiếng Trung Thương mại | 35 | ||
* Tiếng Trung Du lịch | 35 | ||
8 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 70 |
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 70 |
10 | Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | 25 |
11 | Quốc tế học | 7310601 | 80 |
12 | Đông Phương học | 7310608 | 64 |
| |||
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO | |||
13 | Ngôn ngữ Anh CLC | 7220201CLC | 300 |
* Tiếng Anh | 180 | ||
* Tiếng Anh Thương mại | 120 | ||
14 | Ngôn ngữ Trung Quốc CLC *Tiếng Trung | 7220204CLC | 30 |
15 | Ngôn ngữ Nhật CLC | 7220209CLC | 30 |
16 | Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC | 7220210CLC | 30 |
17 | Quốc tế học CLC | 7310601CLC | 30 |
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:
- Đối với các ngành đào tạo sư phạm: Theo quy định về điểm sàn của Bộ GD&ĐT
- Đối với các ngành khác: Sẽ công bố sau khi có kết quả kỳ thi THPT 2018
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
Mã số trường: DDF
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn giữa các tổ hợp |
1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 1. Toán + Văn + Anh*2 |
|
2 | Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | 1. Toán + Văn + Anh*2 | Tổ hợp 2 thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại (sau khi nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ) |
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 1. Toán + Văn + Anh*2 | Tổ hợp 2 thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại (sau khi nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ) |
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 1. Toán + Văn + Anh |
|
5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 1. Toán + Văn + Anh*2 | Tổ hợp 2 thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại (sau khi nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ) |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 1. Toán + Văn + Anh*2 | Tổ hợp 2 thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại (sau khi nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ) |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 1. Toán + Văn + Anh*2 | Tổ hợp 2,3 thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại (sau khi nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ) |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 1. Toán + Văn + Anh*2 2. Toán + Văn + Nhật*2 | Tổ hợp 2 thấp hơn 0,5 so với tổ hợp 1 (sau khi nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ) |
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 1. Toán + Văn + Anh*2 2. Văn + Khoa học xã hội + Anh*2 |
|
10 | Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | 1. Toán + Văn + Anh*2 2. Văn + Địa lý + Anh*2 3. Toán + Khoa học xã hội + Anh*2 | Bằng nhau |
11 | Quốc tế học | 7310601 | 1. Toán + Văn + Anh*2 2. Toán + Lịch sử + Anh*2 3. Toán + Khoa học xã hội + Anh*2 | Bằng nhau |
12 | Đông Phương học | 7310608 | 1. Toán + Văn + Anh*2 2. Toán + Văn + Nhật*2 3. Toán + Khoa học xã hội + Anh*2 | Bằng nhau |
| ||||
| CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO | |||
13 | Ngôn ngữ Anh CLC | 7220201CLC | 1. Toán + Văn + Anh*2 |
|
14 | Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 7220204CLC | 1. Toán + Văn + Anh*2 | Tổ hợp 2,3 thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại (sau khi nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ) |
15 | Ngôn ngữ Nhật CLC | 7220209CLC | 1. Toán + Văn + Anh*2 2. Toán + Văn + Nhật*2 | Tổ hợp 2 thấp hơn 0,5 so với tổ hợp 1 (sau khi nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ) |
16 | Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC | 7220210CLC | 1. Toán + Văn + Anh*2 2. Văn + Khoa học xã hội + Anh*2 |
|
17 | Quốc tế học CLC | 7310601CLC | 1. Toán + Văn + Anh*2 2. Toán + Lịch sử + Anh*2 3. Toán + Khoa học xã hội + Anh*2 | Bằng nhau |
7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...
* Thời gian: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
* Hình thức nhận ĐKXT: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Đà Nẵng
* Xét tuyển:
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng xét tuyển ưu tiên theo trình tự:
a) Xét tuyển thẳng những thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và những thí sinh đủ điều kiện khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b) Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, cụ thể như sau:
- Điểm xét trúng tuyển theo ngành.
- Xét tuyển theo tổng điểm thi của tổ hợp ba môn xét tuyển (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trong trường hợp ứng viên có điểm thi bằng nhau thì sẽ ưu tiên xét tuyển theo điểm số của môn Ngoại ngữ (từ cao xuống thấp).
- Sau khi trúng tuyển vào ngành, trường sẽ xét chọn vào chuyên ngành theo nguyện vọng đăng ký khi nhập học. Tiêu chí xét vào chuyên ngành là điểm trúng tuyển vào ngành theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Chỉ tiêu cụ thể từng chuyên ngành được công bố chính thức tại trang thông tin điện tử: http://ufl.udn.vn
9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)
STT | Học phí/1 năm | ĐVT: đồng/năm |
1 | Đại học |
|
Đại trà | 8.100.000 | |
Chất lượng cao | 20.250.000 | |
2 | Thạc sỹ | 12.150.000 |
3 | Tiến sỹ | 20.250.000 |
11. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành)....