Trường Đại học Điện lực công bố đề án tuyển sinh 2019 gồm 3.255 chỉ tiêu theo 2 phương thức xét tuyển là xét điểm thi THPT quốc gia và xét học bạ.
> ĐH Kinh tế - Luật tuyển sinh thêm 3 ngành mới trong năm 2019
> Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng công bố phương án tuyển sinh 2019
Thông tin tuyển sinh của Đại học điện lực năm học 2019 – 2020
Mã trường: DDL
Địa chỉ: Số 235, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Email tư vấn tuyển sinh: [email protected]
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 024-22452662
1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển thông qua kết quả học tập tại Trường THPT (học bạ) và xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Đại học Điện lực tuyển sinh 2019 theo 2 phương thức với 3.255 chỉ tiêu
2.1. Xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức:
Căn cứ theo từng tổ hợp các môn xét tuyển và theo từng mã chuyên ngành tuyển sinh (có tính cả điểm ưu tiên).
Điểm Xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm thi 3 môn THPT theo tổ hợp các môn xét tuyển + Điểm ưu tiên (ĐƯT)
Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Anh văn
Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Anh văn
Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn
Tổ hợp C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý
(Các tổ hợp xét tuyển có giá trị tương đương nhau)
Điểm ưu tiên (ĐƯT): Áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2019 (Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Đăng ký xét tuyển thông qua kết quả thi THPT Quốc gia. Thủ tục và thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường ĐHĐL. Thí sinh có thể thực hiện đăng ký xét tuyển theo các phương thức sau:
- Đợt 1: Đăng ký xét tuyển thông qua cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT (theo khoản 4 điều 13 quy chế tuyển sinh hiện hành)
- Đợt bổ sung (nếu có): Nhà trường sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1, thông tin sẽ được cập nhật trên cổng thông tin tuyển sinh của trường ĐHĐL: tuyensinh.epu.edu.vn
2.2. Xét tuyển thông qua kết quả học tập của thí sinh tại trường THPT (học bạ THPT)
- Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tuyển sinh hoặc qua đường bưu điện, hồ sơ gồm: Phiếu ĐKXT theo mẫu; lệ phí xét tuyển 100.000đ/thí sinh. (Thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển tại: https://tuyensinh.epu.edu.vn/
- Các điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm trung bình chung của các môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển (mục 2.1) không nhỏ hơn 6.0 (theo thang điểm 10). Riêng hệ đào tạo chất lượng cao, điểm tổng kết môn Ngoại ngữ không thấp hơn 6.5. Các thí sinh đạt kết quả sơ tuyển sẽ chính thức trúng tuyển nếu tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. (Thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm 2019 có thể xác nhận nhập học và nhập học ngay sau khi có kết quả sơ tuyển).
Cách tính điểm và điểm ưu tiên xét tuyển
Xét kết quả học tập 3 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp10, lớp11 và học kỳ 1 lớp12
ĐXT = ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + ĐƯT (nếu có)
- ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 1)/3;
- ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 2)/3;
- ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 3)/3;
(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình ;ĐƯT: Điểm ưu tiên)
Nguyên tắc xét tuyển: Xét những thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) theo tất cả các tổ hợp xét tuyển (các tổ hợp xét tuyển có giá trị tương đương nhau) theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu xét tuyển của từng mã ngành tuyển sinh.
TT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh 2019 | Tổ hợp xét tuyển | ||
Tổng chỉ tiêu | Xét theo KQ thi THPTQG | Theo KQ học tập THPT | ||||
| Khối ngành V |
| 2565 | 2265 | 300 |
|
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 410 | 385 | 25 | A00, A01, D07, |
1.1 | Điện công nghiệp và dân dụng | |||||
1.2 | Hệ thống điện | |||||
1.3 | Tự động hoá Hệ thống điện | |||||
1.4 | Lưới điện thông minh | |||||
1.7 | Hệ thống điện-CLC | 7510301_CLC | 40 | 20 | 20 | |
1.8 | Điện công nghiệp và dân dụng - CLC | |||||
2 | Quản lý công nghiệp | 7501601 | 130 | 120 | 10 | A00 |
2.1 | Quản lý sản xuất và tác nghiệp | |||||
2.2 | Quản lý bảo dưỡng công nghiệp | |||||
2.3 | Quản lý dự trữ và kho hàng | |||||
2.4 | Quản lý công nghiệp - CLC | 7501601_CLC | 20 | 10 | 10 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 165 | 150 | 15 | A00 |
3.1 | Điện tử và kỹ thuật máy tính | |||||
3.2 | Điện tử viễn thông | |||||
3.3 | Kỹ thuật điện tử | |||||
3.4 | Điện tử Robot và Trí tuệ nhân tạo | |||||
3.5 | TB Điện tử y tế | |||||
3.6 | Các HT thông minh và IoT | |||||
3.7 | Mạng viễn thông và máy tính | |||||
3.2 | Điện tử viễn thông - CLC | 7510302_CLC | 30 | 20 | 10 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7510303 | 400 | 370 | 30 | A00 |
4.1 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển | |||||
4.2 | Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | |||||
4.3 | Tin học cho điều khiển và tự động hóa | |||||
4.4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển - CLC | 7510303_CLC | 30 | 20 | 10 | |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 400 | 360 | 40 | A00 |
5.1 | Công nghệ phần mềm | |||||
5.2 | Hệ thống thương mại điện tử | |||||
5.3 | Quản trị và an ninh mạng | |||||
5.4 | Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính | |||||
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 195 | 180 | 15 | A00 A01 D07 D01 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 170 | 150 | 20 | A00 |
7.1 | Cơ khí chế tạo máy | |||||
7.2 | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | |||||
7.3 | Cơ khí ô tô | |||||
8 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 125 | 110 | 15 | A00 |
8.1 | Quản lý dự án và công trình xây dựng | |||||
8.2 | Xây dựng công trình điện | |||||
8.3 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | |||||
8.4 | Cơ điện công trình | |||||
9 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 150 | 120 | 30 | A00 |
9.1 | Điện lạnh | |||||
9.2 | Nhiệt điện | |||||
9.3 | Nhiệt công nghiệp | |||||
10 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | 50 | 10 | A00 |
11 | Quản lý năng lượng | 7510602 | 60 | 50 | 10 | A00 |
11.1 | Kiểm toán năng lượng | |||||
11.2 | Thị trường điện | |||||
11.3 | Quản lý năng lượng tòa nhà | |||||
12 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | 60 | 50 | 10 | A00 |
12.1 | Năng lượng tái tạo | |||||
13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 60 | 50 | 10 | A00 |
13.1 | Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường | |||||
13.2 | Quản lý môi trường công nghiệp | |||||
13.3 | Quan trắc và đánh giá tác động môi trường | |||||
14 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 7510407 | 60 | 50 | 10 | A00 |
14.2 | Ứng dụng KTHN trong công nghiệp | |||||
14.3 | Y học hạt nhân | |||||
14.4 | Chiếu xạ thực phẩm | |||||
14.5 | An toàn môi trường phóng xạ | |||||
| Khối ngành III |
| 690 | 580 | 110 |
|
15 | Kế toán | 7340301 | 180 | 160 | 20 | A00 |
15.1 | Kế toán doanh nghiệp | |||||
15.2 | Kế toán và kiểm soát | |||||
15.3 | Kế toán doanh nghiệp- CLC | 7340301_CLC | 20 | 10 | 10 | |
16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 180 | 160 | 20 | A00 |
16.1 | Quản trị du lịch, khách sạn | |||||
16.2 | Quản trị doanh nghiệp | |||||
16.3 | Quản trị doanh nghiệp - CLC | 7340101_CLC | 20 | 10 | 10 | |
17 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 160 | 140 | 20 | A00 |
17.1 | Ngân hàng | |||||
17.2 | Tài chính doanh nghiệp | |||||
17.3 | Tài chính ngân hàng - CLC | 7340201_CLC | 20 | 10 | 10 | |
18 | Kiểm toán | 7340302 | 60 | 50 | 10 | A00 |
19 | Thương mại điện tử | 7340122 | 50 | 40 | 10 | A00 |
19.1 | Kinh doanh thương mại trực tuyến | |||||
| Tổng cộng |
| 3255 | 2845 | 410 |
|
Ghi chú: Thí sinh trúng tuyển vào 1 ngành được chọn chuyên ngành trong ngành trúng tuyển để nhập học |
Theo Dân trí