SV Trường ĐH Văn Lang trong giờ học - Ảnh: V.V.T
1. Trường ĐH Văn Lang xét tuyển 2.700 sinh viên
Tổ hợp môn các ngành như sau:
Ngành học | Môn thi/xét tuyển |
Thiết kế Công nghiệp | Toán, Lý,Vẽ Mỹ thuật Toán, Văn,Vẽ Mỹ thuật Văn, Vẽ Hình họa,Vẽ Trang trí Toán, Văn,Vẽ Trang trí |
Thiết kế Đồ họa | Văn, Vẽ Hình họa,Vẽ Trang trí Toán, Văn,Vẽ Trang trí |
Thiết kế Thời trang | Văn, Vẽ Hình họa,Vẽ Trang trí Toán, Văn,Vẽ Trang trí |
Thiết kế Nội thất | Toán, Lý,Vẽ Mỹ thuật Toán, Văn,Vẽ Mỹ thuật Văn, Vẽ Hình họa,Vẽ Trang trí Toán, Văn,Vẽ Trang trí |
Ngôn ngữ Anh | Toán, Văn,Tiếng Anh |
Quản trị Kinh doanh | Toán, Lý, Hóa. Toán, Lý, Tiếng Anh. Toán, Văn, Tiếng Anh. |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | Toán, Lý, Hóa. Toán, Lý, Tiếng Anh. Toán, Văn, Tiếng Anh. Toán, Văn, Tiếng Pháp. |
Quản trị Khách sạn | Toán, Lý, Hóa. Toán, Lý, Tiếng Anh. Toán, Văn, Tiếng Anh. Toán, Văn, Tiếng Pháp. |
Kinh doanh Thương mại | Toán, Lý, Hóa. Toán, Lý, Tiếng Anh. Toán, Văn, Tiếng Anh. |
Tài chính Ngân hàng | Toán, Lý, Hóa. Toán, Lý, Tiếng Anh. Toán, Văn, Tiếng Anh. |
Kế toán | Toán, Lý, Hóa. Toán, Lý, Tiếng Anh. Toán, Văn, Tiếng Anh. |
Quan hệ công chúng | Toán, Lý, Hóa. Toán, Lý, Tiếng Anh. Toán, Văn, Tiếng Anh. Văn, Sử, Địa. |
Công nghệ Sinh học | Toán, Lý, Hóa. Toán, Sinh, Hóa. Toán, Sinh, Lý. Toán, Sinh, Tiếng Anh. |
Kỹ thuật Phần mềm | Toán, Lý, Hóa. Toán, Lý, Tiếng Anh. Toán, Văn, Tiếng Anh. |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | Toán, Lý, Hóa. Toán, Sinh, Hóa. Toán, Hóa, Tiếng Anh. Toán, Lý, Tiếng Anh. |
Kỹ thuật Nhiệt | Toán, Lý, Hóa. Toán, Lý, Tiếng Anh. Toán, Hóa, Tiếng Anh. |
Kiến trúc | Toán, Lý,Vẽ Mỹ thuật Toán, Văn,Vẽ Mỹ thuật |
Kỹ thuật Công trình Xây dựng | Toán, Lý, Hóa. Toán, Lý, Tiếng Anh. |
2. Trường ĐH Thủy lợi sử dụng 3 tổ hợp môn thi xét tuyển
Trường có điểm trúng tuyển vào trường (cơ sở Hà Nội khác cơ sở 2 - HCM, Bình Dương); có điểm chuẩn xét chuyển cơ sở Hà Nội về cơ sở 2; điểm xét tuyển theo ngành.
Sau khi thí sinh trúng tuyển, nhà trường tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh để phân lớp trong 1 năm đầu để học nâng cao trình độ tiếng Anh.
Thông tin cụ thể như sau:
Ký hiệu trường | Tên trường,Ngành học | Mã ngành | Môn thi | Chỉ tiêu |
(1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
TLA & TLS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội |
| 3700 | |
TLA | Tại Hà Nội |
| 3120 | |
1 | Kỹ thuật công trình thủy (chuyên ngành: Công trình thủy lợi; Thủy điện và công trình năng lượng; Công trình cảng đường thủy) | D580202 | TOÁN,Lý, Hóa hoặc TOÁN,Lý, Tiếng Anh hoặc TOÁN,Hóa, Tiếng Anh | 270 |
2 | Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Kỹ thuật công trình dân dụng và công nghiệp; Địa kỹ thuật và công trình ngầm) | D580201 | 320 | |
3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng đường bộ và sân bay; Kỹ thuật xây dựng cầu và công trình ngầm) | D580205 | 190 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | D510103 | 120 | |
5 | Quản lý xây dựng | D580302 | 140 | |
6 | Kỹ thuật tài nguyên nước (chuyên ngành: Quy hoạch hệ thống thủy lợi, Quản lý hệ thống thủy lợi; Thiết kế hệ thống thủy lợi, Kỹ thuật và Quản lý tưới hiện đại) | D580212 | 210 | |
7 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | D520503 | 70 | |
8 | Kỹ thuật công trình biển (chuyên ngành: Kỹ thuật công trình biển; Quản lý biển và đới bờ) | D580203 | 70 | |
9 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | D580211 |
| 70 |
10 | Cấp thoát nước | D110104 |
| 120 |
11 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Máy xây dựng; Cơ khí ô tô) | D520103 |
| 210 |
12 | Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành: Hệ thống điện; Tự động hóa) | D520201 |
| 140 |
13 | Kỹ thuật môi trường | D520320 |
| 140 |
14 | Kỹ thuật hóa học | D520301 | 70 | |
15 | Thuỷ văn (chuyên ngành: Thủy văn và tài nguyên nước; Quản lý và giảm nhẹ thiên tai) | D440224 | 70 | |
16 | Công nghệ thông tin | D480201 | 210 | |
17 | Hệ thống thông tin | D480104 | 70 | |
18 | Kỹ thuật phần mềm | D480103 | 70 | |
19 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị doanh nghiệp) | D340101 | 90 | |
20 | Kế toán (chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán xây dựng) | D340301 | 210 | |
21 | Kinh tế | D310101 | 100 | |
22 | Chương trình tiên tiếnngành Kỹ thuật xây dựng | D900202 | 80 | |
23 | Chương trình tiên tiếnngànhKỹ thuật tài nguyên nước | D900212 | 80 | |
TLS | Tại Cơ sở 2 (CS2)- TP Hồ Chí Minh và Bình Dương | 580 | ||
1 | Kỹ thuật công trình thủy | D580202 |
TOÁN,Lý, Hóa hoặc TOÁN,Lý, Tiếng Anh hoặc TOÁN,Hóa, Tiếng Anh
| 180 |
2 | Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Kỹ thuật công trình dân dụng và công nghiệp; Địa kỹ thuật và công trình ngầm) | D580201 | 80 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | D510103 | 80 | |
4 | Kỹ thuật tài nguyên nước (chuyên ngành: Quy hoạch hệ thống thủy lợi; Quản lý hệ thống thủy lợi; Thiết kế hệ thống thủy lợi; Kỹ thuật và Quản lý tưới hiện đại) | D580212 | 80 | |
5 | Cấp thoát nước | D110104 | 80 | |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng đường bộ và sân bay; Kỹ thuật xây dựng cầu và công trình ngầm) | D580205 | 80 |
Tổng hợp
(theo Thanh niên, nguồn: http://thanhnien.vn/giao-duc/truong-dh-van-lang-xet-tuyen-2700-sinh-vien-668544.html
GDTĐ, nguồn: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-dh-thuy-loi-su-dung-3-to-hop-mon-thi-xet-tuyen-1656679-v.html)