HUFLIT là một trong những trường đại học tư thục được đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Năm 2018, trường xét tuyển theo cả hai phương thức bằng kết quả THPT Quốc gia và bằng kết quả học tập THPT. Vừa qua, trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ năm 2018.
>> Đại học Ngoại thương hạ điểm sàn xét tuyển năm 2018
>> Đại học Bách khoa Hà Nội đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến năm 2018
>> Điểm chuẩn đại học 2018 giảm mạnh do mặt bằng chung điểm thi thấp
TT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm chuẩn KV3 | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Lý, Hóa; | 22.00 |
|
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Toán, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 30.00 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh | |||||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 23.50 |
|
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Toán, Tiếng Trung | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 29.00 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 29.00 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 29.00 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.00 |
|
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
8 | 7340301 | Kế toán | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.00 |
|
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.50 |
|
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.50 |
|
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
11 | 7380107 | Luật kinh tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.00 |
|
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
12 | 7310608 | Đông Phương học | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 23.00 |
|
Văn, Toán, Tiếng Nhật; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh |
Ghi chú:
* Điểm xét tuyển tất cả các ngành từ 18.00 điểm.
* Điểm xét tuyển được làm tròn 0.01 (hai chữ số thập phân).
* Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.25 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
* Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển và thông tin nhập học tại website trường sau ngày 10/7/2018.
Theo Thông tin tuyển sinh - Kênh tuyển sinh
>> Hơn 80% bài thi môn sử THPT quốc gia dưới trung bình tại TP HCM
>> Quảng Nam: Thí sinh đạt điểm 9,75 môn Ngữ văn đã xuất hiện