Trong mùa tuyển sinh năm 2018, trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức tuyển sinh trên cả nước với mức chỉ tiêu là 1120 sinh viên. Trường sẽ đào tạo cho 10 ngành, chuyên ngành theo phương thức xét tuyển thông qua kết quả thi THPT Quốc gia.
Phương thức tuyển sinh
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
Phương thức tuyển sinh: Trường Đại học Y Hà Nội sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và có tổ hợp 3 bài thi/môn thi: Toán, Hóa học, Sinh học để xét tuyển.
Các chuyên ngành đào tạo trường Đại học Y Hà Nội
TT | Ngành học | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Mã tổ hợp môn | Môn chính | |||
Các ngành đào tạo đại học | |||||
1.1 | Y khoa | 7720101 | 500 | B00 | |
Bác sỹ Y Đa khoa | |||||
1.2 | Y Đa khoa Phân hiệu Thanh Hóa | 7720101_YHT | 100 | B00 | |
Thí sinh trúng tuyển học tại Phân hiệu Thanh Hóa của Trường | |||||
1.3 | Y học dự phòng | 7720110 | 100 | B00 | |
Bác sỹ Y học Dự phòng | |||||
1.4 | Y học cổ truyền | 7720115 | 50 | B00 | |
Bác sỹ Y học Cổ truyền | |||||
1.5 | Điều dưỡng | 7720301 | 100 | B00 | |
Cử nhân Điều dưỡng | |||||
1.6 | Dinh dưỡng | 7720401 | 60 | B00 | |
Cử nhân Dinh dưỡng | |||||
1.7 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 80 | B00 | |
Bác sỹ Răng Hàm Mặt | |||||
1.8 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 50 | B00 | |
Cử nhân Xét nghiệm Y học | |||||
1.9 | Khúc xạ nhãn khoa | 7720699 | 50 | B00 | |
Cử nhân Khúc xạ Nhãn khoa | |||||
1.10 | Y tế công cộng | 7720701 | 30 | B00 | |
Cử nhân Y tế Công cộng | |||||
Theo Đại học Y Hà Nội