>> Xem Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây ) 2018
Trường Đại học Lao động Xã hội năm nay tổ chức thêm phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT. Thêm vào đó, trường cũng dự kiến tuyển sinh với mức chỉ tiêu gần 3800 sinh viên đào tạo tại 3 cơ sở của trường.
Phương thức tuyển sinh
- Tại Trụ sở chính – DLX và Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh - DLS: Tại hai địa điểm đào tạo: Trụ sở chính mã tuyển sinh DLX và Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh mã tuyển sinh DLS, Nhà trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển, sử dụng kết quả của kỳ thi THPH quốc gia năm 2018 theo từng tổ hợp môn thi/bài thi, xét tuyển từ tổng điểm cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng tuyển sinh. Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh đạt mức điểm theo quy định của Trường theo từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành đào tạo.
- Tại Cơ sở Sơn Tây, Nhà trường tổ chức tuyển sinh theo 02 phương thức: Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPTQG năm 2018 và xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở bậc THPT.
- Tuyển sinh theo hình thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPTQG 2018: Nhà trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển, sử dụng kết quả của kỳ thi THPH quốc gia năm 2018 theo từng tổ hợp môn thi/bài thi, xét tuyển từ tổng điểm cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng tuyển sinh. Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh đạt mức điểm theo quy định của Trường theo từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành đào tạo.
- Tuyển sinh theo hình thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở bậc THPT (đào tạo tại Cơ sở Sơn Tây – DLT). Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển học bạ THPT: Thí sinh đã tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương và có tổng điểm 03 môn theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển của cả 3 năm THPT (06 học kỳ) đạt từ 99.0 điểm trở lên. Điểm ưu tiên sẽ được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường sẽ xét tuyển từ tổng điểm cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng tuyển sinh.
Các chuyên ngành đào tạo Đại học Lao động Xã hội
STT | Nơi đào tạo/ngành học | Mã ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu tuyển sinh | |
1 | Trụ sở chính – Số 43 đường Trần Duy Hưng, TP. Hà Nội - DLX | 2.450 | |||
1.1 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 580 | |
1.2 | Kinh tế (Kinh tế lao động) | 7310101 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 100 | |
1.3 | Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 580 | |
1.4 | Luật kinh tế | 7380107 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 100 | |
1.5 | Bảo hiểm | 7340204 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 250 | |
1.6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 410 | |
1.7 | Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA); Văn, Sử, Địa (VSĐ) | 380 | |
1.8 | Tâm lý học | 7310401 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA); Văn, Sử, Địa (VSĐ) | 50 | |
2 | Cơ sở Sơn Tây – P. Xuân Khanh, TX Sơn Tây, TP. Hà Nội - DLT | 300 | |||
Xét tuyển dựa vào KQ thi THPTQG | Xét tuyển học bạ THPT | ||||
2.1 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 60 | 30 |
2.2 | Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 60 | 30 |
2.3 | Bảo hiểm | 7340204 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 20 | 10 |
2.4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 30 | 10 |
2.5 | Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA); Văn, Sử, Địa (VSĐ) | 35 | 15 |
3 | Cơ sở II - Thành phố Hồ Chí Minh - DLS | 1.000 | |||
3.1 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 220 | |
3.2 | Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 200 | |
3.3 | Bảo hiểm | 7340204 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 100 | |
3.4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 180 | |
3.5 | Luật kinh tế | 7380107 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 100 | |
3.6 | Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA); Văn, Sử, Địa (VSĐ) | 100 | |
3.7 | Kinh tế (Kinh tế lao động) | 7310101 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 50 | |
3.8 | Tâm lý học | 7310401 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA); Văn, Sử, Địa (VSĐ) | 50 |
Theo Đại học Lao động Xã hội