HV công nghệ Bưu chính viễn thông chuẩn bị công bố điểm thi
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông đã chấm xong điểm thi, dự kiến ngày 24/7 sẽ công bố điểm thi đại học của thí sinh. Thủ khoa của trường đạt 27 điểm là em Đỗ Tiến Hưng học sinh Trường THPT Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Hà Nội.
Thông tin từ Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cho biết nhà trường đã chấm xong điểm thi, dự kiến ngày 24/7 sẽ công bố điểm của thí sinh.
Thủ khoa của trường đạt 27 điểm (đã làm tròn) là em Đỗ Tiến Hưng học sinh Trường THPT Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Hà Nội với điểm số cụ thể ở 3 môn lần lượt là 8, 9,25, 9,5.
Á khoa của trường là 2 em: Vương Đình Hiếu thi khối A1 có hộ khẩu ở Đống Đa, Hà Nội và em Nguyễn Ngọc Phương (học sinh Trường THPT Văn Lâm, Văn Lâm, Hưng Yên) dự thi khối A.
Dự kiến điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2014
Phổ điểm thi 2014 các môn thi của trường năm nay tập trung ở mức từ 5-7 điểm. Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường tương đương năm 2013.
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2014:
Cơ sở phía Bắc (BVH): TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập | Điểm trúng tuyển của | Ghi chú | |
KHỐI | KHỐI D1 | |||||
I/. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | ||||||
1. | - KT Điện tử truyền thông | D520207 | 23,0 | 18,5 |
| Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượngkế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa haikhu vực kế tiếp là0,5 (nửa điểm) |
2. | - Công nghệ KT Điện, điện tử | D510301 | 23,0 | 18,0 | ||
3. | - Công nghệ thông tin | D480201 | 23,0 | 19,5 | ||
4. | - An toàn thông tin | D480202 | 23,0 | 19,5 | ||
5. | - Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 23,0 | 19,5 | 20,0 | |
6. | - Quản trị kinh doanh | D340101 | 23,0 | 18,5 | 19,0 | |
7. | - Marketing | D340115 | 23,0 | 18,0 | 18,5 | |
8. | - Kế toán | D340301 | 23,0 | 18,5 | 19,0 | |
II/. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | ||||||
1. | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 11,0 | |||
2. | - Công nghệ thông tin | C480201 | 11,0 | |||
3. | - Quản trị kinh doanh | C340101 | 11,0 | 11,0 | ||
4. | - Kế toán | C340301 | 11,0 | 11,0 |
1. B. Cơ sở phía Nam (BVS):
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập | Điểm trúng tuyển của | Ghi chú | |
KHỐI | KHỐI D1 | |||||
I/. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | ||||||
1. | - KT Điện tử truyền thông | D520207 | 23,0 | 16,0 | Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượngkế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa haikhu vực kế tiếp là0,5 (nửa điểm) | |
2. | - Công nghệ KT Điện, điện tử | D510301 | 23,0 | 15,5 | ||
3. | - Công nghệ thông tin | D480201 | 23,0 | 16,0 | ||
4. | - Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 23,0 | 16,0 | 16,5 | |
5. | - Quản trị kinh doanh | D340101 | 23,0 | 16,0 | 16,5 | |
6. | - Marketing | D340115 | 23,0 | 16,0 | 16,5 | |
7. | - Kế toán | D340301 | 23,0 | 16,0 | 16,5 | |
II/. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | ||||||
1. | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 10,0 | |||
2. | - Công nghệ thông tin | C480201 | 10,0 | |||
3. | - Quản trị kinh doanh | C340101 | 10,0 | 10,0 | ||
4. | - Kế toán | C340301 | 10,0 | 10,0 |
Theo VNN, http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/187509/thu-khoa-hv-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-dat-27-diem.html