>> Xem Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam 2018
Trường Đại học Quảng Nam thông báo tuyển sinh 2550 chỉ tiêu năm 2018, trong đó các ngành đại học là 1200 chỉ tiêu.
Mã trường: DQU
2.1. Đối tượng tuyển sinh: - Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;
- Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: - Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam.
- Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Trường Đại học Quảng Nam thực hiện đồng thời hai phương thức xét tuyển:
+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
+ Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ lớp 12).
+ Nhà trường tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu vào 2 ngành ĐH Giáo dục mầm non và CĐSP Mỹ thuật.
+ Điểm xét tuyển: Là tổng điểm 3 môn (trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 hoặc tổng điểm 3 môn lớp 12 trong học bạ) theo thang điểm 10 đối với từng môn thi của từng tổ hợp môn đăng ký xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
TT | Ngành học | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | |||
Các ngành đào tạo đại học | ||||||||
1.1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 35 | 10 | M00 | |||
ĐH Giáo dục mầm non | ||||||||
1.2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 15 | 5 | A00 | C00 | D01 | |
ĐH Giáo dục Tiểu học | ||||||||
1.3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 15 | 5 | A00 | A01 | ||
ĐH Sư phạm Toán học | ||||||||
1.4 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 15 | 5 | A00 | A01 | A02 | A04 |
ĐH Sư phạm Vật lý | ||||||||
1.5 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 15 | 5 | A02 | B00 | B02 | D08 |
ĐH Sư phạm Sinh học | ||||||||
1.6 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 15 | 5 | C00 | C19 | C20 | D01 |
ĐH Sư phạm Ngữ văn | ||||||||
1.7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 155 | 40 | A01 | D01 | D11 | D12 |
ĐH Ngôn ngữ Anh | ||||||||
1.8 | Lịch sử | 7229010 | 45 | 10 | A08 | C00 | C19 | D14 |
ĐH Lịch sử | ||||||||
1.9 | Văn học | 7229030 | 60 | 15 | C00 | C19 | C20 | D01 |
ĐH Văn học | ||||||||
1.10 | Việt Nam học | 7310630 | 155 | 40 | A09 | C00 | C20 | D01 |
ĐH Việt Nam học (Văn hóa-Du Lịch) | ||||||||
1.11 | Vật lý học | 7440102 | 80 | 20 | A00 | A01 | A02 | A04 |
ĐH Vật lý học | ||||||||
1.12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 160 | 40 | A00 | A01 | ||
ĐH Công nghệ thông tin | ||||||||
1.13 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 60 | 15 | A02 | B00 | B02 | D08 |
ĐH Bảo vệ thực vật | ||||||||
2 | Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||||
2.1 | Sư phạm Toán học | 51140209 | 5 | 15 | A00 | A01 | ||
CĐ Sư phạm toán học | ||||||||
2.2 | Sư phạm Vật lý | 51140211 | 5 | 15 | A00 | A01 | A02 | A04 |
CĐ Sư phạm Vật lý | ||||||||
2.3 | Sư phạm Lịch sử | 51140218 | 5 | 15 | A08 | C00 | C19 | D14 |
CĐ Sư phạm Lịch sử | ||||||||
2.4 | Sư phạm Mỹ thuật | 51140222 | 5 | 15 | H00 | |||
CĐ Sư phạm Mỹ thuật | ||||||||
1. Thí sinh xét tuyển theo kỳ thi THPT quốc gia
- Trình độ đại học và cao đẳng đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên: Ngưỡng đảm bảo chất lượng: theo quy định của Bộ GD&ĐT khi có kết quả thi THPT.
- Trình độ đại học và cao đẳng đối với nhóm ngành còn lại: Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Tốt nghiệp THPT
2. Thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ)
- Trình độ đại học và cao đẳng đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên: Trình độ đại học: Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi; Trình độ cao đẳng: Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên; Ngành CĐSP Mỹ thuật: xếp loại học lực lớp 12 từ trung bình trở lên
Trình độ đại học và cao đẳng đối với nhóm ngành còn lại: Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Tốt nghiệp THPT
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
Mã trường đại học Quảng Nam: DQU
Mã ngành, các tổ hợp môn, chỉ tiêu xét tuyển:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu |
I. Các ngành đào tạo Đại học | 1040 | 700 | 825 | 215 | ||||
1 | 7140209 | Sư phạm Toán | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20 | 20 | 15 | 5 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | |||||||
2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | 20 | 20 | 15 | 5 |
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | |||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | C20 | |||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | |||||||
3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20 | 20 | 15 | 5 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | |||||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | |||||||
Toán, Vật lý, Địa lý. | A04 | |||||||
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | 20 | 20 | 15 | 5 |
Toán, Hóa học, Sinh học; | B00 | |||||||
Toán, Sinh học, Địa lý; | B02 | |||||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh. | D08 | |||||||
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | M00 | 45 | 45 | 35 | 10 |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20 | 20 | 15 | 5 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | |||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | |||||||
7 | 7440102 | Vật lý học | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 100 | 60 | 80 | 20 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | |||||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | |||||||
Toán, Vật lý, Địa lý. | A04 | |||||||
8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 200 | 120 | 160 | 40 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | |||||||
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | 75 | 45 | 60 | 15 |
Toán, Hóa học, Sinh học; | B00 | |||||||
Toán, Sinh học, Địa lý; | B02 | |||||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh. | D08 | |||||||
10 | 7229030 | Văn học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | 75 | 45 | 60 | 15 |
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | |||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | C20 | |||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | |||||||
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 195 | 125 | 155 | 40 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; | D01 | |||||||
Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh; | D11 | |||||||
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh. | D12 | |||||||
12 | 7310630 | Việt Nam học | Toán, Địa lý, GD Công dân; | A09 | 195 | 125 | 155 | 40 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | |||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | C20 | |||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | |||||||
13 | 7229010 | Lịch sử | Toán, Lịch sử, GD Công dân; | A08 | 55 | 35 | 45 | 10 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | |||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | |||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | D14 | |||||||
II. Các ngành đào tạo Cao đẳng | 80 | 80 | 20 | 60 | ||||
1 | 51140209 | Sư phạm Toán học | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20 | 20 | 5 | 15 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | |||||||
2 | 51140211 | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20 | 20 | 5 | 15 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | |||||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | |||||||
Toán, Vật lý, Địa lý. | A04 | |||||||
3 | 51140218 | Sư phạm Lịch sử | Toán, Lịch sử, GD Công dân; | A08 | 20 | 20 | 5 | 15 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | |||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | |||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | D14 | |||||||
4 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật | Văn, Năng khiếu 1(Hình họa), | H00 | 20 | 20 | 5 | 15 |
III. Các ngành đại học đào tạo liên thông hệ chính quy | 250 | 0 |
|
| ||||
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
|
| 75 | Xét theo | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
|
| 100 | |||
3 | 7310630 | Việt Nam học |
|
| 75 | |||
IV. Các ngành đại học đào tạo liên thông hệ VLVH | 415 | 0 |
|
| ||||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non |
|
| 175 | Xét theo | ||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học |
|
| 165 | |||
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
|
| 25 | |||
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
|
| 25 | |||
5 | 7310630 | Việt Nam học |
|
| 25 | |||
1785 | 780 | 845 | 275 |
Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Không
2.7. Tổ chức tuyển sinh:
1. Thí sinh xét tuyển theo kỳ thi THPT quốc gia
Đợt 1: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
Từ ngày 01/04/2018 đến 30/07/2018: Thí sinh hoàn thành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh đợt 1
Hình thức đăng ký: Đăng ký tại các trường THPT hoặc trực tuyến.
Đợt 2: Đăng ký nguyện vọng bổ sung
Bổ sung đợt 1: Từ ngày 22/8/2018 đến 30/10/2018
Bổ sung đợt 2: Từ ngày 01/11/2018 đến 31/12/2018
Hình thức đăng ký:
Đăng ký trực tiếp tại trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện
Xem thủ tục làm hồ sơ tại website: http://qnamuni.edu.vn
Chú ý: Những thí sinh đăng ký vào các ngành cao đẳng không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên chỉ được đăng ký xét tuyển bằng cách hồ sơ trực tiếp về Trường hoặc qua đường bưu điện.
2. Thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ)
Đợt 1: Từ ngày 01/04/2018 đến 30/07/2018
Đợt 2: Từ ngày 01/8/2018 đến 30/10/2018
Đợt 3: Từ ngày 01/11/2018 đến 31/12/2018
Hình thức đăng ký:
Đăng ký trực tiếp tại Trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện
3. Tổ chức thi các môn năng khiếu
Trường Đại học Quảng Nam tổ chức các môn năng khiếu đối với các ngành tuyển sinh như sau:
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp môn | Các môn xét tuyển | Môn năng khiếu |
1 | ĐH Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu. | Môn Năng khiếu gồm 2 phần thi: Hát và Đọc diễn cảm |
2 | Sư phạm Mỹ thuật | 51140222 | H00 | Văn, NK 1(Hình họa), NK 2 (Trang trí) | Môn NK 1: Hình họa |
Thời gian thi dự kiến: 07,08/7/2018
Hồ sơ dự thi, thời gian nộp hồ sơ và hướng dẫn thi: xem hướng dẫn tại http://qnamuni.edu.vn.
Chú ý: Thí sinh không thi năng khiếu tại Trường Đại học Quảng Nam, có thể nộp phiếu điểm kết quả thi các môn năng khiếu ở các trường đại học khác để xét tuyển vào Trường.
2.8. Chính sách ưu tiên:
Xét tuyển thẳng: Thí sinh người nước ngoài (Lào)
Tiêu chí:
- Xét bảng điểm kết quả học tập THPT
- Kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt
Lệ phí xét tuyển: 30.000 (đồng)