Năm nay, trường Đại học Nội vụ Hà Nội đưa ra mức chỉ tiêu tuyển sinh hơn 2000 sinh viên cho gần 30 ngành nghề đào tạo của trường. Trường tổ chức tuyển sinh theo 2 phương thức là xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia và xét tuyển bằng học bạ THPT.
Phương thức tuyển sinh
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong mùa tuyển sinh năm 2018 sử dụng kết hợp hai phương thức tuyển sinh theo Quy định của Bộ GDĐT:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả các bài thi THPT quốc gia;
- Phương thức 2: Xét tuyển học bạ THPT (kết quả học tập năm học lớp 12).
Các chuyên ngành đào tạo Đại học Nội Vụ Hà Nội
Ngành học | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn | |||||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | |||||||
1 | Các ngành đào tạo đại học | |||||||
1.1 | Chuyên ngành Văn hóa Du lịch | 7229040-01 | 30 | 10 | C00 | C20 | D01 | D15 |
1.2 | Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông | 7229040-02 | 30 | 10 | C00 | C20 | D01 | D15 |
1.3 | Chuyên ngành Văn hóa Doanh nghiệp | 7229040-03 | 30 | 10 | C00 | C20 | D01 | D15 |
1.4 | Chuyên ngành Văn hóa Du lịch | 7229040D-01 | 25 | 10 | C00 | C20 | D01 | D15 |
1.5 | Quản lý văn hoá | 7229042 | 100 | 20 | C00 | C20 | D01 | D15 |
1.6 | Quản lý văn hóa | 7229042D | 20 | 10 | C00 | C20 | D01 | D15 |
1.7 | Chính trị học | 7310201 | 60 | A10 | C00 | C20 | D01 | |
1.8 | Chuyên ngành Chính sách công | 7310201-01 | 60 | A10 | C00 | C20 | D01 | |
1.9 | Chuyên ngành Chính sách công | 7310201D-01 | 30 | 10 | A10 | C00 | C20 | D01 |
1.10 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 7310202 | 45 | 15 | A00 | C00 | C15 | D01 |
1.11 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 20 | A01 | C00 | C20 | D01 | |
1.12 | Chuyên ngành Quản lý nhà nước về kinh tế | 7310205-01 | 20 | 5 | A01 | C00 | C20 | D01 |
1.13 | Chuyên ngành Quản lí tài chính công | 7310205-02 | 20 | 5 | A01 | C00 | C20 | D01 |
1.14 | Chuyên ngành Quản lý nhà nướcvề nông nghiệp và phát triển nông thôn | 7310205-03 | 20 | 5 | A01 | C00 | C20 | D01 |
1.15 | Chuyên ngành Thanh tra | 7310205-04 | 20 | 5 | A01 | C00 | C20 | D01 |
1.16 | Quản lý nhà nước | 7310205D | 60 | 25 | A01 | C00 | C20 | D01 |
1.17 | Quản lý nhà nước | 7310205H | 15 | 10 | A00 | A01 | C00 | D01 |
1.18 | Thông tin - thư viện | 7320201 | 40 | 10 | A00 | C00 | C20 | D01 |
1.19 | Lưu trữ học | 7320303 | 130 | C00 | C03 | C19 | D01 | |
1.20 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 230 | A00 | C00 | C22 | D01 | |
1.21 | Quản trị nhân lực | 7340404D | 55 | 25 | A00 | A01 | C00 | D01 |
1.22 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 220 | C00 | C20 | D01 | D15 | |
1.23 | Quản trị văn phòng | 7340406D | 55 | 25 | C00 | C20 | D01 | D15 |
1.24 | Luật | 7380101 | 220 | A00 | A01 | C00 | D01 | |
1.25 | Luật | 7380101D | 50 | 20 | A00 | A01 | C00 | D01 |
1.26 | Luật | 7380101H | 15 | 10 | A00 | A01 | C00 | D01 |
1.27 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 90 | 30 | A00 | A01 | D01 | D02 |
1.28 | Hệ thống thông tin | 7480104D | 50 | 30 | A00 | A01 | A16 | D01 |
Theo Đại học Nội Vụ Hà Nội