>> Xem Điểm chuẩn Đại học Tân Trào 2018
Trường đại học Tân Trào thông báo tuyển sinh năm 2018 với tổng 860 chỉ tiêu cụ thể như sau:
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Lưu ý:
- Ngành Giáo dục Mầm non kết hợp xét tuyển và thi tuyển: Xét tuyển 2 môn Ngữ văn, Toán; thi 1 môn: Năng khiếu.
- Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.
Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT (kết quả học tập năm lớp 12)
* Nguyên tắc xét tuyển:
- Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có).
- Xét tuyển thí sinh theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp. Nguyện vọng cao xét trước, nguyện vọng thấp xét sau cho tới khi đủ chỉ tiêu của ngành/chuyên ngành (Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách trường xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên khu vực: KV1, KV2, KV3 và ưu tiên: ƯT1, ƯT2.
- Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.
* Tỷ lệ tuyển sinh theo phương thức 1 trong tổng chỉ tiêu: 50%.
Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia
* Nguyên tắc xét tuyển: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng sư phạm hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trong trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách trường xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên khu vực: KV1, KV2, KV3 và ưu tiên: ƯT1, ƯT2.
TT | Ngành học | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | |||
1 | Các ngành đào tạo đại học | |||||||
1.1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 25 | 5 | MOO | |||
1.2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 25 | 5 | A00 | C00 | D01 | |
1.3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 20 | 10 | A00 | A01 | B00 | |
1.4 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 15 | 5 | A00 | B00 | B04 | |
1.5 | Văn học | 7229030 | 25 | 25 | C00 | C19 | C20 | D01 |
1.6 | Quản lý văn hoá | 7229042 | 25 | 25 | C00 | C19 | D01 | |
1.7 | Kế toán | 7340301 | 60 | 60 | A00 | A01 | D01 | |
1.8 | Vật lý học | 7440102 | 12 | 13 | A00 | A01 | A10 | |
1.9 | Khoa học môi trường | 7440301 | 13 | 12 | A00 | A01 | B00 | |
1.10 | Chăn nuôi | 7620105 | 15 | 15 | A00 | A01 | B00 | |
1.11 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 15 | 15 | A00 | A01 | B00 | |
1.12 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 15 | 15 | A00 | A01 | D01 | |
1.13 | Công tác xã hội | 7760101 | 25 | 25 | C00 | C19 | D01 | |
1.14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 25 | 25 | C00 | C19 | C20 | D01 |
1.15 | Quản lý đất đai | 7850103 | 25 | 25 | A00 | A01 | B00 | |
2 | Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||||
2.1 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | 10 | 10 | MOO | |||
2.2 | Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 10 | 10 | A00 | C00 | D01 | |
2.3 | Giáo dục Công dân | 51140204 | 10 | 10 | C00 | C03 | C19 | D01 |
2.4 | Sư phạm Toán học | 51140209 | 10 | 10 | A00 | A01 | B00 | |
2.5 | Sư phạm Tin học | 51140210 | 10 | 10 | A00 | A01 | B00 | |
2.6 | Sư phạm Hoá học | 51140212 | 10 | 10 | A00 | B00 | ||
2.7 | Sư phạm Sinh học | 51140213 | 10 | 10 | A00 | B00 | B04 | |
2.8 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 51140215 | 10 | 10 | A00 | B00 | B04 | |
2.9 | Sư phạm Ngữ văn | 51140217 | 10 | 10 | C00 | C19 | C20 | D01 |
2.10 | Sư phạm Lịch sử | 51140218 | 10 | 10 | A08 | C00 | C19 | D01 |
2.11 | Sư phạm Địa lý | 51140219 | 10 | 10 | A00 | C00 | C20 | D01 |
2.5.1. Đối với các ngành Đại học không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
Nhà trường sẽ thông báo ngay sau khi bộ giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia năm 2018.
2.5.2. Đối với các ngành Đại học sư phạm thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
- Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12 là có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.
2.5.3. Đối với các ngành cao đẳng sư phạm thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
- Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12 là có học lực lóp 12 xếp loại khá trở lên.
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Mã trường: TQU
Bảng thông tin chi tiết mã ngành, tên ngành, tổ hợp môn xét tuyển
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển |
I. | Các ngành đào tạo đại học: |
|
|
|
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 1. Toán, Văn, Năng khiếu. | 1. M00 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Văn, Tiếng Anh; 3. Văn, Sử, Địa; | 1. A00 2. D01 3. C00 |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa, Sinh; | 1. A00 2. A01 3. B00 |
4 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Hóa, Sinh; 3. Toán, Sinh, GDCD; | 1. A00 2. B00 3. B04 |
5 | Kế toán | 7340301 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Văn, Tiếng Anh; | 1. A00 2. A01 3. D01 |
6 | Vật lý học (chuyên ngành: Vật lý - Môi trường) | 7440102 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Lý, GDCD; | 1. A00 2. A01 3. A10 |
7 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa, Sinh; | 1. A00 2. A01 3. B00 |
8 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa, Sinh; | 1. A00 2. A01 3. B00 |
9 | Chăn nuôi | 7620105 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa, Sinh; | 1. A00 2. A01 3. B00 |
10 | Kinh tế Nông nghiệp | 7620115 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Văn, Tiếng Anh; | 1. A00 2. A01 3. D01 |
11 | Văn học (chuyên ngành: Văn -Truyền thông) | 7229030 | 1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Tiếng Anh; 3. Văn, Sử, GDCD; 4. Văn, Địa, GDCD. | 1. C00 2. D01 3. C19 4.C20 |
12 | Quản lý đất đai | 7850103 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa, Sinh; | 1. A00 2. A01 3. B00 |
13 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Tiếng Anh; 3. Văn, Sử, GDCD; | 1. C00 2. D01 3. C19 |
14 | Công tác xã hội | 7760101 | 1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Tiếng Anh; 3. Văn, Sử, GDCD; | 1. C00 2. D01 3. C19 |
15 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 1. Toán, Văn, Tiếng Anh; 2. Văn, Sử, Địa; 3. Văn, Sử, GDCD; 4. Văn, Địa, GDCD. | 1. D01 2. C00 3. C19 4. C20 |
II. | Các ngành đào tạo cao đẳng: |
|
|
|
1 | Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Văn, Tiếng Anh; 3. Văn, Sử, Địa; | 1. A00 2. D01 3. C00 |
2 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | 1. Toán, Văn, Năng khiếu. | 1. M00 |
3 | Giáo dục Công dân (chuyên ngành: Giáo dục Công dân - Địa lý) | 51140204 | 1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Sử; 3. Toán, Văn, Tiếng Anh; 4. Văn, Sử, GDCD. | 1. C00 2. C03 3. D01 4. C19 |
4 | Sư phạm Toán (chuyên ngành: Sư phạm Toán học - Vật lý, Sư phạm Toán học - Tin học) | 51140209 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa, Sinh; | 1. A00 2. A01 3. B00 |
5 | Sư phạm Tin học (chuyên ngành: Sư phạm Tin học - Kỹ thuật công nghiệp) | 51140210 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa, Sinh; | 1. A00 2. A01 3. B00 |
6 | Sư phạm Hóa học (chuyên ngành: Sư phạm Hóa học - Kỹ thuật nông nghiệp) | 51140212 | 1. Toán, Hóa, Sinh; 2. Toán, Lý, Hóa; | 1. B00 2. A00 |
7 | Sư phạm Sinh học (chuyên ngành: Sư phạm Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm Sinh học- Giáo dục thể chất) | 51140213 | 1. Toán, Hóa, Sinh; 2. Toán, Sinh, GDCD; 3. Toán, Lý, Hóa;
| 1. B00 2. B04 3. A00
|
8 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (chuyên ngành: Sư phạm KTNN - Kinh tế gia đình - KTCN) | 51140215 | 1. Toán, Hóa, Sinh; 2. Toán, Sinh, GDCD; 3. Toán, Lý, Hóa;
| 1. B00 2. B04 3. A00
|
9 | Sư phạm Ngữ văn (chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn - Lịch Sử, Sư phạm Ngữ văn - Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh) | 51140217 | 1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Tiếng Anh; 3. Văn, Sử, GDCD; 4. Văn, Địa, GDCD. | 1. C00 2. D01 3. C19 3. C20 |
10 | Sư phạm Lịch sử (chuyên ngành: Sư phạm Lịch sử - Giáo dục công dân) | 51140218 | 1. Văn, Sử, Địa; 2. Văn, Sử, GDCD; 3. Toán, Sử, GDCD. 4. Toán, Văn, Tiếng Anh | 1. C00 2. C19 3. A08 4. D01 |
11 | Sư phạm Địa lý (chuyên ngành: Sư phạm Địa lý - Giáo dục công dân) | 51140219 | 1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Lý, Hóa; 3. Toán, Văn, Tiếng Anh; 4. Văn, Địa, GDCD. | 1. C00 2. A00 3. D01 4. C20 |
2.7. Tổ chức tuyển sinh:
* Phương thức 1 (Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT):
+ Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại Website: daihoctantrao.edu.vn).
- Học bạ THPT (bản photocopy).
- Giấy khai sinh (bản photocopy).
- 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) và ghi rõ số điện thoại, địa chỉ liên lạc của thí sinh để Trường gửi Giấy báo trúng tuyển (nếu trúng tuyển).
+ Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Đợt 1: Từ 02/05/2018 đến 17h00 ngày 31/07/2018 (theo dấu bưu điện nếu chuyển qua đường bưu điện).
+ Hình thức nhận đăng ký xét tuyển:
- Hình thức1: Chuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Đào tạo (phòng 211, nhà A), Trường Đại học Tân Trào, km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
- Hình thức 2: Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (phòng 211, nhà A), Trường Đại học Tân Trào, km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
+ Thời gian thi môn năng khiếu : Sẽ có thông báo sau.
+ Thời gian nhận đăng ký xét tuyển :
- Đợt 1: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Hình thức nhận đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (trực tuyến qua mạng internet).
+ Thời gian thi môn năng khiếu : Sẽ có thông báo sau.
2.8. Chính sách ưu tiên:
2.8.1. Xét tuyển thẳng:
2.8.1.1. Đối tượng tuyển sinh : Gồm các thí sinh thuộc điểm a, b, c, e, g, k khoản 2 điều 7 của quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.8.1.2. Các ngành xét tuyển thẳng:
- Đối với học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được xét tuyển vào các ngành theo môn thi như sau:
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Môn thi hoc sinh giỏi |
I. Các ngành Đại học |
| ||
| 7140209 | Sư phạm Toán học * | Toán |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học * | Sinh học |
| 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành | Ngữ văn/ Địa lý /Lịch Sử |
| 7340301 | Kế toán | Toán |
| 7440102 | Vật lý học* (chuyên ngành: Vật lý - Môi trường) | Vật lý |
| 7440301 | Khoa học môi trường | Hóa học/Sinh học |
| 7620105 | Chăn nuôi | Sinh học |
| 7620110 | Khoa học cây trồng | Sinh học |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | Sinh học |
| 7229030 | Văn học* (chuyên ngành: Văn - Truyền thông) | Ngữ văn |
| 7850103 | Quản lý đất đai | Địa lý |
| 7229042 | Quản lý văn hóa | Ngữ văn hoặc Địa lý/Lịch Sử |
| 7760101 | Công tác xã hội | Ngữ văn/Địa lý /Lịch Sử |
II. Các ngành Cao đẳng |
| ||
| 51140204 | Giáo dục Công dân (chuyên ngành: Giáo dục Công dân - Địa lý) | Ngữ văn/Địa lý |
| 51140209 | Sư phạm Toán * (chuyên ngành: Sư phạm Toán học - Vật lý, Sư phạm Toán học - Tin học) | Toán |
| 51140210 | Sư phạm Tin học * (chuyên ngành: Sư phạm Tin học - Kỹ thuật công nghiệp) | Tin học |
| 51140212 | Sư phạm Hóa học * (chuyên ngành: Sư phạm Hóa học - Kỹ thuật nông nghiệp) | Hóa học |
| 51140213 | Sư phạm Sinh học * (chuyên ngành: Sư phạm Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm Sinh học- Giáo dục thể chất) | Sinh học |
| 51140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (chuyên ngành: Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp - Kinh tế gia đình - Kỹ thuật CN) | Sinh học |
| 51140217 | Sư phạm Ngữ văn * (chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn - Lịch Sử, Sư phạm Ngữ văn - Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh) | Ngữ văn |
| 51140218 | Sư phạm Lịch sử * (chuyên ngành: Sư phạm Lịch sử - Giáo dục công dân) | Lịch sử |
| 51140219 | Sư phạm Địa lý *(chuyên ngành: Sư phạm Địa lý - Giáo dục công dân) | Địa lý |
- Đối với thí sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia: Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục các ngành đúng, ngành gần quy định tại danh sách ngành đúng ngành gần ở mục a nói trên, nhà trường xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.
2.8.1.3. Chỉ tiêu tuyển thẳng : Chỉ tiêu mỗi ngành là 05 thí sinh.
2.8.1.4. Nguyên tắc xét tuyển :
- Xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần. ưu tiên xét tuyển thí sinh thuộc các điểm a, b, c, e, g, k khoản 2 điều 7 của quy chế tuyển sinh hiện hành, theo thứ tự của các điểm đó(thí sinh thuộc điểm a được ưu tiên cao nhất) và căn cứ vào loại giải, huy chương thí sinh đạt được.
* Trường không xét tuyển thí sinh thuộc diện quy định tại điểm i khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.8.2. Quy định ưu tiên xét tuyển.
2.8.2.2 . Các ngành ưu tiên xét tuyển: Tất cả các ngành nêu trong đề án
2.8.2.3 . Nguyên tắc xét tuyển:
- Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp THPT sau kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, được ưu tiên cộng điểm vào tổng điểm của 3 môn xét tuyển khi xét tuyển vào ngành đăng ký.
- Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT sau kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, được ưu tiên cộng điểm vào tổng điểm của 3 môn xét tuyển khi xét tuyển vào ngành phù hợp với nội dung của đề tài dự thi của thí sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định .
(*) Mức cộng điểm được quy định như sau: Ưu tiên cộng điểm cho các thí sinh xét ưu tiên xét tuyển trước khi xây dựng phương án điểm, sau đó xét tuyển những thí sinh diện này như những thí sinh đăng ký xét tuyển khác (nếu đạt nhiều giải cùng một môn/lĩnh vực thì chỉ được hưởng một tiêu chuẩn cộng điểm cao nhất):
+ Thí sinh đạt nhì: cộng 3 điểm
+ Thí sinh đạt giải ba: cộng 2 điểm
+ Thí sinh đạt giải khuyến khích: cộng 1 điểm
2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.
- Lệ phí thi tuyển môn Năng khiếu (ngành Giáo dục Mầm non): 300.000đ/hồ sơ.