Trường Đại học Nam Cần Thơ thông báo tuyển sinh năm 2018, theo đó trường dành 60% chỉ tiêu để xét tuyển
Mã trường: DNC
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Tính đến thời điểm xét tuyển là những người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc các hình thức tương đương khác theo quy định của Bộ GD&ĐT
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh trong phạm vi cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Năm 2018, trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh đại học hệ chính quy theo 02 phương thức sau
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia: 40% chỉ tiêu
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT (không áp dụng phương thức xét tuyển này đối với ngành Y khoa): 60% chỉ tiêu
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
TT | Trình độ đào tạo/ Ngành đào tạo/ Tổ hợp xét tuyển | Mã | Môn chính | Chỉ tiêu (dự kiến) | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | ||||
1 | Các ngành đào tạo đại học | ||||
1.1 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 20 | 30 | |
1.2.1 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.2.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.2.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.2.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.2.5 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||
1.2.6 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||
1.2.7 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | |||
1.2.8 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | |||
1.2 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 20 | 30 | |
1.2.1 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.2.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.2.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.2.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.2.5 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||
1.2.6 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||
1.2.7 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | |||
1.2.8 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | |||
1.3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 80 | 120 | |
1.4.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.4.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.4.3 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.4.4 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.4.5 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | |||
1.4.6 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | |||
1.4.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.4.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 80 | 120 | |
1.4.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.4.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.4.3 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.4.4 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.4.5 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | |||
1.4.6 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | |||
1.4.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.4.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.5 | Bất động sản | 7340116 | 16 | 24 | |
1.6.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.6.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.6.3 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.6.4 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.6.5 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học | C05 | |||
1.6.6 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học | C05 | |||
1.6.7 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.6.8 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.6 | Bất động sản | 7340116 | 16 | 24 | |
1.6.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.6.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.6.3 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.6.4 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.6.5 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học | C05 | |||
1.6.6 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học | C05 | |||
1.6.7 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.6.8 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.7 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 30 | 45 | |
1.8.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.8.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.8.3 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.8.4 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.8.5 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | |||
1.8.6 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | |||
1.8.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.8.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.8 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 30 | 45 | |
1.8.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.8.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.8.3 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.8.4 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.8.5 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | |||
1.8.6 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | |||
1.8.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.8.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.9 | Kế toán | 7340301 | 40 | 60 | |
1.10.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.10.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.10.3 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.10.4 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.10.5 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | |||
1.10.6 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | |||
1.10.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.10.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.10 | Kế toán | 7340301 | 40 | 60 | |
1.10.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.10.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.10.3 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.10.4 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.10.5 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | |||
1.10.6 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | |||
1.10.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.10.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.11 | Luật | 7380101 | 80 | 120 | |
1.12.1 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.12.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.12.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.12.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.12.5 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||
1.12.6 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||
1.12.7 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | |||
1.12.8 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | |||
1.12 | Luật | 7380101 | 80 | 120 | |
1.12.1 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.12.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.12.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.12.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.12.5 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||
1.12.6 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||
1.12.7 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | |||
1.12.8 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | |||
1.13 | Luật kinh tế | 7380107 | 80 | 120 | |
1.14.1 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.14.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.14.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.14.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.14.5 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||
1.14.6 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||
1.14.7 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | |||
1.14.8 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | |||
1.14 | Luật kinh tế | 7380107 | 80 | 120 | |
1.14.1 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.14.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.14.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.14.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.14.5 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||
1.14.6 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||
1.14.7 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | |||
1.14.8 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | |||
1.15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 64 | 96 | |
1.16.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.16.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.16.3 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.16.4 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.16.5 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.16.6 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.16.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.16.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 64 | 96 | |
1.16.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.16.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.16.3 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.16.4 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.16.5 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.16.6 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.16.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.16.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.17 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 160 | 240 | |
1.18.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.18.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.18.3 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.18.4 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.18.5 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.18.6 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.18.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.18.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.18 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 160 | 240 | |
1.18.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.18.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.18.3 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.18.4 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.18.5 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.18.6 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.18.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.18.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.19 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 12 | 18 | |
1.20.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.20.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.20.3 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.20.4 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.20.5 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.20.6 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.20.7 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.20.8 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.20 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 12 | 18 | |
1.20.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.20.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.20.3 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.20.4 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.20.5 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.20.6 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.20.7 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.20.8 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.21 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 12 | 18 | |
1.22.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.22.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.22.3 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.22.4 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.22.5 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.22.6 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.22.7 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.22.8 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.22 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 12 | 18 | |
1.22.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.22.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.22.3 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.22.4 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.22.5 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.22.6 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.22.7 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.22.8 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.23 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 40 | 60 | |
1.24.1 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.24.2 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.24.3 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.24.4 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.24.5 | Ngữ văn, Vật lí, Sinh học | C06 | |||
1.24.6 | Ngữ văn, Vật lí, Sinh học | C06 | |||
1.24.7 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.24.8 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 40 | 60 | |
1.24.1 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.24.2 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.24.3 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.24.4 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.24.5 | Ngữ văn, Vật lí, Sinh học | C06 | |||
1.24.6 | Ngữ văn, Vật lí, Sinh học | C06 | |||
1.24.7 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.24.8 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.25 | Kiến trúc | 7580101 | 16 | 24 | |
1.26.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.26.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.26.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.26.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.26.5 | Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật | V00 | |||
1.26.6 | Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật | V00 | |||
1.26.7 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | V01 | |||
1.26.8 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | V01 | |||
1.26 | Kiến trúc | 7580101 | 16 | 24 | |
1.26.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.26.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.26.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.26.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.26.5 | Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật | V00 | |||
1.26.6 | Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật | V00 | |||
1.26.7 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | V01 | |||
1.26.8 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | V01 | |||
1.27 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 40 | 60 | |
1.28.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.28.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.28.3 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.28.4 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.28.5 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.28.6 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.28.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.28.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.28 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 40 | 60 | |
1.28.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.28.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.28.3 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.28.4 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.28.5 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.28.6 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.28.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.28.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.29 | Y khoa | 7720101 | 250 | ||
1.30.1 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.30.2 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.30.3 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.30.4 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.30.5 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||
1.30.6 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||
1.30.7 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||
1.30.8 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||
1.30 | Y khoa | 7720101 | 250 | ||
1.30.1 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.30.2 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.30.3 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.30.4 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.30.5 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||
1.30.6 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||
1.30.7 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||
1.30.8 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||
1.31 | Dược học | 7720201 | 200 | 300 | |
1.32.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.32.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.32.3 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.32.4 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.32.5 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học | C05 | |||
1.32.6 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học | C05 | |||
1.32.7 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.32.8 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.32 | Dược học | 7720201 | 200 | 300 | |
1.32.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.32.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.32.3 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.32.4 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.32.5 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học | C05 | |||
1.32.6 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học | C05 | |||
1.32.7 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.32.8 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.33 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 80 | 120 | |
1.34.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.34.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.34.3 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.34.4 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.34.5 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.34.6 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.34.7 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||
1.34.8 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||
1.34 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 80 | 120 | |
1.34.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.34.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.34.3 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.34.4 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.34.5 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.34.6 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.34.7 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||
1.34.8 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||
1.35 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 20 | 30 | |
1.36.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.36.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.36.3 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.36.4 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.36.5 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học | C05 | |||
1.36.6 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học | C05 | |||
1.36.7 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.36.8 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.36 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 20 | 30 | |
1.36.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.36.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.36.3 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.36.4 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.36.5 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học | C05 | |||
1.36.6 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học | C05 | |||
1.36.7 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.36.8 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 70 | 105 | |
1.38.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.38.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.38.3 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.38.4 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.38.5 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.38.6 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.38.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.38.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.38 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 70 | 105 | |
1.38.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.38.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.38.3 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.38.4 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
1.38.5 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.38.6 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.38.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.38.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.39 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 20 | 30 | |
1.40.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.40.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.40.3 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.40.4 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.40.5 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.40.6 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.40.7 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.40.8 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.40 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 20 | 30 | |
1.40.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.40.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.40.3 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.40.4 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.40.5 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.40.6 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.40.7 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.40.8 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.41 | Quản lý đất đai | 7850103 | 20 | 30 | |
1.42.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.42.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.42.3 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.42.4 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.42.5 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.42.6 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.42.7 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.42.8 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.42 | Quản lý đất đai | 7850103 | 20 | 30 | |
1.42.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.42.2 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.42.3 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.42.4 | Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||
1.42.5 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.42.6 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
1.42.7 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1.42.8 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | |||
1. Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia (áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo)
Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: thí sinh đã Tốt nghiệp THPT.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Trường Đại học Nam Cần Thơ (thông báo chi tiết tại website của Trường sau khi thí sinh có kết quả thi).
2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT (không áp dụng phương thức xét tuyển này đối vời ngành Y khoa).
Hình thức 1 (xét tuyển theo điểm tổ hợp môn của 02 học kỳ lớp 12):
ĐTBC = (ĐTB cả năm lớp 12 môn 1 + ĐTB cả năm lớp 12 môn 2 + ĐTB cả năm lớp 12 môn 3)/3
Hình thức 2 (xét tuyển theo điểm tổ hợp môn của 04 học kỳ cuối cấp):
ĐTBC = (ĐTB 4 HK môn 1 + ĐTB 4 HK môn 2 + ĐTB 4 HK môn 3)/3
Hình thức 3 (xét tuyển theo điểm trung bình 03 học kỳ):
ĐTBC = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)/3
Hình thức 4 (xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 12):
ĐTBC = ĐTB cả năm lớp 12
Tính điểm xét tuyển (ĐXT) = ĐTBC ĐƯTXT
ĐXT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
