Theo phương án tuyển sinh vừa công bố, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM thông báo sẽ tuyển sinh theo 2 phương thức: kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 và xét tuyển thẳng (không quá 10% chỉ tiêu).
Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên trường phân bổ chỉ tiêu cho từng ngành và chuyên ngành đào tạo.
Thông tin từng ngành cụ thể như bảng sau:
Nhóm I gồm có 7 ngành:
Ngành | Mã ĐKXT | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Chuyên ngành |
Ngành Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 400 | Kinh tế kế hoạch và đầu tư Quản lý nguồn nhân lực Thẩm định giá Bất động sản |
Ngành Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 600 | Quản trị Quản trị chất lượng Quản trị khởi nghiệp |
Ngành Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 500 | Kinh doanh quốc tế |
Ngành Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 200 |
|
Ngành Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 200 |
|
Ngành Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 750 | Tài chính công Thuế Ngân hàng Tài chính |
Ngành Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 800 | Kế toán công Kế toán doanh nghiệp Kiểm toán |
|
| Tổng (I) | 3.450 |
|
Nhóm II gồm có 25 chuyên ngành:
Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Ngành |
Kinh tế học ứng dụng | 7310101_01 | A00, A01, D01, D96 | 50 | Ngành Kinh tế |
Kinh tế nông nghiệp | 7310101_02 | A00, A01, D01, D96 | 50 | |
Kinh tế chính trị | 7310101_03 | A00, A01, D01, D96 | 50 | |
Quản trị bệnh viện | 7340101_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 | Ngành QTKD |
Ngoại thương | 7340120_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 | Ngành KDQT |
Quản trị lữ hành | 7810103_01 | A00, A01, D01, D07 | 50 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
Quản trị khách sạn | 7810201_01 | A00, A01, D01, D07 | 50 | Ngành Quản trị khách sạn |
Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 7810201_02 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
Thuế trong kinh doanh | 7340201_01 | A00, A01, D01, D07 | 50 | Ngành Tài chính - Ngân hàng |
Quản trị hải quan - ngoại thương | 7340201_02 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
Ngân hàng đầu tư | 7340201_03 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
Thị trường chứng khoán | 7340201_04 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm | 7340201_05 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
Đầu tư tài chính | 7340201_06 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
Tài chính quốc tế | 7340201_07 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
Toán tài chính | 7310108_01 | A00, A01, D01, D07 (*) | 50 | Ngành Toán kinh tế |
Thống kê kinh doanh | 7310107_01 | A00, A01, D01, D07 (*) | 50 | Ngành Thống kê kinh tế |
Hệ thống thông tin kinh doanh | 7340405_01 | A00, A01, D01, D07 (*) | 50 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý |
Thương mại điện tử | 7340405_02 | A00, A01, D01, D07 (*) | 100 | |
Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 7340405_03 | A00, A01, D01, D07 (*) | 50 | |
Công nghệ phần mềm | 7480103_01 | A00, A01, D01, D07 (*) | 50 | Ngành Kỹ thuật phần mềm |
Tiếng Anh thương mại | 7220201_01 | D01, D96 (*) | 150 | Ngành Ngôn ngữ Anh |
Luật kinh doanh | 7380101_01 | A00, A01, D01, D96 | 100 | Ngành Luật |
Luật kinh doanh quốc tế | 7380101_02 | A00, A01, D01, D96 | 50 | |
Quản lý công | 7340403_01 | A00, A01, D01, D07 | 50 | Ngành Quản lý công |
Tổ hợp xét tuyển gồm:
- Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học;
- Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
- Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
- Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
- Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.
Tổ hợp có môn chính nhân hệ số 2, cụ thể:
- Chuyên ngành toán tài chính, thống kê kinh doanh, hệ thống thông tin kinh doanh, thương mại điện tử, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, công nghệ phần mềm: Điểm bài thi toán hệ số 2.
- Chuyên ngành tiếng Anh thương mại: Điểm bài thi tiếng Anh hệ số 2.
Ngoài chương trình đại trà, trường xét tuyển 800 chỉ tiêu chương trình cử nhân chất lượng cao (gồm quản trị, kinh doanh quốc tế, ngoại thương, kinh doanh thương mại, marketing, tài chính, ngân hàng, kế toán doanh nghiệp, kiểm toán) và 200 chỉ tiêu chương trình cử nhân tài năng (gồm quản trị, kinh doanh quốc tế, marketing, tài chính, kế toán).
Theo Thanh niên