 
                    | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu | 
| Kinh tế | 7310101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 50 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | |||
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 200 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | |||
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 500* | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
| 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| Du lịch | 7810101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 150** | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh (*) | D10 | |||
| Quản trị khách sạn | 7810201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 225*** | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh (*) | D10 | |||
| Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 7810202 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 75 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh (*) | D10 | |||
| 
 | 
 | Tổng cộng | 
 | 1.200 |