0h 27/8 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Hiện giờ, khi nào thông báo điểm chuẩn Đại Học là mối quan tâm hàng đầu của thí sinh và phụ huynh.
> Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2020
> Điểm sàn đại học 2020 được công bố trước ngày 8/9
1. Khi nào công bố điểm chuẩn Đại Học năm 2020?
Ngày 28.8, Bộ GD&ĐT chính thức thay đổi thời gian xét tuyển Đại Học 2020. Trong đó, kết quả xét tuyển đợt 1 được thông báo dự kiến trước 17h ngày 5/10. Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trước 17h ngày 10/10 (tính theo dấu bưu điện).
Từ 15/10 đến hết tháng 12, các trường xét tuyển bổ sung. Trước ngày 28/2/2021, các trường báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2020.
Sau khi biết điểm thi THPT, theo dự kiến, thí sinh sẽ có thể thay đổi nguyện vọng từ từ ngày 19/9 đến 17h ngày 25/9. Nếu thực hiện bằng phiếu, thí sinh bắt đầu từ 19/9 đến 17h ngày 29/9.
HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN 2020
Các trường công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (hay còn gọi là điểm sàn) khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe trước ngày 7/9 và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) cho các trường còn lại phải công bố là trước ngày 8/9.
2. Dự kiến điểm chuẩn đại học 2020 tăng mạnh
Sau khi công bố điểm thi THPT đợt 1, Hiệu trưởng trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, PGS. Đỗ Văn Dũng cho biết: Điểm chuẩn và điểm sàn Đại Học, đặc biệt là các trường TOP đầu, sẽ tăng rất mạnh.
"Chỉ tính riêng điểm trung bình, mỗi môn đều tăng 1 điểm so với năm ngoái. Như vậy, tổ hợp xét tuyển 3 môn cộng lại sẽ tăng ít nhất 3 điểm. Riêng khối D, điểm tiếng Anh tăng nhẹ, điểm xét tuyển khối này có thể không tăng cao như các khối còn lại", ông Dũng phân tích.
Năm 2020, điểm chuẩn Đại Học dự kiến tăng lên đến 3 điểm
PGS. Đỗ Văn Dũng dự báo, các trường Đại Học hàng TOP có thể tăng 3 điểm một ngành.Chỉ tính riêng điểm trung bình, mỗi môn đều tăng 1 điểm so với năm ngoái. Như vậy, tổ hợp xét tuyển 3 môn cộng lại sẽ tăng ít nhất 3 điểm.
"Hiện nay, các trường dành chỉ tiêu xét tuyển cho nhiều phương thức. Do đó, chỉ tiêu phương thức xét điểm thi còn khá ít. Điểm chuẩn sẽ được đẩy lên rất cao. Các ngành Y - Dược, khối công an, quân đội, điểm chuẩn có thể từ 29 trở lên. Các ngành "hot" của Bách khoa, Ngoại thương, Sư phạm Kỹ thuật có thể từ 28 trở lên ", ông Dũng dự đoán.
Bên cạnh đó, thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, cho rằng điểm chuẩn các khối xét tuyển truyền thống như A, B, A1, D sẽ tăng khoảng từ 1 đến 5 điểm so với năm 2019. Dự báo, điểm chuẩn các trường Kinh tế, Bách khoa, Y dược, Ngoại thương sẽ ở mức rất cao.
Xem thêm: Thi tốt nghiệp THPT 2020: Điểm chuẩn đại học sẽ tăng mạnh
3. Điểm chuẩn 5 trường đại học TOP đầu năm 2019
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Tên ngành | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm | A00, B00, D07 | 23 |
Kỹ thuật Sinh học | A00, B00, D07 | 23.4 |
Kỹ thuật Thực phẩm | A00, B00, D07 | 24 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | A00, B00, D07 | 23.1 |
Kỹ thuật Hóa học | A00, B00, D07 | 22.3 |
Hóa học | A00, B00, D07 | 21.1 |
Kỹ thuật in | A00, B00, D07 | 21.1 |
Công nghệ giáo dục | A00, A01. D01 | 20.6 |
Chương trình tiên tiến Điều khiển - Tự động hóa và Hệ thống điện | A00, A01 | 25.2 |
Kỹ thuật Điện | A00, A01 | 24.28 |
Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | A00, A01 | 26.05 |
Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh | A00, A01 | 22 |
Quản lý công nghiệp - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - ĐH Northampton (Anh) | A00, A01, D01, D07 | 23 |
Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) | A00, A01, D01, D07 | 20.9 |
Kinh tế công nghiệp | A00, A01, D01 | 21.9 |
Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 22.3 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23.3 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 22.6 |
Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 22.5 |
Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông | A00, A01 | 24.6 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | A00, A01 | 24.1 |
Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT | A00, A01 | 24.95 |
Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00, A01 | 20.3 |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00, A01 | 24.8 |
Kỹ thuật Môi trường | A00, B00, D07 | 20.2 |
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 22.6 |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 23.2 |
Kỹ thuật Nhiệt | A00, A01 | 22.3 |
Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | 27 |
Công nghệ thông tin Việt-Nhật | A00, A01 | 25.7 |
Công nghệ thông tin Global ICT | A00, A01 | 26 |
Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) | A00, A01, D07, D29 | 20 |
Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | A00, A01, D07 | 23.25 |
Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) | A00, A01, D07 | 22 |
CNTT: Khoa học Máy tính | A00, A01 | 27.42 |
CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00, A01 | 26.85 |
Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | A00, A01 | 24.06 |
Cơ khí - Chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc) | A00, A01, D07 | 21.2 |
Cơ điện tử - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00, A01, D07 | 20.5 |
Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | A00, A01, D07 | 22.15 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01 | 25.4 |
Kỹ thuật Cơ khí | A00, A01 | 23.86 |
Toán-Tin | A00, A01 | 25.2 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01 | 24.8 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Vật liệu (Vật liệu thông minh và Nano) | A00, A01, D07 | 21.6 |
Kỹ thuật Vật liệu | A00, A01, D07 | 21.4 |
Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 22.1 |
Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02 | 20 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 24.23 |
Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 25.05 |
Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00, A01 | 23.7 |
Kỹ thuật Hàng không | A00, A01 | 24.7 |
Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00,A01, D01, D07 | 20.2 |
Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00, A01, D01, D07 | 20.6 |
Kỹ thuật Dệt - May | A00, A01 | 21.88 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH QUỐC GIA TP.HCM
Tên ngành | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển |
Khoa học Máy tính | A00, A01 | 25.75 |
Kỹ thuật Máy tính | A00, A01 | 25 |
Kỹ thuật Điện;Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông;Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 24 |
Kỹ thuật Cơ khí;Kỹ thuật Cơ điện tử;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 25.5 |
Kỹ thuật Dệt;Công nghệ Dệt May;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 21 |
Kỹ thuật Hóa học;Công nghệ Thực phẩm;Công nghệ Sinh học;(Nhóm ngành) | A00, B00, D07 | 23.75 |
Kỹ thuật Xây dựng;Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông;Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy;Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển;Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 21.25 |
Kiến trúc | V00, V01 | 19.75 |
Kỹ thuật Địa chất;Kỹ thuật Dầu khí;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 21 |
Quản lý Công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 23.75 |
Kỹ thuật Môi trường;Quản lý Tài nguyên và Môi trường;(Nhóm ngành) | A00, A01, B00, D07 | 21 |
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp;Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 24.5 |
Kỹ thuật Vật liệu | A00, A01, D07 | 19.75 |
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | A00, A01 | 19.5 |
Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | A00, A01 | 19.5 |
Vật lý Kỹ thuật | A00, A01 | 21.5 |
Cơ Kỹ thuật | A00, A01 | 22.5 |
Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00, A01 | 22 |
Bảo dưỡng Công nghiệp | A00, A01 | 19 |
Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 25 |
Kỹ thuật Tàu thủy;Kỹ thuật Hàng không;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 23 |
Khoa học Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 24.75 |
Kỹ thuật Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 24 |
Kỹ thuật Điện - Điện tử (CT Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 20 |
Kỹ thuật Cơ khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 21 |
Kỹ thuật Cơ điện tử (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 23.75 |
Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, B00, D07 | 22.25 |
Kỹ thuật Xây dựng (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 18 |
Công nghệ Thực phẩm (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, B00, D07 | 21.5 |
Kỹ thuật Dầu khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 18 |
Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01, D01, D07 | 20 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01, B00, D07 | 18 |
Kỹ thuật Ô tô (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 22 |
Công nghệ Thực phẩm (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | A00, B00, D07 | 21.75 |
Bảo dưỡng Công nghiệp - Chuyên ngành Bảo dưỡng Cơ điện tử; Chuyên ngành Bảo dưỡng Công nghiệp (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | A00, A01 | 18 |
Kỹ thuật Xây dựng - Chuyên ngành Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | A00, A01 | 19.25 |
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông - Chuyên ngành Cầu đường (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre). | A00, A01 | 19.25 |
Kỹ thuật Điện - Chuyên ngành Năng lượng tái tạo (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre). | A00, A01 | 22 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN (HN)
Tên ngành | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 33.65 |
Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.75 |
Kinh tế đầu tư | A00, A01, B00, D01 | 24.85 |
Kinh tế phát triển | A00, A01, D01, D07 | 24.45 |
Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.15 |
Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 23.75 |
Toán kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.15 |
Quan hệ công chúng | A01, C03, C04, D01 | 25.5 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.25 |
Marketing | A00, A01, D01, D07 | 25.6 |
Bất động sản | A00, A01, D01, D07 | 23.85 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.15 |
Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 25.1 |
Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 25.6 |
Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25 |
Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.35 |
Khoa học quản lý | A00, A01, D01, D07 | 23.6 |
Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 24.9 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 24.3 |
Quản lý dự án | A00, A01, B00, D01 | 24.4 |
Luật | A00, A01, D01, D07 | 23.1 |
Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.5 |
Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 23.7 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 24.1 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 26 |
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 22.6 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 24.85 |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.4 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D01, D07 | 22.65 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 22.3 |
Quản lý đất đai | A00, A01, D01, D07 | 22.5 |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00, A01, D01, D07 | 24.25 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE - tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D07, D09 | 31 |
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00, A01, D01, D07 | 23.5 |
Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00, A01, D01, D07 | 23 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00, A01, D01, D07 | 24.65 |
Kinh doanh số (E-BDB) | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
Phân tích kinh doanh (BA) | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01, D01, D07, D10 | 23.15 |
Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | A01, D01, D07, D10 | 22.75 |
Công nghệ tài chính (BFT) | A00, A01, B00, D07 | 22.75 |
Đầu tư tài chính (BFI - tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D07, D10 | 31.75 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME - tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D09, D10 | 33.35 |
Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | A00, A01, D01, D07 | 21.5 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D07, D09 | 31.75 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG (CƠ SỞ PHÍA NAM) (TP.HCM)
Tên ngành | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển |
Kinh tế, Quản trị kinh doanh | A00 | 26.4 |
Kinh tế, Quản trị kinh doanh | A01; D01; D06; D07 | 25.9 |
Tài chính-Ngân hàng, Kế toán | A00 | 25.9 |
Tài chính-Ngân hàng, Kế toán | A01; D01; D07 | 25.4 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐH QUỐC GIA TP.HCM
Tên ngành | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển |
Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 19 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 25 |
Ngôn ngữ Anh_Phân hiệu Bến Tre | D01 | 23 |
Ngôn ngữ Anh_Chất lượng cao | D01 | 24.5 |
Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 19.8 |
Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 21.7 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 23.6 |
Ngôn ngữ Đức | D01 | 22.5 |
Ngôn ngữ Đức | D05 | 20.25 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 21.9 |
Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 20 |
Triết học | A01; C00; D01; D14 | 19.5 |
Lịch sử | C00; D01; D14 | 21.3 |
Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 21.7 |
Văn học | C00; D01; D14 | 21.3 |
Văn hoá học | C00; D01; D14 | 23 |
Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 24.3 |
Quan hệ Quốc tế_Chất lượng cao | D01; D14 | 24.3 |
Xã hội học | A00; C00; D01; D14 | 22 |
Nhân học | C00; D01; D14 | 20.3 |
Tâm lý học | B00; C00 | 23.78 |
Tâm lý học | D01; D14 | 23.5 |
Địa lý học | A01; C00; D01; D15 | 21.1 |
Đông phương học | D01; D04; D14 | 22.85 |
Nhật Bản học | D01; D06; D14 | 23.61 |
Nhật Bản học_Phân hiệu Bến Tre | D01; D06; D14 | 21.61 |
Nhật Bản học_Chất lượng cao | D01; D06; D14 | 23.3 |
Hàn Quốc học | D01; D14 | 23.45 |
Báo chí | C00 | 24.7 |
Báo chí | D01; D14 | 24.1 |
Báo chí_Phân hiệu Bến Tre | C00 | 22.7 |
Báo chí_Phân hiệu Bến Tre | D01; D14 | 22.1 |
Báo chí_Chất lượng cao | C00; D01; D14 | 23.3 |
Truyền thông đa phương tiện | D01; D14; D15 | 24.3 |
Thông tin - thư viện | A01; C00; D01; D14 | 19.5 |
Quản lý thông tin | C00; D01; D14 | 21 |
Lưu trữ học | C00; D01; D14 | 20.5 |
Đô thị học | A01; C00; D01; D14 | 20.2 |
Đô thị học_Phân hiệu Bến Tre | A01; C00; D01; D14 | 18.2 |
Công tác xã hội | C00; D01 | 20.8 |
Công tác xã hội | D14 | 20 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 25.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14 | 24.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành _Phân hiệu Bến Tre | C00 | 23.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành _Phân hiệu Bến Tre | D01; D14 | 22.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chất lượng cao | C00; D01; D14 | 22.85 |
Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp