Ngày 21.7, Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng) thông báo mức điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
> Tra cứu điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2019
> Điểm sàn ngành Y khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM là 21 điểm
Học sinh tham gia thi THPT 2019
Trường ĐH Đà Lạt sẽ tuyển 2.000 chỉ tiêu cho 33 ngành đào tạo ĐH chính quy theo phương thức này. Các ngành sư phạm: toán, tin, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh và giáo dục tiểu học đều có mức điểm sàn xét tuyển là 18 điểm; các ngành còn lại từ 14 – 17 điểm.
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển như trên là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
Cụ thể điểm sàn xét tuyển các ngành như sau:
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm sàn xét tuyển | Chỉ tiêu | ||
Các ngành đào tạo đại học: |
|
| 2000 | ||||
1. | Toán học | 7460101 | A00, A01, D07, D90. | 15 | 30 | ||
2. | Sư phạm Toán học | 7140209 | 18 | 15 | |||
3. | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | 140 | |||
4. | Sư phạm Tin học | 7140210 | 18 | 15 | |||
5. | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, A12, D90. | 15 | 35 | ||
6. | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 18 | 15 | |||
7. | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | 15 | 60 | |||
8. | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A00, A01, D90. | 15 | 30 | ||
9. | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07, D90. | 15 | 35 | ||
10. | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 18 | 15 | |||
11. | Sinh học (Sinh học ứng dụng) | 7420101 | A00, B00, D08, D90. | 15 | 35 | ||
12. | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 18 | 10 | |||
13. | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 | 180 | |||
14. | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D08, D90. | 15 | 35 | ||
15. | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 15 | 60 | |||
16. | Nông học | 7620109 | B00, D07, D08, D90. | 15 | 60 | ||
17. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D96. | 16 | 150 | ||
18. | Kế toán | 7340301 | 15 | 75 | |||
19. | Luật | 7380101 | A00, C00, C20, D01. | 16 | 270 | ||
20. | Văn hóa học | 7229040 | C00, D14, D15, D78. | 14 | 20 | ||
21. | Văn học | 7229030 | 14 | 30 | |||
22. | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 18 | 15 | |||
23. | Việt Nam học | 7310630 | 14 | 20 | |||
24. | Lịch sử | 7229010 | C00, C19, D14, D78. | 14 | 20 | ||
25. | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 18 | 10 | |||
26. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, D78. | 17 | 150 | ||
27. | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C14, D01, D78. | 14 | 45 | ||
28. | Xã hội học | 7310301 | 14 | 20 | |||
29. | Đông phương học | 7310608 | C00, D01, D78, D96. | 16 | 190 | ||
30. | Quốc tế học | 7310601 | 14 | 30 | |||
31. | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D72, D96. | 15 | 150 | ||
32. | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 18 | 15 | |||
33. | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A16, C14, C15, D01 | 18 | 20 |
Trước đó, Trường ĐH Đà Lạt cũng đã thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyểnĐH hệ chính quy năm 2019 bằng phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 THPT. Cụ thể như sau:
Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển |
Các ngành đào tạo đại học: | |||
Toán học | 7460101 | A00, A01, D07, D90. | 20.00 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 24.00 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 18.00 | |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 24.00 | |
Vật lý học | 7440102 | A00, A01, A12, D90. | 18.00 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 24.00 | |
CNKT Điện tử - Viễn thông | 7510302 | 18.00 | |
Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A00, A01, D90. | 20.00 |
Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07, D90. | 18.00 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | 24.00 | |
Sinh học | 7420101 | A10, B00, D08, D90. | 18.00 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 24.00 | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 18.00 | |
Nông học | 7620109 | B00, D07, D08, D90. | 18.00 |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D08, D90. | 18.00 |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 18.00 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D96. | 20.00 |
Kế toán | 7340301 | 20.00 | |
Luật | 7380101 | A00, C00, C20, D01. | 20.00 |
Văn hóa học | 7229040 | C00, D14, D15, D78. | 18.00 |
Văn học | 7229030 | 18.00 | |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 24.00 | |
Việt Nam học | 7310630 | 18.00 | |
Lịch sử | 7229010 | C00, C19, D14, D78. | 18.00 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 24.00 | |
Quản trị DV du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, D78. | 21.00 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00, C14, D01, D78. | 20.00 |
Xã hội học | 7310301 | 18.00 | |
Đông phương học | 7310608 | C00, D01, D78, D96. | 21.00 |
Quốc tế học | 7310601 | 18.00 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D72, D96. | 21.00 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 24.00 | |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A16, C14, C15, D01 | 24.00 |
Mức điểm chuẩn như trên là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Thí sinh trúng tuyển phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT mới được nhập học. Thời gian nhập học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ tại Trường ĐH Đà Lạt từ ngày 29.7 đến 2.8.2019.
Theo Thanh niên