Sự kiện: TUYEN SINH 2012 - TUYỂN SINH 2012
Tin liên quan: điểm nguyện vọng 2, điểm chuẩn nguyện vọng 2
| Trường ĐH Quảng Bình | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
| Bậc ĐH |
|
|
| - Sư phạm Toán học | A | 13,0 |
| - Sư phạm Vật lý | A | 13,0 |
| - Công nghệ thông tin | A | 13,0 |
| - Sư phạm Sinh học | B | 14,0 |
| - Nuôi trồng thủy sản | B | 13,0 |
| - Sư phạm hóa học | A | 13,0 |
| B | 14,0 | |
| - Sư phạm Ngữ văn | C | 14,0 |
| - Sư phạm Lịch sử | C | 14,0 |
| - Ngôn ngữ Anh | D1 | 13,0 |
| - Kế toán | A, D1 | 13,0 |
| - Quản trị kinh doanh | A, D1 | 13,0 |
| Bậc CĐ |
|
|
| - Sư phạm Vật lý | A | 10,0 |
| - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | 10,0 |
| - Công nghệ kỹ thuật giao thông | A | 10,0 |
| - Công nghệ thông tin | A | 10,0 |
| - Sư phạm Hóa học | A | 10,0 |
| B | 11,0 | |
| - Tiếng Anh | D | 10,0 |
| - Kế toán | A, D1 | 10,0 |
| - Quản trị kinh doanh | A, D1 | 10,0 |
| - Công tác xã hội | C | 11,0 |
| - Khoa học thư viện | C | 11,0 |
| - Lâm nghiệp | B | 11,0 |
Điểm chuẩn, điểm chuẩn NV2, điểm chuẩn nguyện vọng 2, điểm nguyện vọng 2
Đăng ký nhận điểm chuẩn nguyện vọng 2 qua email tại ô bên dưới
Kênh Tuyển Sinh
