ĐH Quảng Bình chính thức công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018 từ 14 điểm
> ĐH Mỏ - Địa chất công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018
> ĐH Công nghiệp Quảng Ninh công bố điểm sàn 2018
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Ngưỡng ĐBCL đầu vào thi THPT | Ngưỡng ĐBCL đầu vào xét học bạ |
I | CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC | 1240 |
|
| |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 30 | 17 điểm | x |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 60 | 17 điểm | x |
3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 30 | 17 điểm | x |
4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 20 | 17 điểm | x |
5 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 20 | 17 điểm | x |
6 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 20 | 17 điểm | x |
7 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 20 | 17 điểm | x |
8 | Ngôn ngữ Anh, (gồm 2 chuyên ngành): - Tiếng Anh Tổng hợp; - Tiếng Anh Du lịch - Thương mại | 7220201 | 160 | 14 điểm | 18 điểm |
9 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | 80 | 14 điểm | 18 điểm |
10 | Kế toán, (gồm 2 chuyên ngành): - Kế toán Tổng hợp; - Kế toán Doanh nghiệp | 7340301 | 160 | 14 điểm | 18 điểm |
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 60 | 14 điểm | 18 điểm |
12 | Luật, (gồm 2 chuyên ngành): - Luật Kinh tế - Thương mại; - Luật Hành chính - Tư pháp | 7380101 | 100 | 14 điểm | 18 điểm |
13 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 60 | 14 điểm | 18 điểm |
14 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 50 | 14 điểm | 18 điểm |
15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 50 | 14 điểm | 18 điểm |
16 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 80 | 14 điểm | 18 điểm |
17 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 50 | 14 điểm | 18 điểm |
18 | Lâm học | 7620201 | 50 | 14 điểm | 18 điểm |
19 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 60 | 14 điểm | 18 điểm |
20 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 80 | 14 điểm | 18 điểm |
II | CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM | 90 |
|
| |
1 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | 45 | 15 điểm | 17 điểm |
2 | Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 45 | 15 điểm | 17 điểm |
III | CÁC NGÀNH CAO ĐĂNG NGOÀI SƯ PHẠM | 380 |
|
| |
1 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 6220103 | 40 | 12 điểm | 15 điểm |
2 | Tiếng Anh | 6220206 | 40 | 12 điểm | 15 điểm |
3 | Tiếng Trung Quốc | 6220209 | 40 | 12 điểm | 15 điểm |
4 | Quản trị kinh doanh | 6340404 | 50 | 12 điểm | 15 điểm |
5 | Kế toán | 6340301 | 50 | 12 điểm | 15 điểm |
6 | Công nghệ thông tin | 6480201 | 40 | 12 điểm | 15 điểm |
7 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 6510303 | 40 | 12 điểm | 15 điểm |
8 | Chăn nuôi (ghép với Thú y) | 6620119 | 40 | 12 điểm | 15 điểm |
9 | Nuôi trồng thủy sản | 6620303 | 40 | 12 điểm | 15 điểm |
Kênh tuyển sinh tổng hợp