ĐH Hải Phòng chính thức công bố điểm sàn xét tuyển đối với các ngành đào tạo chính quy năm 2018 từ 13.5 đến 17 điểm.
> Đại học Kiến Trúc Hà Nội công bố điểm sàn năm 2018
> Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - ĐH Đà Nẵng công bố điểm sàn năm 2018
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm sàn xét tuyển |
Các ngành đào tạo đại học: | |||
Giáo dục mầm non | 7140201 | MOO, MO1, MO2 | 17,0 |
Giáo dục tiểu học | 7140202 | A00, COI, CO2, DOl | 17.0 |
Giáo dục chính trị | 7140205 | A00, BOO, C14, CI5 | 17,0 |
Giáo dục thể chất | 7140206 | TOOT01 ' . (Mon chink: Nang khieu) | 17,0 |
Sư phạm toán học | 7140209 | A00, A01, CO I, DOI | 17,0 |
Sư phạm vật lý | 7140211 | A00, A01, COI, DOI | I7,0 |
Sư phạm hóa học | 7140212 | A00, BOO, CO2, DOI | 17.0 |
Sư phạm ngữ văn | 7140217 | COO, DOI, DI4, DI5 | 17,0 |
Sư phạm địa lý | 7140219 | A00, BOO, COO, DOI | 17,0 |
Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | A01, . DOI ' D14, 015 (Mon chinh: Tieng Anh) | 17,0 |
Việt Nam học | 7310630 | COO, DOI, D14, 015 | 13,5 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, DOI, DI4 , D15 (Mon chinh: Tieng Anh) | 13,5 |
Ngôn ngữ trung Quốc | 7220204 | DOI (Mon chinh: Tieng Anh), D02 (Mon chinh: Tieng Nga), D03 (Mon chinh: Tieng Phap), D04 (MOn chinh: Tieng Trung). | 13,5 |
Văn học | 7229030 | COO, DOI, D14, D15 | 13,5 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, COI, DO1 | 13,5 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, COI, DOI | 13,5 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, CO1, DOI | 13,5 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, COI, DOI | 13,5 |
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm sàn xét tuyển |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, BOO, CO2, DOI | 13,0 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, CO1, DOI | 13,0 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, CO1, DOI | 13,0 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, CO1, DOI | 13,0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, COI, DOI | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, COI, DO I | 13,0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 13.0 A00, A01, CO 1 , DO I | |
Kiến trúc | 7580101 | (Mon , VOI " V02 V03 (Mon chinh: Ve my thufit) | 13,0 |
Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, BOO, CO2, DOI | 13,0 |
Công tác xã hội | 7760101 | COO, CO1, CO2, DOI | 13,5 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||
Giáo dục mầm non | 51140201 | MOO, MOI, MO2 | 15,0 |
Giaso dục tiểu học | 51140202 | A00, COI, CO2, DOI | 15,0 |
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: 031 3876 338
Kênh tuyển sinh tổng hợp
> Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018
> Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Đà Nẵng công bố điểm sàn năm 2018