ĐH Nông Lâm TP.HCM vừa công bố phương án tuyển sinh chính thức năm 2019. Theo đó, trường tuyển 4.200 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo tại TP.HCM, 400 chỉ tiêu tại phân hiệu Gia Lai và 320 chỉ tiêu tại phân hiệu Ninh Thuận.
> Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng công bố phương án tuyển sinh 2019
> Tuyển sinh 2019: ĐH Lâm Nghiệp tăng chỉ tiêu, mở ngành học mới
Tiến sĩ Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết trường sẽ tuyển sinh thêm 3 ngành mới tại phân hiệu Gia Lai gồm: quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin và ngôn ngữ Anh.
Đồng thời, tại phân hiệu Ninh Thuận, trường cũng tuyển thêm 2 ngành mới gồm: kế toán, kinh tế.
Về phương thức tuyển sinh, cơ sở chính tại TP.HCM chỉ tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019 và tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Đại học Nông lâm là một trong những trường có diện tích rộng nhất trên địa bàn TPHCM
Hai phân hiệu tại Gia Lai và Ninh Thuận cũng tuyển thí sinh cả nước nhưng bên cạnh phương thức tuyển sinh trên còn dành 40% chỉ tiêu xét kết quả học tập THPT với thí sinh tốt nghiệp năm nay.
Thời gian nộp hồ sơ theo hình thức học bạ đến hết ngày 10.7. Điểm tối thiểu nhận hồ sơ là điểm tổng kết năm lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt 18 trở lên (gồm điểm ưu tiên và không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có điểm tổng kết dưới 5.0).
Riêng với ngành ngôn ngữ Anh, môn chính tiếng Anh nhân hệ số 2, điểm chuẩn trúng tuyển được quy về hệ điểm 30 dành cho tổ hợp môn xét tuyển, công thức tính như sau: Điểm xét tuyển = [(điểm môn 1 + điểm môn 2 + (điểm tiếng Anh x 2)) x 3/4 ] + điểm ưu tiên (nếu có).
Năm 2019, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tuyển 4.200 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo tại TP.HCM, 400 chỉ tiêu tại phân hiệu Gia Lai và 320 chỉ tiêu tại phân hiệu Ninh Thuận.
Chỉ tiêu xét tuyển tại TP.HCM
STT | Khối | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
NLS |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP,HỒ CHÍ MINH - Mã trường NLS |
| ||
Các ngành đào tạo đại học (Đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh) | 4.200 | ||||
1 | I | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 45 |
2 | III | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 230 |
3 | Kế toán | `7340301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 110 | |
4 | IV | Công nghệ sinh học | 7420201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 155 |
5 | Bản đồ học | 7440212 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 40 | |
6 | Khoa học môi trường | 7440301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 80 | |
7 | V | Công nghệ thông tin | 7480201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 210 |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 110 | |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 60 | |
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 100 | |
11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 60 | |
12 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 160 | |
13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 60 | |
14 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 80 | |
15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 300 | |
16 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 75 | |
17 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 155 | |
18 | Chăn nuôi | 7620105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 150 | |
19 | Nông học | 7620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 190 | |
20 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 85 | |
21 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 140 | |
22 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 75 | |
23 | Phát triển nông thôn | 7620116 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 60 | |
24 | Lâm học | 7620201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 120 | |
25 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 60 | |
26 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 170 | |
27 | Thú y | 7640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 160 | |
28 | VII | Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 140 |
29 | Kinh tế | 7310101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 150 | |
30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 160 | |
31 | Quản lý đất đai | 7850103 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 300 | |
|
| Chương trình tiên tiến |
| ||
1 | V | Công nghệ thực phẩm | 7540101T (CTTT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 30 |
2 | Thú y | 7640101T (CTTT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 30 | |
|
| Chương trình đào tạo chất lượng cao |
| ||
1 | III | Quản trị kinh doanh | 7340101C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 30 |
2 | IV | Công nghệ sinh học | 7420201C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 30 |
3 | V | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 30 |
4 | Kỹ thuật môi trường | 7520320C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 30 | |
5 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 30 |
Chỉ tiêu xét tuyển tại Phân hiệu Gia Lai
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU GIA LAI - Mã trường: NLG Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai - ĐT: 0269.3877.665 Website: www.phgl.hcmuaf.edu.vn – email: [email protected] | 400 | |||||
Các ngành đào tạo đại học | ||||||
STT | Khối | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
1 | III | Kế toán | 7340301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 50 | |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 50 | ||
3 |
V
| Công nghệ thông tin | 7480201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 50 | |
4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 50 | ||
5 | Nông học | 7620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 50 | ||
6 | Lâm học | 7620201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 50 | ||
7 | Thú y | 7640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 50 | ||
8 | VII | Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 50 |
Chỉ tiêu xét tuyển tại Phân hiệu Ninh Thuận
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU NINH THUẬN -Mã trường: NLN Địa chỉ: TT Khánh Hải, H.Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận - ĐT: 0259.2472.252 Website: www.phnt.hcmuaf.edu.vn email: [email protected] | 320 | ||||
Các ngành đào tạo đại học | |||||
STT | Khối | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | III | Kế toán | 7340301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 40 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 40 | |
3 | V | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 40 |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 40 | |
5 | Nông học | 7620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 40 | |
6 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 40 | |
7 | Thú y | 7640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 40 | |
8 | VII | Kinh tế | 7310101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 40 |
Theo Thanh niên