Điểm trúng tuyển đợt 4 các trường thành viên Đại học Đà Nẵng
Chiều 29/9, Hội đồng tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2014 của ĐH Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển đợt 4 vào một số trường thành viên.
Cụ thể:
| Số TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển | |||
| I | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): | A1, D1-6 |
|
|
|
| ||
|
| - Môn thi chính là môn Ngoại ngữ. Điểm thi môn Ngoại ngữ được nhân hệ số 2 khi xét tuyển; - Điểm xét tuyển cơ bản và điểm xét tuyển được xác định theo Quyết định số 2961/QĐ-BGDĐT ngày 14/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số môn ngoại ngữ (DMHESOTC), quy đổi về hệ 30 (DMTCHE30), cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học. Cách quy đổi: DMTCHE30 = DMHESOTC x 3/4 và làm tròn đến 02 chữ số thập phân. |
| ||||||
| 1 | Đông phương học | A1 | D220213 | 765 | 15.5 |
| ||
| D1 | 15.5 |
| ||||||
| 2 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh Biên - Phiên dịch) | D1 | D220201 | 751 | 18.0 |
| ||
| 3 | Quốc tế học | A1 | D220212 | 758 | 18.25 |
| ||
| D1 | 17.25 |
| ||||||
II | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) | A1, D1-6 | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
| 1 | Toán ứng dụng | A | D460112 | 103 | 18.5 |
| A1 | 17.5 | ||||
| 2 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 104 | 18.5 |
| A1 | 17.5 | ||||
| 3 | Vật lý học | A | D440102 | 106 | 18.5 |
| A1 | 17.5 | ||||
| 4 | Hoá học (Chuyên ngành Phân tích môi trường) | A | D440112 | 202 | 18.5 |
| 5 | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Quản lý môi trường) | A | D440301 | 204 | 18.5 |
| 6 | Quản lý tài nguyên - Môi trường | B | D850101 | 302 | 16.5 |
| 7 | Công nghệ sinh học (Chuyên ngành CNSH ứng dụng trong NN-DL-MT) | B | D420201 | 303 | 17.5 |
| 8 | Văn học | C | D220330 | 604 | 14.0 |
| D1 | 15.5 | ||||
| 9 | Tâm lý học | B | D310401 | 605 | 16.5 |
| C | 14.0 | ||||
| 10 | Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành Địa lý tài nguyên môi trường) | A | D440217 | 606 | 18.5 |
| B | 16.5 | ||||
| 11 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C | D310501 | 610 | 14.0 |
| D1 | 15.5 | ||||
| 12 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa - Du lịch) | C | D220113 | 607 | 14.0 |
| D1 | 15.5 | ||||
| 13 | Văn hóa học | C | D220340 | 608 | 14.0 |
| D1 | 15.5 | ||||
| 14 | Báo chí | C | D320101 | 609 | 14.0 |
| D1 | 15.5 |
Thí sinh trúng tuyển phải có điểm thi đạt điểm xét tuyển cơ bản vào đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tổng điểm của 3 môn thi (nếu dự thi ngành có môn thi chính là tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số môn thi chính quy đổi về hệ 30) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng đạt điểm trúng tuyển quy định tại Điều 1 và không có môn nào bị điểm 0 (không).
Cách xác định điểm xét tuyển cơ bản và điểm xét tuyển thực hiện theo Quyết định số 2961/QĐ-BGDĐT ngày 14/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 và giữa các khu vực là 0,5.
Nguồn GDTĐ, http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dh-da-nang-cong-bo-diem-trung-tuyen-dot-4-vao-cac-truong-thanh-vien-351502-c.html





