Trường ĐH Thủ Dầu Một
- Địa chỉ: Số 06 Trần Văn Ơn, Phường Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: (0650) 3.822.518.
- Fax: (0650) 3.837.150
Đại học Thủ Dầu Một thông báo tuyển sinh nguyện vọng 2
Trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV1 và nhiều chỉ tiêu NV bổ sung. Dưới đây là điểm trúng tuyển và điểm xét tuyển nguyện vọng 2 của các ngành như sau:
Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm xét tuyển NV2 |
Các ngành đào tạo ĐH: | |||||
Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A, A1 | 13 | 30 | 13.5 |
Kiến trúc | D580102 | V | 15 | 54 | 15.5 |
Quy hoạch Vùng và đô thị | D580105 | A,A1,V | 13 | 28 | 13.5 |
Khoa học môi trường | D440103 | A, A1, B | 14.5;14.5;15.5 | 10 | 15;15;16 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | D850101 | A, A1, B | 15;15;18 | 20 | 15;15;18 |
Kỹ thuật Điện – Điện tử | D520201 | A, A1 | 14 | 15 | 15 |
Luật | D380101 | A,A1,C,D1 | 14;14;15;14,5 | 25 | 14;14;15;14,5 |
Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 13;13;13.5 | 47 | 13.5;13.5;14 |
Kỹ thuật phần mềm | D480103 | A, A1 | 13 | 20 | 13 |
Hệ thống thông tin | D480104 | A, A1 | 13 | 20 | 13 |
Hóa học | D440112 | A,B | 14 | 30 | 14.5;15 |
Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 14.5;14.5;15 | 26 | 15;15;15.5 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 15 | 20 | 15.5 |
Quản lý công nghiệp | D510601 | A, A1 | 13 | 19 | 13 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 15 | 0 |
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1,D4 | 13.5 | 39 | 13.5 |
Giáo dục học | D140101 | A,A1,C,D1 | 13;14;13.5 | 40 | 13;14;13.5 |
Giáo dục Tiểu học | D140202 | A,A1,C,D1 | 16.5;16.5;17;17 | 17 | 17;17;17.5;17.5 |
Giáo dục Mầm non | D140201 | D1,M | 15 | 40 | 16 |
Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | 14;13.5 | 22 | 14;13.5 |
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C, D1 | 14;13.5 | 20 | 14.5;14 |
Sư phạm Lịch sử | D140218 | C,D1 | 14;13.5 | 29 | 14;13.5 |
Các ngành đào tạo CĐ: | |||||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | A, A1 | 11;11 | 100 | 11;11 |
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | C510101 | V | 12 | 100 | 12 |
Công tác xã hội | C760101 | C,D1 | 11;10 | 100 | 11;10 |
Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | C510301 | A, A1 | 11;11 | 100 | 11;11 |
Sư phạm Tiếng Anh | C140231 | D1 | 12.5 | 100 | 12.5 |
Giáo dục mầm non | C140201 | M, D1 | 12 | 100 | 12 |
Giáo dục Tiểu học | C140202 | A, A1, C, D1 | 12;12;13;12.5 | 100 | 12;12;13;12.5 |
Sư phạm Toán học | C140209 | A, A1 | 12 | 100 | 12 |
Sư phạm Vật lý | C140211 | A, A1 | 11 | 50 | 11 |
Sư phạm Địa lý | C140219 | C | 11 | 50 | 11 |
Sư phạm Sinh học | C140213 | B | 12 | 50 | 12 |
Kế toán | C340301 | A,A1,D1 | 11;11;11,5 | 100 | 11;11;11,5 |
Theo Đại học Thủ Dầu Một