Sau khi công bố kết quả tuyển sinh đợt 1, Đại học Tân Trào tiếp tục thông báo xét tuyển bổ sung cho 11 ngành đại học hệ chính quy năm 2018.
> Danh sách các trường đại học công lập xét tuyển bổ sung
> Danh sách các trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018
Đại học Tân Trào xét tuyển bổ sung theo cả hai phương thức: dựa vào điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 và kết quả học tập THPT.
Lưu ý
- Riêng ngành Giáo dục Mầm non sử dụng phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển. Xét tuyển 02 môn: Ngữ văn và Toán; thi 01 môn: Năng khiếu.
- Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp môn là 0 điểm.
- Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển (theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 22/08/2018 đến 17h00 ngày 31/08/2018 (theo dấu bưu điện nếu chuyển qua đường bưu điện).
Bảng thông tin chi tiết mã ngành, tên ngành, tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu XT bổ sung đợt 1 | |
Theo kết quả thi THPTQG | Theo kết quả học tập năm lớp 12 | |||||
I. | Các ngành đào tạo đại học: |
|
|
|
|
|
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 1. Toán, Văn, Năng khiếu. | 1. M00 | 15 | 5 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Văn, Tiếng Anh; 3. Văn, Sử, Địa; | 1. A00 2. D01 3. C00 | 20 | 5 |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa, Sinh; | 1. A00 2. A01 3. B00 | 8 | 2 |
4 | Kế toán | 7340301 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Văn, Tiếng Anh; | 1. A00 2. A01 3. D01 | 30 | 45 |
5 | Vật lý học (chuyên ngành: Vật lý - Môi trường) | 7440102 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Lý, GDCD; | 1. A00 2. A01 3. A10 | 12 | 13 |
6 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa, Sinh; | 1. A00 2. A01 3. B00 | 12 | 13 |
7 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa, Sinh; | 1. A00 2. A01 3. B00 | 14 | 15 |
8 | Chăn nuôi | 7620105 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa, Sinh; | 1. A00 2. A01 3. B00 | 14 | 15 |
9 | Kinh tế Nông nghiệp | 7620115 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Văn, Tiếng Anh; | 1. A00 2. A01 3. D01 | 12 | 15 |
10 | Văn học (chuyên ngành: Văn -Truyền thông) | 7229030 | 1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Tiếng Anh; 3. Văn, Sử, GDCD; 4. Văn, Địa, GDCD. | 1. C00 2. D01 3. C19 4.C20 | 25 | 25 |
11 | Quản lý đất đai | 7850103 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa, Sinh; | 1. A00 2. A01 3. B00 | 20 | 25 |
12 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Tiếng Anh; 3. Văn, Sử, GDCD; | 1. C00 2. D01 3. C19 | 22 | 25 |
13 | Công tác xã hội | 7760101 | 1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Tiếng Anh; 3. Văn, Sử, GDCD; | 1. C00 2. D01 3. C19 | 20 | 23 |
14 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 1. Toán, Văn, Tiếng Anh; 2. Văn, Sử, Địa; 3. Văn, Sử, GDCD; 4. Văn, Địa, GDCD. | 1. D01 2. C00 3. C19 4. C20 | 21 | 21 |
II | Các ngành đào tạo cao đẳng: |
|
|
|
|
|
1 | Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Văn, Tiếng Anh; 3. Văn, Sử, Địa; | 1. A00 2. D01 3. C00 | 5 | 4 |
2 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | 1. Toán, Văn, Năng khiếu. | 1. M00 | 10 | 6 |
3 | Giáo dục Công dân (chuyên ngành: Giáo dục Công dân - Địa lý) | 51140204 | 1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Sử; 3. Toán, Văn, Tiếng Anh; 4. Văn, Sử, GDCD. | 1. C00 2. C03 3. D01 4. C19 | 10 | 10 |
4 | Sư phạm Toán (chuyên ngành: Sư phạm Toán học - Vật lý, Sư phạm Toán học - Tin học) | 51140209 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa, Sinh; | 1. A00 2. A01 3. B00 | 10 | 10 |
5 | Sư phạm Tin học (chuyên ngành: Sư phạm Tin học - Kỹ thuật công nghiệp) | 51140210 | 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa, Sinh; | 1. A00 2. A01 3. B00 | 10 | 10 |
6 | Sư phạm Hóa học (chuyên ngành: Sư phạm Hóa học - Kỹ thuật nông nghiệp) | 51140212 | 1. Toán, Hóa, Sinh; 2. Toán, Lý, Hóa; | 1. B00 2. A00 | 10 | 10 |
7 | Sư phạm Sinh học (chuyên ngành: Sư phạm Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm Sinh học- Giáo dục thể chất) | 51140213 | 1. Toán, Hóa, Sinh; 2. Toán, Sinh, GDCD; 3. Toán, Lý, Hóa;
| 1. B00 2. B04 3. A00
| 10 | 10 |
8 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (chuyên ngành: Sư phạm KTNN - Kinh tế gia đình - KTCN) | 51140215 | 1. Toán, Hóa, Sinh; 2. Toán, Sinh, GDCD; 3. Toán, Lý, Hóa;
| 1. B00 2. B04 3. A00
| 10 | 10 |
9 | Sư phạm Ngữ văn (chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn - Lịch Sử, Sư phạm Ngữ văn - Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh) | 51140217 | 1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Tiếng Anh; 3. Văn, Sử, GDCD; 4. Văn, Địa, GDCD. | 1. C00 2. D01 3. C19 3. C20 | 10 | 10 |
10 | Sư phạm Lịch sử (chuyên ngành: Sư phạm Lịch sử - Giáo dục công dân) | 51140218 | 1. Văn, Sử, Địa; 2. Văn, Sử, GDCD; 3. Toán, Sử, GDCD. 4. Toán, Văn, Tiếng Anh | 1. C00 2. C19 3. A08 4. D01 | 10 | 10 |
11 | Sư phạm Địa lý (chuyên ngành: Sư phạm Địa lý - Giáo dục công dân) | 51140219 | 1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Lý, Hóa; 3. Toán, Văn, Tiếng Anh; 4. Văn, Địa, GDCD. | 1. C00 2. A00 3. D01 4. C20 | 10 | 10 |
Kênh tuyển sinh tổng hợp
> Đại học Y tế Công cộng thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018