Trường Đại học Phương Đông thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018, cụ thể như sau:
> Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội công bố mức điểm sàn xét tuyển năm 2018
> Đại học Việt Bắc công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018
Trường Đại học dân lập Phương Đông thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2018
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (không áp dụng cho phương thức 3) | Chỉ tiêu (2.200) | Xét tuyển theo KQ thi THPT Quốc gia
| Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn | Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình chung cả năm | ||
PT1 | PT2 | PT3 | ||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 40 | 100 | 60 | 14 | 18 | 6.0 |
Quản trị Văn phòng | 7340406 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 24 | 60 | 36 | 13 | 18 | 6.0 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 24 | 60 | 36 | 13 | 18 | 6.0 |
Kế toán | 7340301 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 70 | 175 | 105 | 13 | 18 | 6.0 |
Công nghệ Sinh học | 7420201 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Ngoại ngữ Toán, Sinh học, Ngoại ngữ. | 12 | 30 | 18 | 13 | 18 | 6.0 |
Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Ngoại ngữ Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ Toán, Ngữ văn, Vật lí | 36 | 90 | 54 | 13 | 18 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ Toán, Ngữ văn, Hóa học | 20 | 50 | 30 | 13 | 18 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20 | 50 | 30 | 13 | 18 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ Toán, Ngữ văn, Vật lí | 14 | 35 | 21 | 13 | 18 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 7510406 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Hóa học, Ngoại ngữ; Toán, Sinh học, Ngoại ngữ. | 12 | 30 | 18 | 13 | 18 | 6.0 |
Kiến trúc | 7580101 | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật; Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật; Toán, Ngoại ngữ, Vẽ mỹ thuật; Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật | 40 | 100 | 60 | 16 | 20 | ** |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Ngữ Văn, Vật lí; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ | 20 | 50 | 30 | 13 | 18 | 6.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Ngữ Văn, Vật lí; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ | 20 | 50 | 30 | 13 | 18 | 6.0 |
Kinh tế Xây dựng | 7580301 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Toán, Ngoại ngữ, Địa lí | 20 | 50 | 30 | 13 | 18 | 6.0 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 24 | 56 | - | 14 | 18 | - |
Ngôn ngữ Trung quốc | 7220204 | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 18 | 42 | - | 14 | 18 | - |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 24 | 56 | - | 14 | 18 | - |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 12 | 30 | 18 | 14 | 18 | 6.0 |
Việt Nam học (chuyên ngành: Hướng dẫn Du lịch) | 7310630 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 12 | 30 | 18 | 14 | 18 | 6.0 |
Kênh tuyển sinh tổng hợp
> Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị công bố điểm sàn năm 2018
> Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) công bố điểm sàn năm 2018