 
                    THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
*******
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐH HUẾ
Mã trường: DHK
Địa chỉ: Nhà C, số 99 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành phố Huế.
Điện thoại: (0234) 3691333
Website: www.hce.edu.vn
Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018
- Điểm xét tuyển theo môn thi và ngành đào tạo
| Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu | 
| I. Nhóm ngành Kinh tế | 
 | 380 | ||
| Kinh tế Gồm 2 chuyên ngành: Kế hoạch - Đầu tư; Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường) | 7310101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 210 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Ngữ văn, KHTN | A16 | |||
| Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 120 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Ngữ văn, KHTN | A16 | |||
| Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 50 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Ngữ văn, KHTN | A16 | |||
| II. Nhóm ngành Kế toán – Kiểm toán | 
 | 310 | ||
| Kế toán | 7340301 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 170 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Ngữ văn, KHTN | A16 | |||
| Kiểm toán | 7340302 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 140 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Ngữ văn, KHTN | A16 | |||
| III. Nhóm ngành Thống kê – Hệ thống thông tin | 
 | 130 | ||
| Hệ thống thông tin quản lý(chuyên ngành Tin học kinh tế) | 7340405 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 60 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Ngữ văn, KHTN | A16 | |||
| Thống kê kinh tế (Chuyên ngành Thống kê kinh doanh) | 7310107 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 70 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Ngữ văn, KHTN | A16 | |||
| IV. Nhóm ngành Thương mại | 
 | 150 | ||
| Kinh doanh thương mại | 7340121 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 100 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Ngữ văn, Toán, KHXH | C15 | |||
| Thương mại điện tử | 7340122 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 50 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Ngữ văn, Toán, KHXH | C15 | |||
| V. Nhóm ngành quản trị kinh doanh | 
 | 410 | ||
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 250 (*) | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Ngữ văn, Toán, KHXH | C15 | |||
| Marketing | 7340115 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 100 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Ngữ văn, Toán, KHXH (*) | C15 | |||
| Quản trị nhân lực | 7340404 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 60 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Ngữ văn, Toán, KHXH | C15 | |||
| VI. Nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng | 
 | 100 | ||
| Tài chính - Ngân hàng Gồm 02 chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng | 7340201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 100 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp | D03 | |||
| VII. Nhóm ngành Kinh tế chính trị | 
 | 50 | ||
| Kinh tế chính trị | 7310102 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học; | A00 | 50 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Ngữ văn; KHXH | A15 | |||
| VIII. Các chương trình liên kết | 
 | 140 | ||
| Tài chính - Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học RennesI, Cộng hoà Pháp) | 7349001 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 50 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp | D03 | |||
| Song ngành Kinh tế - Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Sydney, Australia) | 7903124 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Ngữ văn, KHTN | A16 | |||
| Quản trị kinh doanh (liên kết đào tạo với Viện Công nghệ Tallaght - Ireland) | 7349002 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 50 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Ngữ văn, Toán, KHXH | C15 | |||
| IX. Các chương trình chất lượng cao | 
 | 200 | ||
| Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư) | 7310101CL | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Ngữ văn, KHTN | A16 | |||
| Kiểm toán | 7340302CL | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Ngữ văn, KHTN | A16 | |||
| Hệ thống thông tin quản lýchuyên ngành Tin học kinh tế) | 7340405CL | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Ngữ văn, KHTN | A16 | |||
| Quản trị kinh doanh | 7340101CL | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Ngữ văn, Toán, KHXH | C15 | |||
| Tài chính - Ngân hàng | 7340201CL | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
| 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp | D03 | |||
(*)Trong 250 chỉ tiêu của ngành Quản trị kinh doanh, có 50 chỉ tiêu đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị