>> Xem Điểm chuẩn Đại Học Duy Tân 2018
Trường đại học Duy Tân năm 2018 xét tuyển theo 3 phương thức bao gồm cả xét tuyển bằng hình thức học bạ.
I. VÙNG TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước
II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Trường thực hiện theo phương thức xét tuyển
1) Xét tuyển thẳng theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo
2) Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường.
3) Xét kết quả Học bạ THPT (cột trung bình cả năm) lớp 12 vào TẤT CẢ các ngành, ngoại trừ ngành Dược sỹ và Y đa khoa (Bác sĩ Đa khoa).
+ Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển Học bạ trực tuyến tại:
Website http://tuyensinh.duytan.edu.vn/xettuyenhocbatructuyen/
+ Thí sinh tham gia xét tuyển Ngành Kiến trúc sẽ tham dự thi môn Vẽ Mỹ thuật (Hình thức: Vẽ tĩnh vật) do Trường Đại học Duy Tân tổ chức (đợt 1: ngày 30/6 và 01/7/2018, đợt 2: ngày 14 và 15/7/2018) hoặc thí sinh nộp kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật từ các trường khác có tổ chức thi.
III. TÊN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ MÔN XÉT TUYỂN
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI XÉT TUYỂN THEO HAI PHƯƠNG THỨC | ||||||
TT | KHỐI | MÔN 1 | MÔN 2 | MÔN 3 | HỌC BẠ THPT | THPT QG |
1 | A00 | TOÁN | LÝ | HÓA | X | X |
2 | A01 | TOÁN | LÝ | ANH | X |
|
3 | A02 | TOÁN | LÝ | SINH | X |
|
4 | A16 | TOÁN | KHTN | VĂN |
| X |
5 | B00 | TOÁN | HÓA | SINH | X | X |
6 | B03 | TOÁN | SINH | VĂN | X | X |
7 | B08 | TOÁN | SINH | ANH |
| X |
8 | C00 | VĂN | SỬ | ĐỊA | X | X |
9 | C01 | VĂN | TOÁN | LÝ | X | X |
10 | C02 | VĂN | TOÁN | HÓA | X | X |
11 | C15 | VĂN | TOÁN | KHXH |
| X |
12 | D01 | VĂN | TOÁN | ANH | X | X |
13 | D04 | VĂN | TOÁN | TIẾNG TRUNG | X | X |
14 | D14 | VĂN | SỬ | ANH | X | X |
15 | D15 | VĂN | ĐỊA | ANH | X | X |
16 | D65 | VĂN | SỬ | TIẾNG TRUNG |
| X |
17 | D72 | VĂN | KHTN | ANH |
| X |
18 | D90 | TOÁN | KHTN | ANH |
| X |
19 | V00 | TOÁN | LÝ | VẼ | X | X |
20 | V01 | TOÁN | VĂN | VẼ | X | X |
21 | V02 | TOÁN | KHTN | VẼ |
| X |
22 | V03 | TOÁN | KHXH | VẼ |
| X |
TT | Ngành học | Mã ngành/ Chuyên ngành | Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn để xét tuyển | |
Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia | Xét tuyển kết quả học bạ năm lớp 12 | |||
1 | Ngành Kỹ thuật phần mềm có các chuyên ngành: | 7480103 | 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Văn, Toán, Lý 4.Văn, Toán, Anh | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Anh |
+ Kỹ thuật Mạng máy tính | 101 | |||
+ Công nghệ Phần mềm | 102 | |||
+ Big Data & Machine Learning * | 115 | |||
+ Thiết kế Đồ họa /Game/Multimedia | 111 | |||
2 | Ngành Hệ thống thông tin có chuyên ngành: | 7340405 | 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Văn, Toán, Lý 4.Văn, Toán, Anh | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Anh |
+ Hệ thống Thông tin | 410 | |||
3 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử có các chuyên ngành: | 7510301 | 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Văn, Toán, Lý 4.Văn, Toán, Anh | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Anh |
+ Điện tự động | 110 | |||
+ Hệ thống Nhúng * | 114 | |||
+ Điện tử - Viễn thông | 109 | |||
4 | Ngành Quản trị kinh doanh có các chuyên ngành: | 7340101 | 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Văn, Toán, Lý 4.Văn, Toán, Anh | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Anh |
+ Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | 400 | |||
+ Quản trị Kinh doanh Marketing | 401 | |||
+ Ngoại thương (QTKD Quốc tế) | 411 | |||
+ Kinh doanh thương mại | 412 | |||
5 | Ngành Tài chính - Ngân hành có chuyên ngành: | 7340201 | 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Văn, Toán, Lý 4.Văn, Toán, Anh | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Anh |
+ Tài chính doanh nghiệp | 403 | |||
+ Ngân hàng | 404 | |||
6 | Ngành Kế toán có các chuyên ngành: | 7340301 | 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Văn, Toán, Lý 4.Văn, Toán, Anh | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Anh |
+ Kế toán Kiểm toán | 405 | |||
+ Kế toán doanh nghiệp | 406 | |||
7 | Ngành Kỹ thuật xây dựng có chuyên ngành: | 7580201 | 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Văn, Toán, Lý 4.Văn, Toán, Hoá | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Anh |
+ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 105 | |||
8 | Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có chuyên ngành: | 7510102 | 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Văn, Toán, Lý 4.Văn, Toán, Hoá | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Anh |
+ Xây dựng cầu đường | 106 | |||
+ Công nghệ Quản lý Xây dựng | 206 | |||
9 | Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có chuyên ngành: | 7510406 | 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Toán, Hoá, Sinh 4.Văn, Toán, Hoá | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Toán, Hóa, Sinh |
+ Công nghệ & kỹ thuật môi trường | 301 | |||
10 | Ngành Công nghệ thực phẩm có chuyên ngành: | 7540101 | 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Toán, Hoá, Sinh 4. Văn, Toán, Lý | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Toán, Hóa, Sinh |
+ Công nghệ thực phẩm | 306 | |||
11 | Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có chuyên ngành: | 7850101 | 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Toán, Hoá, Sinh 4.Văn, Toán, KHXH | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Toán, Hóa, Sinh |
+ Quản lý tài nguyên và môi trường | 307 | |||
12 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có các chuyên ngành: | 7810103 | 1.Toán, Lý, Hóa 2. Văn, Sử, Địa 3.Văn, Toán, KHXH 4. Văn, Toán, Anh | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh, 3. Văn, Sử, Địa 4. Toán, Văn, Anh |
+ Quản trị Du lịch & Khách sạn | 407 | |||
+ Quản trị Du lịch & Lữ hành | 408 | |||
13 | Ngành Điều dưỡng có chuyên ngành: | 7720301 | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Toán, KHTN, Văn 3. Toán, Hoá, Sinh 4. Toán, Sinh, Văn | 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, Hoá, Sinh 3.Toán, Sinh, Văn 4. Văn, Toán, Hoá |
+ Điều dưỡng đa khoa | 302 | |||
14 | Ngành Dược học có chuyên ngành: | 7720201 | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Toán, KHTN, Văn 3. Toán, Hoá, Sinh 4. Toán, Sinh, Văn | Không xét học bạ |
+ Dược sỹ (Đại học) | 303 | |||
15 | Ngành Y Đa khoa có chuyên ngành: | 7720101 | 1. Toán, KHTN, Văn 2. Toán, Hoá, Sinh 3.Toán, KHTN, Anh 4. Toán, Sinh, Anh | Không xét học bạ |
+ Bác sĩ đa khoa | 305 | |||
16 | Ngành Văn học có chuyên ngành: | 7229030 | 1.Văn, Sử, Địa 2.Văn, Toán, KHXH 3. Văn, Toán, Anh 4.Văn, Địa, Anh | 1.Văn, Sử, Địa 2.Toán, Văn, Anh 3.Văn, Sử, Anh 4.Văn, Địa, Anh |
+ Văn - Báo chí | 601 | |||
17 | Ngành Việt Nam học có chuyên ngành: | 7310630 | 1.Văn, Sử, Địa 2.Văn, Toán, KHXH 3.Văn, Toán, Anh 4.Văn, Địa, Anh | 1.Văn, Sử, Địa 2.Toán, Văn, Anh 3.Văn, Sử, Anh 4.Văn, Địa, Anh |
+ Văn hoá du lịch | 605 | |||
18 | Truyền thông đa phương tiện có chuyên ngành: | 7320104 | 1.Văn, Sử, Địa 2.Văn, Toán, KHXH 3. Văn, Toán, Anh 4.Văn, Địa, Anh | 1.Văn, Sử, Địa 2.Toán, Văn, Anh 3.Văn, Sử, Anh 4.Văn, Địa, Anh |
+ Truyền thông đa phương tiện | 607 | |||
19
| Ngành Quan hệ quốc tế có chuyên ngành: | 7310206 | 1.Văn, Sử, Địa 2.Văn, Toán, KHXH 3. Văn, Toán, Anh 4.Văn, Địa, Anh | 1.Văn, Sử, Địa 2.Toán, Văn, Anh 3.Văn, Sử, Anh 4.Văn, Địa, Anh |
+ Quan hệ quốc tế | 608 | |||
20 | Ngành Ngôn ngữ Anh có các chuyên ngành: | 7220201 | 1. Văn, Toán, Anh 2.Văn, Sử, Anh 3.Văn, Địa, Anh 4.Văn, KHTN, Anh | 1.Văn, Toán, Anh 2.Văn, Sử, Anh 3.Văn, Địa, Anh |
+ Tiếng Anh Biên - Phiên dịch | 702 | |||
+ Tiếng Anh Du lịch | 703 | |||
21 | Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành: | 7580102 | 1.Toán, Lý, Vẽ MT 2.Toán, Văn, Vẽ MT 3.Toán, KHTN, Vẽ MT 4.Toán, KHXH, Vẽ MT | 1.Toán, Lý, Vẽ MT 2.Toán, Văn, Vẽ MT |
+ Kiến trúc công trình | 107 | |||
+ Kiến trúc nội thất | 108 | |||
22 | Ngành Luật kinh tế có chuyên ngành: | 7380107 | 1.Toán, Lý, Hóa 2. Văn, Sử, Địa 3.Văn, Toán, KHXH 4. Văn, Toán, Anh | 1.Toán, Lý, Hóa 2.Toán, Lý, Anh 3. Văn, Sử, Địa 4. Văn, Toán, Anh |
+ Luật kinh tế | 609 | |||
23 | Ngành Luật có chuyên ngành | 7380101 | 1.Toán, Lý, Hóa 2. Văn, Sử, Địa 3.Văn, Toán, KHXH 4. Văn, Toán, Anh | 1.Toán, Lý, Hóa 2.Toán, Lý, Anh 3. Văn, Sử, Địa 4. Văn, Toán, Anh |
+ Luật học * | 606 | |||
24 | Ngành Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT có chuyên ngành | 7720501 | 1.Toán, Lý, Hóa 2.Toán, KHTN, Văn 3.Toán, Hóa, Sinh 4.Toán, KHTN, Anh | Không xét học bạ |
+ Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT * | 304 | |||
25 | Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có chuyên ngành | 7220204 | 1.Văn, Toán, Anh 2.Văn, Toán, Tiếng Trung 3.Văn, Sử, Tiếng Trung 4.Văn, KHTN, Anh | 1.Văn, Toán, Anh 2.Văn, Toán, Tiếng Trung 3.Văn, Sử, Anh 4.Văn, Địa, Anh |
+ Tiếng Trung Quốc * | 703 | |||
26 | Ngành Công nghệ Sinh học có chuyên ngành | 7420201 | 1.Toán, Sinh, Anh 2.Toán, Hóa, Sinh 3.Toán, Văn, KHTN 4.Toán, Anh, KHTN | 1.Toán, Lý, Sinh 2.Toán, Hóa, Sinh 3.Toán, Sinh, Văn 4.Toán, Sinh, Anh |
+ Công nghệ Sinh học * | 310 | |||
Chú thích: (*) Ngành mới, liên hệ để được hướng dẫn cụ thể |
2. Chương trình Tiên tiến & Quốc tế
TT | Ngành học | Mã ngành/ Chuyên ngành | Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn để xét tuyển | |
Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia | Xét tuyển kết quả học bạ năm lớp 12 | |||
1 | Ngành Kỹ thuật phần mềm có các chuyên ngành: | 7480103 | 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Văn, Toán, Lý 4.Văn, Toán, Anh | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Anh |
+ An ninh Mạng chuẩn CMU | 101(CMU) | |||
+ Công nghệ phần mềm chuẩn CMU | 102(CMU) | |||
2 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý có chuyên ngành: | 7340405 | 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Văn, Toán, Lý 4.Văn, Toán, Anh | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Anh |
+ Hệ thống thông tin quản lý chuẩn CMU | 410(CMU) | |||
3 | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có các chuyên ngành: | 7510301 | 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Văn, Toán, Lý 4.Văn, Toán, Anh | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Anh |
+ Cơ điện tử chuẩn PNU | 112(PNU) | |||
+ Điện - điện tử chuẩn PNU | 113(PNU) | |||
4 | Ngành Quản trị kinh doanh có các chuyên ngành: | 7340101 | 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Văn, Toán, Lý 4.Văn, Toán, Anh | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Anh |
+ Quản trị kinh doanh chuẩn PSU | 400(PSU) | |||
5 | Ngành Tài chính - Ngân hành có chuyên ngành: | 7340201 | 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Văn, Toán, Lý 4.Văn, Toán, Anh | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Anh |
+ Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU | 404(PSU) | |||
6 | Ngành Kế toán có các chuyên ngành | 7340301 | 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Văn, Toán, Lý 4.Văn, Toán, Anh | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Anh |
+ Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 405(PSU) | |||
7 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có các chuyên ngành: | 7340103 | 1.Toán, Lý, Hóa 2. Văn, Sử, Địa 3.Văn, Toán, KHXH 4. Văn, Toán, Anh | 1.Toán, Lý, Hóa 2.Toán, Lý, Anh, 3. Văn, Sử, Địa 4. Toán, Văn, Anh |
+ Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU | 407(PSU) | |||
+ Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU | 408(PSU) | |||
+ Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU | 409(PSU) | |||
8 | Ngành Kỹ thuật xây dựng có chuyên ngành: | 7580201 | 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Văn, Toán, Lý 4.Văn, Toán, Hoá | 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Anh |
+ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) | |||
9 | Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành: | 7580102 | 1.Toán, Lý, Vẽ MT 2.Toán, Văn, Vẽ MT 3.Toán, KHTN, Vẽ MT 4.Toán, KHXH, Vẽ MT | 1.Toán, Lý, Vẽ MT 2.Toán, Văn, Vẽ MT |
+ Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | 107(CSU) |
3. Chương trình Liên kết đào tạo với các đại học nước ngoài: du học & du học tại chỗ
- Liên kết với trường Đại học Keuka (Mỹ) tổ chức tuyển sinh Chương trình Du học tại chỗ lấy bằng Mỹ với các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh.
- Liên kết với trường Đại học Troy (Mỹ) tổ chức tuyển sinh Chương trình Du học tại chỗ lấy bằng Mỹ với các chuyên ngành: Quản trị Du lịch & Khách sạn và ngành Công nghệ thông tin.
- Liên kết với trường Đại học Coventry (Anh Quốc) tổ chức tuyển sinh chương trình liên kết du học 3+1 với các chuyên ngành đào tạo: Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Quản trị Du lịch & Khách sạn, Công nghệ Thông tin.
- Liên kết với trường Đại học Purdue (xếp thứ 6 về Kỹ thuật ở Mỹ), Đại học Appalachian State (thuộc hệ thống Đại học Bang North Carolina - UNC danh tiếng, Mỹ) và Đại học Medaille College (Buffalo, Mỹ) triển khai chương trình Du học 2+2.
- Liên kết với trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lorain (bang Ohio, Hoa Kỳ) tổ chức tuyển sinh chương trình liên kết du học 1+1+2 với các chuyên ngành đào tạo: Kế toán, Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Marketing, Du lịch, và Công nghệ Thông tin.
1. Xét theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia
- Đối với các ngành chung:
Điểm xét tuyển = (điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi môn 3) + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).
- Đối với ngành Kiến trúc:
Điểm xét tuyển = (điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi Vẽ Mỹ thuật) + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).
Trong đó: Điểm môn Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2;
2. Xét theo kết quả Học bạ THPT (cột trung bình cả năm) lớp 12
- Đối với các ngành chung:
Điểm xét tuyển = điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm môn 3
Trong đó: Tổng điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên;
- Đối với ngành Kiến trúc:
Điểm xét tuyển = (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm thi Vẽ Mỹ thuật)
Trong đó: + Điểm Thi môn Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2;
+ Tổng điểm môn 1 và môn 2 xét tuyển đạt từ 12 điểm trở lên;
+ Môn Vẽ Mỹ thuật: Thí sinh có thể thi tại Trường Đại học Duy Tân hoặc dùng kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật tại các trường đại học có tổ chức thi trong cả nước. Trường Đại học Duy Tân tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật vào ngày 30/6 & 01/7/2018 và ngày 14 & 15/7/2018.
1. Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia:
- Đợt 1: Từ ngày 24/7/2018 đến 17h00 ngày 04/8/2018;
- Đợt 2: Từ ngày 13/8/2018 đến 17h00 ngày 23/8/2018;
- Đợt 3: Từ ngày 03/9/2018 đến 17h00 ngày 13/9/2018;
- Đợt 4: Từ ngày 24/9/2018 đến 17h00 ngày 04/10/2018.
2. Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo Học bạ THPT:
- Đợt 1: Từ ngày 02/4/2018 đến 17h00 ngày 11/5/2018;
- Đợt 2: Từ ngày 14/5/2018 đến 17h00 ngày 30/6/2018;
- Đợt 3: Từ ngày 02/7/2018 đến 17h00 ngày 10/8/2018.
3. Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký thi tuyển sinh riêng môn Vẽ Mỹ thuật tại Đại học Duy Tân: Từ 02/4/2018 đến 17h00 ngày 15/6/2018.
4. Mẫu hồ sơ thi, xét tuyển tham khảo tại website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn/
5. Thời gian thi sơ tuyển chương trình tiên tiến và quốc tế:
- Đợt 1: ngày 15/4/2018; Đợt 2: ngày 08/7/2018.
VI. THỜI GIAN NHẬP HỌC
1. Đợt 1: Từ ngày 16/7/2018;
2. Đợt 2: Từ ngày 06/8/2018;
3. Đợt 3: Từ ngày 20/8/2018;
5. Đợt 5 (nếu có): Từ ngày 24/9/2018.
VII. HỌC BỔNG & CHỖ TRỌ
+ 120 Suất HỌC BỔNG TÀI NĂNG (TOÀN PHẦN/ BÁN PHẦN) có tổng trị giá gần 6 TỶ đồng cho những thí sinh trúng tuyển vào ngành Big Data & Machine Learning, Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Luật kinh tế; có tổng điểm 3 môn xét tuyển từ kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 22 điểm trở lên.
+ 20 Suất học bổng TOÀN PHẦN/ BÁN PHẦN có tổng trị giá gần 5 TỶ đồng cho chương trình Du học tại chỗ lấy bằng của các Đại học Mỹ đối với:
- Những thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Hội thi khoa học kĩ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, hoặc
- Những thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển từ kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 22 điểm trở lên.
+ 700 Suất học bổng với tổng trị giá 1 Tỷ đồng cho phương thức Xét tuyển bằng Học bạ THPT được cấp cho những thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 (cột cả năm) đạt từ 22 điểm trở lên.
+ 550 Suất học bổng giảm từ 10% đến 15% học phí năm học đầu tiên, đối với các ngành:
- Giảm 15% học phí, 50 Suất cho mỗi ngành: Hệ thống nhúng, Xây dựng Cầu đường, Công nghệ Quản lý Công trình Xây dựng, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường, Văn Báo chí, Kiến trúc Công trình, Kiến trúc Nội thất.
- Giảm 10% học phí, 50 Suất cho mỗi ngành: Hệ thống nhúng, Tài chính Doanh nghiệp, Truyền thông Đa phương tiện.
+ Học bổng 1.000.000 đồng/suất cho tất cả các thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa khi đăng ký vào học một trong các chuyên ngành: Hệ thống nhúng; Điện Tự động; Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia; Điều dưỡng Đa khoa.
+ 45 Suất học bổng của các Công ty, Đại học Mỹ:
- 10 Suất học bổng của Đại học Bang Pennsylvania (PSU): 10.000.000 VNĐ/Suất.
- 10 Suất học bổng của Đại học Bang California (CSU): 10.000.000 VNĐ/Suất.
- 10 Suất học bổng của Đại học Purdue Northwest (PNU): 10.000.000 VNĐ/Suất.
+ 50 Suất Học bổng của Đại học Duy Tân cho các Chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU và PNU:
- 10 suất, mỗi suất 5.000.000 VNĐ cho chương trình chuẩn CMU
- 20 suất, mỗi suất 5.000.000 VNĐ cho chương trình chuẩn PSU (Trừ các chuyên ngành Du lịch)
- 10 suất, mỗi suất 5.000.000 VNĐ cho chương trình chuẩn CSU
- 10 suất, mỗi suất 5.000.000 VNĐ cho chương trình chuẩn PNU
+ 3.000 Chỗ trọ Ký túc Xá cho mùa tuyển sinh 2018.
Mọi thông tin về tuyển sinh thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại:
Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn
hoặc liên hệ trực tiếp:
Ban Tư vấn Tuyển sinh Đại học Duy Tân -254 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng.
Điện thoại: (0236) 3653.561-3650403-3827111-2.243.775 - Fax: (0236) 3650443