Trường Đại học Đà Nẵng phân hiệu Kon Tum thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm 2018 hệ chính quy theo 2 phương thức xét điểm thi THPT quốc gia và xét học bạ lớp 12.
> Học viện Tòa Án xét tuyển bổ sung thêm 20 chỉ tiêu năm 2018
> Đại học Nam Cần Thơ xét tuyển bổ sung năm 2018
Theo đó, thông tin tuyển sinh chi tiết của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cụ thể như sau:
Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm xét tuyển |
Phân hiệu Kon Tum | DDP | 210 | ||||
1 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 26 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Địa lý + GDCD 3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A09 3. C00 4. D01 | 14,5 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Địa lý + GDCD 3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A09 3. C00 4. D01 | 14 |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 23 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Địa lý + GDCD 3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A09 3. C00 4. D01 | 14 |
4 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 20 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Địa lý + GDCD 3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A09 3. C00 4. D01 | 14,35 |
5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 21 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Địa lý + GDCD 3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A09 3. C00 4. D01 | 14,1 |
6 | Kế toán | 7340301 | 13 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Địa lý + GDCD 3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A09 3. C00 4. D01 | 14,15 |
7 | Luật kinh tế | 7380107 | 24 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Địa lý + GDCD 3. Ngữ văn +Lịch sử + Địa lý 4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A09 3. C00 4. D01 | 14 |
8 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 24 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Địa lý + GDCD 3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A09 3. C00 4. D01 | 14,05 |
9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Địa lý 4. Toán + Hóa học + Sinh học | 1. A00 2. A01 3. A04 4. B00 | 14,3 |
10 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 7580201 | 21 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Địa lý 4. Toán + Hóa học + Sinh học | 1. A00 2. A01 3. A04 4. B00 | 15,65 |
11 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 7 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Địa lý + GDCD 3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A09 3. C00 4. D01 | 17,5 |
Xét tuyển theo học bạ:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm xét tuyển |
Phân hiệu Kon Tum | DDP | 238 | |||
1 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 21 | 1. Toán + Địa lý + GDCD 2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 4. Toán + Ngữ văn + GDCD | Điểm trung bình 3 môn xét tuyển >=5,00 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 3. Toán + Ngữ văn + Địa lý 4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh | |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 29 | 1. Toán + Địa lý + GDCD 2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 4. Toán + Ngữ văn + GDCD | |
4 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 20 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 3. Toán + Ngữ văn + Địa lý 4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh | |
5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 23 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 3. Toán + Ngữ văn + Địa lý 4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh | |
6 | Kế toán | 7340301 | 23 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 3. Toán + Ngữ văn + Địa lý 4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh | |
7 | Luật kinh tế | 7380107 | 35 | 1. Toán + Địa lý + GDCD 2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 4. Toán + Ngữ văn + GDCD | |
8 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 23 | 1. Toán + Địa lý + GDCD 2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 4. Toán + Ngữ văn + GDCD | |
9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Sinh học 3. Toán + Vật lý + Địa lý 4. Toán + Sinh học + Địa lý | |
10 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 7580201 | 24 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Sinh học 3. Toán + Vật lý + Địa lý 4. Toán + Sinh học + Địa lý |
Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
- Đơn đăng ký xét tuyển (Mẫu 1B) có đầy đủ thông tin theo quy định (tải tại đây) hoặc đăng ký trực tuyến tại đây;
- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Bản sao học bạ THPT;
- 01 tem để gửi Giấy báo kết quả xét tuyển;
- Biên nhận nộp lệ phí ĐKXT (đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại điểm nhận hồ sơ) hoặc bản photo biên lai chuyển lệ phí ĐKXT qua bưu điện (đối với thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện);
- Các minh chứng để được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có).
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/08/2018 đến hết ngày 28/08/2018 (tính theo dấu bưu điện).
Kênh Tuyển Sinh tổng hợp
> Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2018