Điểm chuẩn Đại Học Cần Thơ 2018
THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2018
Đối tượng tuyển sinh | Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương theo Điều 6 của Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018. |
Phạm vi tuyển sinh | Tuyển sinh trên toàn quốc |
Phương thức tuyển sinh | Xét tuyển |
Ghi chú | * Không xét học lực THPT; Không xét học bạ; |
Chỉ tiêu tuyển sinh 2018
STT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | ||||
1 | Trình độ đại học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 35 | Toán, Vật lí, Hóa học | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | |||||
2 | Trình độ đại học | 7140204 | Giáo dục Công dân | 20 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
3 | Trình độ đại học | 7140206 | Giáo dục Thể chất (Thí sinh liên hệ Phòng Đào tạo để làm hồ sơ Đăng ký dự thi môn Năng khiếu TDTT. Xem chi tiết trên web: tuyensinh.ctu.edu.vn) | 20 | Toán, Sinh học, Năng khiếu Thể dục thể thao | Toán, Năng khiếu Thể dục thể thao1, Năng khiếu Thể dục thể thao 2 | |||||||
4 | Trình độ đại học | 7140209 | Sư phạm Toán học | 20 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
5 | Trình độ đại học | 7140210 | Sư phạm Tin học | 25 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||||
6 | Trình độ đại học | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 20 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán, Vật lí, Tiếng Pháp | |||||
7 | Trình độ đại học | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 20 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Tiếng Pháp | |||||
8 | Trình độ đại học | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20 | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||||
9 | Trình độ đại học | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 20 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | ||||||
10 | Trình độ đại học | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 20 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp | ||||||
11 | Trình độ đại học | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 20 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp | |||||
12 | Trình độ đại học | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 20 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | ||||||
13 | Trình độ đại học | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 20 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp | |||||
14 | Trình độ đại học | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Khi nhập học, thí sinh chọn 1 trong 2 chuyên ngành để theo học: Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh) | 180 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | ||||||
15 | Trình độ đại học | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (học tại Khu Hòa An) (Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, học tại Khu Hòa An) | 60 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | ||||||
16 | Trình độ đại học | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 60 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp | |||||
17 | Trình độ đại học | 7229001 | Triết học | 80 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
18 | Trình độ đại học | 7229030 | Văn học | 110 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | ||||||
19 | Trình độ đại học | 7310101 | Kinh tế | 120 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Hóa học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
20 | Trình độ đại học | 7310201 | Chính trị học | 80 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
21 | Trình độ đại học | 7310301 | Xã hội học | 80 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
22 | Trình độ đại học | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 130 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
23 | Trình độ đại học | 7310630H | Việt Nam học (Học tại khu Hòa An) (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch, học tại Khu Hòa An) | 60 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
24 | Trình độ đại học | 7320201 | Thông tin - thư viện | 60 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Toán, Vật lí, Tiếng Pháp | |||||
25 | Trình độ đại học | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 120 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Hóa học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
26 | Trình độ đại học | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Học tại khu Hòa An) (học tại Khu Hòa An) | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Hóa học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
27 | Trình độ đại học | 7340115 | Marketing | 80 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Hóa học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
28 | Trình độ đại học | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 130 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Hóa học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
29 | Trình độ đại học | 7340120C | Kinh doanh quốc tế - CTCLC (Chương trình Chất lượng cao) | 40 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||||
30 | Trình độ đại học | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 110 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Hóa học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
31 | Trình độ đại học | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 120 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Hóa học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
32 | Trình độ đại học | 7340301 | Kế toán | 120 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Hóa học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
33 | Trình độ đại học | 7340302 | Kiểm toán | 100 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Hóa học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
34 | Trình độ đại học | 7380101 | Luật (Khi nhập học, thí sinh chọn 1 trong 3 chuyên ngành để theo học: Luật Thương mại; Luật Tư pháp; Luật Hành chính) | 280 | Toán, Vật lí, Hóa học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | |||||
35 | Trình độ đại học | 7380101H | Luật (Học tại khu Hòa An) (Chuyên ngành Luật Hành chính, học tại Khu Hòa An) | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | |||||
36 | Trình độ đại học | 7420101 | Sinh học (Khi nhập học, thí sinh chọn 1 trong 2 chuyên ngành để theo học: Sinh học; Vi sinh vật học) | 110 | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||||
37 | Trình độ đại học | 7420201 | Công nghệ sinh học | 135 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
38 | Trình độ đại học | 7420201T | Công nghệ sinh học - CTTT (Chương trình tiên tiến) | 40 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||||
39 | Trình độ đại học | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
40 | Trình độ đại học | 7440112 | Hoá học | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||||
41 | Trình độ đại học | 7440301 | Khoa học môi trường | 110 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||||
42 | Trình độ đại học | 7460112 | Toán ứng dụng | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
43 | Trình độ đại học | 7480101 | Khoa học máy tính | 120 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||||
44 | Trình độ đại học | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 120 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||||
45 | Trình độ đại học | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 140 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||||
46 | Trình độ đại học | 7480104 | Hệ thống thông tin | 100 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||||
47 | Trình độ đại học | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 120 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||||
48 | Trình độ đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin (Khi nhập học, thí sinh chọn 1 trong 2 chuyên ngành để theo học: Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng) | 240 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||||
49 | Trình độ đại học | 7480201C | Công nghệ thông tin - CTCLC (Chương trình Chất lượng cao) | 40 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||||
50 | Trình độ đại học | 7480201H | Công nghệ thông tin (Học tại khu Hòa An) (Chuyên ngành Công nghệ thông tin, học tại Khu Hòa An) | 80 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||||
51 | Trình độ đại học | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 120 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||||
52 | Trình độ đại học | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học - CTCLC (Chương trình Chất lượng cao) | 40 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||||
53 | Trình độ đại học | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 120 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
54 | Trình độ đại học | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Khi nhập học, thí sinh chọn 1 trong 3 chuyên ngành để theo học: Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí chế biến; Cơ khí giao thông. | 250 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||||
55 | Trình độ đại học | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 110 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||||
56 | Trình độ đại học | 7520201 | Kỹ thuật điện | 150 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||||
57 | Trình độ đại học | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 110 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||||
58 | Trình độ đại học | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 110 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||||
59 | Trình độ đại học | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||||
60 | Trình độ đại học | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 120 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||||
61 | Trình độ đại học | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 50 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Vật lí, Sinh học | ||||||
62 | Trình độ đại học | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 160 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||||
63 | Trình độ đại học | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 70 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||||
64 | Trình độ đại học | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 90 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||||
65 | Trình độ đại học | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 160 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||||
66 | Trình độ đại học | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng (Học tại khu Hòa An) (học tại Khu Hòa An) | 80 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||||
67 | Trình độ đại học | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||||
68 | Trình độ đại học | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||||
69 | Trình độ đại học | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||||
70 | Trình độ đại học | 7620102H | Khuyến nông (Học tại khu Hòa An) (học tại Khu Hòa An) | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
71 | Trình độ đại học | 7620103 | Khoa học đất | 80 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
72 | Trình độ đại học | 7620105 | Chăn nuôi | 120 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
73 | Trình độ đại học | 7620109 | Nông học | 60 | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||||
74 | Trình độ đại học | 7620109H | Nông học (Học tại khu Hòa An) (Chuyên ngành Kỹ thuật Nông nghiệp, học tại Khu Hòa An) | 60 | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||||
75 | Trình độ đại học | 7620110 | Khoa học cây trồng (Khi nhập học, thí sinh chọn 1 trong 2 chuyên ngành để theo học: Khoa học cây trồng; Công nghệ giống cây trồng) | 150 | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
76 | Trình độ đại học | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 140 | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||||
77 | Trình độ đại học | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
78 | Trình độ đại học | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Học tại khu Hòa An) (học tại Khu Hòa An) | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Hóa học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
79 | Trình độ đại học | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 120 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Hóa học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
80 | Trình độ đại học | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Học tại khu Hòa An) (học tại Khu Hòa An) | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Hóa học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
81 | Trình độ đại học | 7620116 | Phát triển nông thôn | 80 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||||
82 | Trình độ đại học | 7620205 | Lâm sinh | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
83 | Trình độ đại học | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 140 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
84 | Trình độ đại học | 7620301H | Nuôi trồng thủy sản (Học tại khu Hòa An) (học tại Khu Hòa An) | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
85 | Trình độ đại học | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản - CTTT (Chương trình tiên tiến) | 40 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||||
86 | Trình độ đại học | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
87 | Trình độ đại học | 7620305 | Quản lý thủy sản | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
88 | Trình độ đại học | 7640101 | Thú y (Khi nhập học, thí sinh chọn 1 trong 2 chuyên ngành để theo học: Thú ý; Dược thú y) | 140 | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
89 | Trình độ đại học | 7720203 | Hoá dược | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||||
90 | Trình độ đại học | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 110 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Hóa học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
91 | Trình độ đại học | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||||
92 | Trình độ đại học | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Hóa học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
93 | Trình độ đại học | 7850103 | Quản lý đất đai | 90 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
1. Đối với ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT xác định và không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10). Ngành Giáo dục thể chất, môn Năng khiếu TDTT phải đạt từ 5,0 điểm trở lên. (Công bố trước ngày 18/7/2018)
2. Đối với các ngành đào tạo thuộc chương trình đại trà khác (ngoài nhóm ngành đào tạo giáo viên): Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Cần Thơ xác định (công bố trước ngày 19/7/2018) và không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10)
3. Đối với các ngành đào tạo thuộc chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao:
- Phương thức A: thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường ĐHCT xác định (công bố trước ngày 19/7/2018), không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10) và môn Tiếng Anh đạt mức điểm do Trường ĐHCT quy định (Mức điểm này sẽ được công bố trước ngày 19/7/2018).
- Phương thức B: thí sinh có kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 của một trong các tổ hợp môn xét tuyển và có kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào (do Trường ĐHCT tổ chức sau khi nhập học) hoặc Chứng chỉ tiếng Anh tương đương từ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên (các chứng chỉ tương đương: A2 theo Khung tham chiếu Châu Âu, IELTS 3.0, TOIEC 400, TOEFL ITP 337, TOEFL iBT 31, KET 70, PET 45, Chứng chỉ quốc gia trình độ B do Trường ĐHCT cấp... ). Trường xét tuyển dựa vào thứ tự các tiêu chí sau: (1) Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào hoặc Chứng chỉ tiếng Anh tương đương; (2) Tổng điểm tổ hợp môn do thí sinh đăng ký (không tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng).
Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường
1. Mã số trường tuyển sinh: TCT
2. Điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (theo quy định tại Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành)và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
3. Nguyên tắc xét tuyển
- Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (ưu tiên 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng trường, ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên xét tuyển thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
- Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn thi trong cùng 1 ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành học.
- Đối với ngành có nhiều chuyên ngành: Khi làm thủ tục nhập học, thí sinh sẽ đăng ký chọn chuyên ngành cụ thể. Trường căn cứ nguyện vọng của thí sinh, điểm xét tuyển và chỉ tiêu để xét chuyên ngành. Tên ngành (tên tương ứng với mã ngành) được ghi trên bằng tốt nghiệp; tên chuyên ngành được ghi trên Quyết định tốt nghiệp và bảng Kết quả học tập toàn khóa.
Tổ chức tuyển sinh
1. Tổ chức thi môn Năng khiếu TDTT:
a. Thời gian và địa điểm thi: 07g00 ngày 01/7/2018 (thí sinh có mặt lúc 06g45) tại Nhà thi đấu TDTT – Khu II, Trường Đại học Cần Thơ
b. Thời hạn đăng ký: từ 01/6/2018 đến 8 giờ 30 ngày 01/7/2018
- Trước ngày 01/7/2018, nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo - Khu II, Trường ĐHCT;
- Từ 6g45 đến 8g30 ngày 01/7/2018: nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm thi và dự thi.
c. Hồ sơ đăng ký dự thi:
- Phiếu đăng ký dự thi môn Năng khiếu (Xem mẫu ở Phụ lục 1);
- Bản photocopy Giấy báo hoặc Thẻ dự thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018;
- 02 ảnh 4x6 cm (không quá 6 tháng);
- 01 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ nhận thư của thí sinh;
- Bản sao có công chứng hồ sơ chứng nhận thành tích để miễn thi (nếu có);
d. Lệ phí dự thi: Theo Quy định hiện hành của Nhà nước.
e. Khi đi thi, thí sinh lưu ý: Trang phục thể thao thích hợp nội dung thi và mang theo:
- Phiếu nhận hồ sơ;
- Thẻ dự thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;
- Bút (để ký tên).
f. Ưu tiên xét tuyển ngành Giáo dục thể chất:
Thí sinh đạt huy chương vàng của các giải hạng Nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Ủy ban TDTT có quyết định công nhận là vận động viên cấp Kiện tướng quốc gia được ưu tiên xét tuyển vào ngành Giáo dục thể chất nếu kết quả thi các môn văn hóa (Toán, Sinh hoặc Toán, Hóa) trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đạt trên 1,0 điểm và điểm thi môn Năng khiếu TDTT đạt từ 5.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10). Những thí sinh đoạt giải các ngành TDTT, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày đăng ký ưu tiên xét tuyển.
