Trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng năm học 2016-2017 sẽ tuyển 1.240 chỉ tiêu
Đà Nẵng công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017
Chỉ tiêu cụ thể của các trường THPT như sau:
TT | Tên trường | Chỉ tiêu |
| A | Các trường công lập | 8.940
|
| 1 | THPT Phan Châu Trinh | 1.240 |
| 2 | THPT Hoà Vang | 360 |
| 3 | THPT Phan Thành Tài | 440 |
| 4 | THPT Ông Ích Khiêm | 520 |
| 5 | THPT Phạm Phú Thứ | 440 |
| 6 | THPT Thái Phiên | 720 |
| 7 | THPT Hoàng Hoa Thám | 480 |
| 8 | THPT Ngũ Hành Sơn | 360 |
| 9 | THPT Nguyễn Trãi | 400 |
| 10 | THPT Tôn Thất Tùng | 440 |
| 11 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 400 |
| 12 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 300 |
| 13 | THPT Trần Phú | 720 |
| 14 | THPT Thanh Khê | 400 |
| 15 | THPT Nguyễn Hiền | 520 |
| 16 | THPT Ngô Quyền | 400 |
| 17 | THPT Cẩm Lệ | 360 |
| 18 | THPT Liên Chiểu | 240 |
| 19 | THPT Ngũ Hành Sơn 2 | 200
|
| B | Trường dân lập, tư thục | 1.370
|
| 1 | PTDL cấp1,2,3 Hermann Gmeiner | 160 |
| 2 | THPT Quang Trung | 600 |
| 3 | THPT Khai Trí | 160 |
| 4 | THCS, THPT Hiển Nhân | 200 |
| 5 | THPT Sky – Line | 50 |
| 6 | TH, THCS, THPT Quốc tế Hoa Kỳ | 200 |
Riêng chỉ tiêu của các Trung tâm GDTX, KTTH HN&DN là:
TT | Tên trung tâm | Chỉ tiêu |
| 1 | TT GDTX, KTTH-HN và DN Hải Châu | 90 |
| 2 | TT GDTX, KTTH-HN và DN Cẩm Lệ | 80 |
| 3 | TT GDTX, KTTH-HN và DN Thanh Khê | 200 |
| 4 | TT GDTX, KTTH-HN và DN Sơn Trà | 100 |
| 5 | TT GDTX Đà Nẵng | 75 |
| 6 | TT GDTX, KTTH-HN và DN N.Hành Sơn | 30 |
| 7 | TT GDTX, KTTH-HN và DN Liên Chiểu | 100 |
| 8 | TT GDTX, KTTH -HN và DN Hòa Vang | 80 |
|
| Tổng cộng | 755 |
Theo Thanh niên, nguồn: http://thanhnien.vn/giao-duc/da-nang-cong-bo-chi-tieu-tuyen-sinh-lop-10-nam-hoc-20162017-688371.html






