Vào ngày 17/07, bộ GD&ĐT điều tra rõ được vụ việc gian lận ảnh hướng nghiêm trọng tới kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.
Vào 11/07 vừa qua, điểm thi THPT Quốc Gia được Bộ GD&ĐT công bố với 16 em thủ khoa "điểm trên 28 điểm" và hàng loạt điểm cao đến bất ngờ tại tỉnh Hà Giang đã đặt ra nhiều nghi vấn. Để tìm hiểu rõ nguyên nhân này, Bộ GD&ĐT quyết định điều tra rõ vụ việc và phát hiện ra sai phạm trong khâu chấm thi, nâng điểm thi các thí sinh lên với số trường hợp hơn 200 học sinh. Hiện nay, bộ GD&ĐT đã đưa lại điểm thực cho 114 trường hợp vi phạm.
Dưới đây là 16 em học sinh từng nằm trong top "thủ khoa" của A1 được cán bộ khảo thi tại tỉnh Hà Giang "phù phép" từ tổng điểm 3 môn chưa tới nổi 10 điểm tới thủ khoa THPT Quốc Gia.
SBD | Toán | Vật lí | Tiếng Anh | Tổng | ||||
Điểm thực | Điểm giả | Điểm thực | Điểm giả | Điểm thực | Điểm giả | Điểm thực | Điểm giả | |
05000909 | 5.4 | 9.4 | 3.75 | 9 | 2,2 | 9.6 | 11.35 | 28 |
05001648 | 4.4 | 9 | 2.75 | 9.75 | 2.8 | 9.6 | 9.95 | 28.35 |
05001080 | 3.2 | 9.4 | 2.75 | 9.25 | 3.6 | 9.4 | 9,55 | 28.05 |
05001885 | 2.6 | 9.6 | 3 | 9.75 | 2.6 | 9.2 | 8,2 | 28.55 |
05000010 | 7.4 | 9.6 | 7 | 9.75 | 3.2 | 9.6 | 17.6 | 28.95 |
05000046 | 6.4 | 9.6 | 6.5 | 9.5 | 3.8 | 9.6 | 16.7 | 28.7 |
05000214 | 6 | 9.4 | 5.25 | 9.5 | 3.6 | 10 | 14.85 | 28.9 |
05000198 | 5.6 | 9.4 | 2.5 | 9.5 | 5.8 | 9.2 | 13.9 | 28.1 |
05000524 | 3 | 8.8 | 2.5 | 9.5 | 2.8 | 9.8 | 8.3 | 28.1 |
05000407 | 5.6 | 9.4 | 5,25 | 9.5 | 3.6 | 9.8 | 14.45 | 28.7 |
05001016 | 3 | 9.4 | 2.5 | 9.5 | 2.8 | 9.4 | 8.3 | 28.3 |
05000360 | 42 | 9.4 | 2.5 | 9.5 | 3 | 9.8 | 9.7 | 28.7 |
05003378 | 7 | 9.4 | 6 | 9.25 | 4.3 | 10 | 17,3 | 28.65 |
05000150 | 6.8 | 9.2 | 7.25 | 9.5 | 7.8 | 9.8 | 21,85 | 28.5 |
05003353 | 3.4 | 9.6 | 2.25 | 9 | 4 | 9.4 | 9.65 | 28 |
05002049 | 2.8 | 9.4 | 2.75 | 9 | 2.4 | 9.6 | 7.95 | 28 |
> Những tiêu chí phụ trong xét tuyển đại học 2018
> Công bố điểm sàn Đại học Y Dược TPHCM: " 21 điểm"
Lê Tuấn Nghĩa - Kênh Tuyển Sinh