Viện ĐH Mở Hà Nội đã chính thức công bố ngưỡng điểm sàn xét tuyển từ 14 đến 22 điểm.
> Danh sách điểm sàn các trường Đại học năm 2018
> ĐH Ngoại Thương công bố điểm sàn từ 17 - 20.5 điểm
Mức điểm dưới đây là điểm của học sinh phổ thông ở KV3, các khu vực và nhóm đối tượng ưu liên khác tương ứng giảm 0,25 và 1,0 điểm.
Môn văn hóa tính hệ số 1, môn năng khiếụ vỗ tính hệ số 2. Thí sinh có tổng điểm 3 môn (không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống) đạt mức điểm sàn trở lên được đăng ký xét tuyển vào Viện đại học Mở Hà Nội.
Các ngành đào tạo đại học (Mã ngành) | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn) |
1. Nhóm ngành II: 120 chi tiêu | |||
Thiết kế công nghiệp (7210402) gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa | Hình họa. Bố cục MÀU, Ngữ văn; Hình họa, Toán. Ngữ văn; Hình họa, Ngữ văn, Tiếng Anh. | H00; H01; H06. | 22,0 (H00) 18.0(1101,1106) |
2. Nhóm ngành III: 1.190 chì tiêu | |||
-Kể toán (7340301) | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Ticng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiéng Anh. | A00; A0I; DOI. | 16.0 |
- Tải chính - Ngân hàng (7340201) | 16,0 | ||
- Ọuản trị kinh doanh (7340101) | Toán, Vật lý, Hóa học: Tiếng Anh, Toán, Vật lý; Tiếng Anh, Toán, Ngừ văn. | A00; A01; DOI. | 16.0 |
- Luật (7380101) | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý. Tiêng Anh; Toán, Ngừ văn, Tiếng Anh; Ngữ vân, Lịch sử, Địa lý. | A00; A0I; DOI; coo. | 15,0 |
-Luật kinh tế (7380 ỉ 07) | 15,0 | ||
- Luật quốc tế (7380108) | 15,0 | ||
3. Nhóm ngành IV: 120 chỉ tiêu | |||
Công nghệ sinh học (7420201) | Hóa học. Sinh học, Toán; Hóa học, Toán, Vật lý; Hóa học, Toán, Tiếng Anh. | B00; A00; D07Ề | 14,0 |
4. Nhóm ngành V: 770 chỉ tiêu | |||
-Công nghệ thực phấm (7540101) | Hóa học, Sinh học, Toán; Hóa học, Toán, Vật lý; Hóa học, Toán, Tiếng Anh. | B00; A00; D07. | 14,0 |
- Công nghệ thông tin (7480201) | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán. Vật lý, Tiếng Anh; Toán. Ngừ vân, Tiếng Anhệ | A00; A01; DOI. | 17,0 |
- Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (7510302) | Toán. Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiéng Anh; Toán, Vật lý. Ngừ văn; Toán, Ngừ văn, Tiếng Anh. | A00; A01; COI; DOI. | 14.0 |
- Công nghệ kỹ thuật điểu khiển và tự động hóa (7510303) | 14,0 | ||
- Kiến trúc (7580101) | VÊ MỸ TIU ẠT. Toán, Vật lý; IIÌMIIIỌA. Toán, Ngừ vân; HỈ.MI IIỌA. Toán, Tiếng Anh. | V00; VOI; V02. | 19,0 |
5. Nhóm ngành VII: 700 chi tiêu | |||
- Ọuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103) | riếng Anh, Toán, Ngừ vân. | DOI. | 17,0 |
- Ngôn ngừ Anh (7220201) | 16,0 | ||
- Ngôn ngữ Trung Quổc (7220204) | Tiếng Anh, Toán, Ngừ văn; Ticng Trang. Toán. Ngữ văn. | DOI; D04. | 16,0 |
Kênh tuyển sinh tổng hợp
> Học viện Nông nghiệp công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018
> Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018