Quay lại tìm trường

Điểm chuẩn tại trường Học Viện Hàng Không Việt Nam

Mã trường: HHK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2019: 20.6 2018: 19 2017: 21
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2019: 20.6 2018: 19 2017: 21
3 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2019: 20.6 2018: 19 2017: 21
4 7340101 Quản trị kinh doanh D96 2019: 20.6 2018: 19
5 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00 2019: 18 2018: 18 2017: 20
6 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A01 2019: 18 2018: 18 2017: 20
7 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông D96 2019: 18
8 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông D01 2018: 18
9 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông D90 2018: 18 2017: 20
10 7520120 Kỹ thuật hàng không A00 2019: 22.35 2018: 19.8 2017: 23
11 7520120 Kỹ thuật hàng không A01 2019: 22.35 2018: 19.8 2017: 23
12 7520120 Kỹ thuật hàng không D90 2019: 22.35 2018: 19.8 2017: 23
13 7520120 Kỹ thuật hàng không A00 2019: 22.35 2018: 19.8 2017: 23
14 7520120 Kỹ thuật hàng không A01 2019: 22.35 2018: 19.8 2017: 23
15 7520120 Kỹ thuật hàng không D90 2019: 22.35 2018: 19.8 2017: 23
16 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00 2019: 18 2018: 18 2017: 20
17 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A01 2019: 18 2018: 18 2017: 20
18 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông D96 2019: 18
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông D01 2018: 18
20 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông D90 2018: 18 2017: 20
21 7520120 Kỹ thuật hàng không A00 2019: 22.35 2018: 19.8 2017: 23
22 7520120 Kỹ thuật hàng không A01 2019: 22.35 2018: 19.8 2017: 23
23 7520120 Kỹ thuật hàng không D90 2019: 22.35 2018: 19.8 2017: 23