Quay lại tìm trường

Điểm chuẩn tại trường Đại Học Tiền Giang

Mã trường: TTG
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 ĐH Kế toán A00 2018: 14 2017: 18.5
2 7340301 ĐH Kế toán A01 2018: 14 2017: 18.5
3 7340301 ĐH Kế toán D01 2018: 14 2017: 18.5
4 7340301 ĐH Kế toán D90 2018: 14 2017: 18.5
5 7340201 ĐH Tài chính ngân hàng A00 2018: 13 2017: 14.5
6 7340201 ĐH Tài chính ngân hàng A01 2018: 13 2017: 14.5
7 7340201 ĐH Tài chính ngân hàng D01 2018: 13 2017: 14.5
8 7340201 ĐH Tài chính ngân hàng D90 2018: 13 2017: 14.5
9 7340101 ĐH Quản trị Kinh doanh A00 2018: 14 2017: 17.5
10 7340101 ĐH Quản trị Kinh doanh A01 2018: 14 2017: 17.5
11 7340101 ĐH Quản trị Kinh doanh D01 2018: 14 2017: 17.5
12 7340101 ĐH Quản trị Kinh doanh D90 2018: 14 2017: 17.5
13 7480201 ĐH Công nghệ Thông tin A00 2018: 13 2017: 15.5
14 7480201 ĐH Công nghệ Thông tin A01 2018: 13 2017: 15.5
15 7480201 ĐH Công nghệ Thông tin D07 2018: 13 2017: 15.5
16 7480201 ĐH Công nghệ Thông tin D90 2018: 13 2017: 15.5
17 7510103 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng A00 2018: 13 2017: 14.5
18 7510103 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng A01 2018: 13 2017: 14.5
19 7510103 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng D07 2018: 13 2017: 14.5
20 7510103 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng D90 2018: 13 2017: 14.5
21 7620110 ĐH Khoa học cây trồng A00 2018: 13 2017: 14.5
22 7620110 ĐH Khoa học cây trồng A01 2018: 13 2017: 14.5
23 7620110 ĐH Khoa học cây trồng B00 2018: 13 2017: 14.5
24 7620110 ĐH Khoa học cây trồng D08 2018: 13 2017: 14.5
25 7620301 ĐH Nuôi trồng thủy sản A00 2018: 13 2017: 14.5
26 7620301 ĐH Nuôi trồng thủy sản A01 2018: 13 2017: 14.5
27 7620301 ĐH Nuôi trồng thủy sản B00 2018: 13 2017: 14.5
28 7620301 ĐH Nuôi trồng thủy sản D08 2018: 13 2017: 14.5
29 7510203 ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00 2018: 13 2017: 14.5
30 7510203 ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A01 2018: 13 2017: 14.5
31 7510203 ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử D07 2018: 13 2017: 14.5
32 7510203 ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử D90 2018: 13 2017: 14.5
33 7510201 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00 2018: 13 2017: 15.5
34 7510201 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A01 2018: 13 2017: 15.5
35 7510201 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí D07 2018: 13 2017: 15.5
36 7510201 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí D90 2018: 13 2017: 15.5
37 7510203 ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00 2018: 13 2017: 14.5
38 7510203 ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A01 2018: 13 2017: 14.5
39 7510203 ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử D07 2018: 13 2017: 14.5
40 7510203 ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử D90 2018: 13 2017: 14.5
41 7510303 ĐH Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 2018: 13 2017: 14.5
42 7510303 ĐH Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A01 2018: 13 2017: 14.5
43 7510303 ĐH Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D07 2018: 13 2017: 14.5
44 7510303 ĐH Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D90 2018: 13 2017: 14.5
45 7620110 ĐH Khoa học cây trồng A00 2018: 13 2017: 14.5
46 7620110 ĐH Khoa học cây trồng A01 2018: 13 2017: 14.5
47 7620110 ĐH Khoa học cây trồng B00 2018: 13 2017: 14.5
48 7620110 ĐH Khoa học cây trồng D08 2018: 13 2017: 14.5
49 7420201 ĐH Công nghệ Sinh học A00 2018: 13 2017: 14.5
50 7420201 ĐH Công nghệ Sinh học A01 2018: 13 2017: 14.5
51 7420201 ĐH Công nghệ Sinh học B00 2018: 13 2017: 14.5
52 7420201 ĐH Công nghệ Sinh học D08 2018: 13 2017: 14.5
53 7460112 ĐH Toán ứng dụng A00 2018: 13 2017: 14.5
54 7460112 ĐH Toán ứng dụng A01 2018: 13 2017: 14.5
55 7460112 ĐH Toán ứng dụng D07 2018: 13 2017: 14.5
56 7460112 ĐH Toán ứng dụng D90 2018: 13 2017: 14.5