Quay lại tìm trường

Điểm chuẩn tại trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

Mã trường: NTT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
2 7340301 Kế toán A01 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
3 7340301 Kế toán D01 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
4 7340301 Kế toán D07 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
5 7340301 Kế toán A00 2019: 600
6 7340301 Kế toán A01 2019: 600
7 7340301 Kế toán D01 2019: 600
8 7340301 Kế toán D07 2019: 600
9 7340301 Kế toán A00 2019: 6
10 7340301 Kế toán A01 2019: 6
11 7340301 Kế toán D01 2019: 6
12 7340301 Kế toán D07 2019: 6
13 7340201 Tài chính Ngân hàng A00 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
14 7340201 Tài chính Ngân hàng A01 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
15 7340201 Tài chính Ngân hàng D01 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
16 7340201 Tài chính Ngân hàng D07 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
17 7340201 Tài chính Ngân hàng A00 2019: 600
18 7340201 Tài chính Ngân hàng A01 2019: 600
19 7340201 Tài chính Ngân hàng D01 2019: 600
20 7340201 Tài chính Ngân hàng D07 2019: 600
21 7340201 Tài chính Ngân hàng A00 2019: 6
22 7340201 Tài chính Ngân hàng A01 2019: 6
23 7340201 Tài chính Ngân hàng D01 2019: 6
24 7340201 Tài chính Ngân hàng D07 2019: 6
25 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2019: 16 2018: 15 2017: 17
26 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2019: 16 2018: 15 2017: 17
27 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2019: 16 2018: 15 2017: 17
28 7340101 Quản trị kinh doanh D07 2019: 16 2018: 15 2017: 17
29 7340122 Thương mại điện tử A00 2019: 15.5
30 7340122 Thương mại điện tử A01 2019: 15.5
31 7340122 Thương mại điện tử D01 2019: 15.5
32 7340122 Thương mại điện tử D07 2019: 15.5
33 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2019: 600
34 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2019: 600
35 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2019: 600
36 7340101 Quản trị kinh doanh D07 2019: 600
37 7340122 Thương mại điện tử A00 2019: 600
38 7340122 Thương mại điện tử A01 2019: 600
39 7340122 Thương mại điện tử D01 2019: 600
40 7340122 Thương mại điện tử D07 2019: 600
41 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2019: 6
42 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2019: 6
43 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2019: 6
44 7340101 Quản trị kinh doanh D07 2019: 6
45 7340122 Thương mại điện tử A00 2019: 6
46 7340122 Thương mại điện tử A01 2019: 6
47 7340122 Thương mại điện tử D01 2019: 6
48 7340122 Thương mại điện tử D07 2019: 6
49 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00 2019: 15
50 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A01 2019: 15
51 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D01 2019: 15
52 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D07 2019: 15
53 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00 2019: 600
54 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A01 2019: 600
55 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D01 2019: 600
56 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D07 2019: 600
57 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00 2019: 6
58 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A01 2019: 6
59 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D01 2019: 6
60 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D07 2019: 6
61 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 2019: 17 2018: 15 2017: 15.5
62 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 2019: 17 2018: 15 2017: 15.5
63 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14 2019: 17 2018: 15 2017: 15.5
64 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 2019: 17 2018: 15 2017: 15.5
65 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2019: 15 2017: 15.5
66 7220201 Ngôn ngữ Anh D14 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
67 7220201 Ngôn ngữ Anh D15 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
68 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 2018: 15
69 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2019: 600
70 7220201 Ngôn ngữ Anh D14 2019: 600
71 7220201 Ngôn ngữ Anh D15 2019: 600
72 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 2019: 600
73 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 2019: 600
74 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14 2019: 600
75 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 2019: 600
76 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2019: 6
77 7220201 Ngôn ngữ Anh D14 2019: 6
78 7220201 Ngôn ngữ Anh D15 2019: 6
79 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 2019: 6
80 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 2019: 6
81 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14 2019: 6
82 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 2019: 6
83 7340115 Marketing A00 2019: 15
84 7340115 Marketing A01 2019: 15
85 7340115 Marketing D01 2019: 15
86 7340115 Marketing D07 2019: 15
87 7340115 Marketing A00 2019: 600
88 7340115 Marketing A01 2019: 600
89 7340115 Marketing D01 2019: 600
90 7340115 Marketing D07 2019: 600
91 7340115 Marketing A00 2019: 6
92 7340115 Marketing A01 2019: 6
93 7340115 Marketing D01 2019: 6
94 7340115 Marketing D07 2019: 6
95 7480201 Công nghệ thông tin A00 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
96 7480201 Công nghệ thông tin A01 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
97 7480201 Công nghệ thông tin D01 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
98 7480201 Công nghệ thông tin D07 2019: 15
99 7480201 Công nghệ thông tin A00 2019: 600
100 7480201 Công nghệ thông tin A01 2019: 600
101 7480201 Công nghệ thông tin D01 2019: 600
102 7480201 Công nghệ thông tin D07 2019: 600
103 7480201 Công nghệ thông tin A00 2019: 6
104 7480201 Công nghệ thông tin A01 2019: 6
105 7480201 Công nghệ thông tin D01 2019: 6
106 7480201 Công nghệ thông tin D07 2019: 6
107 7210403 Thiết kế đồ họa H00 2019: 15.5 2018: 15 2017: 15.5
108 7210403 Thiết kế đồ họa H07 2019: 15.5
109 7210403 Thiết kế đồ họa V00 2019: 15.5 2018: 15 2017: 15.5
110 7210403 Thiết kế đồ họa V01 2019: 15.5 2018: 15 2017: 15.5
111 7210403 Thiết kế Đồ họa H02 2018: 15 2017: 15.5
112 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00 2019: 15
113 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01 2019: 15
114 7320104 Truyền thông đa phương tiện D14 2019: 15
115 7320104 Truyền thông đa phương tiện D15 2019: 15
116 7210403 Thiết kế đồ họa H00 2019: 600
117 7210403 Thiết kế đồ họa H07 2019: 600
118 7210403 Thiết kế đồ họa V00 2019: 600
119 7210403 Thiết kế đồ họa V01 2019: 600
120 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00 2019: 600
121 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01 2019: 600
122 7320104 Truyền thông đa phương tiện D14 2019: 600
123 7320104 Truyền thông đa phương tiện D15 2019: 600
124 7210403 Thiết kế đồ họa H00 2019: 6
125 7210403 Thiết kế đồ họa H07 2019: 6
126 7210403 Thiết kế đồ họa V00 2019: 6
127 7210403 Thiết kế đồ họa V01 2019: 6
128 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00 2019: 6
129 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01 2019: 6
130 7320104 Truyền thông đa phương tiện D14 2019: 6
131 7320104 Truyền thông đa phương tiện D15 2019: 6
132 7380107 Luật kinh tế A00 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
133 7380107 Luật kinh tế A01 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
134 7380107 Luật kinh tế D01 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
135 7380107 Luật kinh tế D07 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
136 7380107 Luật kinh tế A00 2019: 600
137 7380107 Luật kinh tế A01 2019: 600
138 7380107 Luật kinh tế D01 2019: 600
139 7380107 Luật kinh tế D07 2019: 600
140 7380107 Luật kinh tế A00 2019: 6
141 7380107 Luật kinh tế A01 2019: 6
142 7380107 Luật kinh tế D01 2019: 6
143 7380107 Luật kinh tế D07 2019: 6
144 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00 2019: 15 2018: 15
145 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A01 2019: 15 2018: 15
146 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp D01 2019: 15 2018: 15
147 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp D07 2019: 15 2018: 15
148 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
149 7580201 Kỹ thuật xây dựng A01 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
150 7580201 Kỹ thuật xây dựng D01 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
151 7580201 Kỹ thuật xây dựng D07 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
152 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00 2019: 600
153 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A01 2019: 600
154 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp D01 2019: 600
155 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp D07 2019: 600
156 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00 2019: 600
157 7580201 Kỹ thuật xây dựng A01 2019: 600
158 7580201 Kỹ thuật xây dựng D01 2019: 600
159 7580201 Kỹ thuật xây dựng D07 2019: 600
160 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00 2019: 6
161 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A01 2019: 6
162 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp D01 2019: 6
163 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp D07 2019: 6
164 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00 2019: 6
165 7580201 Kỹ thuật xây dựng A01 2019: 6
166 7580201 Kỹ thuật xây dựng D01 2019: 6
167 7580201 Kỹ thuật xây dựng D07 2019: 6
168 7210208 Piano N00 2019: 22 2018: 15 2017: 15.5
169 7210235 Đạo diễn điện ảnh, truyền hình N05 2019: 20 2018: 15
170 7210236 Quay phim N05 2019: 19
171 7210205 Thanh nhạc N01 2019: 18.5 2018: 15 2017: 15.5
172 7210205 Thanh nhạc N01 2019: 600
173 7210208 Piano N00 2019: 600
174 7210235 Đạo diễn điện ảnh, truyền hình N05 2019: 600
175 7210236 Quay phim N05 2019: 600
176 7210205 Thanh nhạc N01 2019: 6
177 7210208 Piano N00 2019: 6
178 7210235 Đạo diễn điện ảnh, truyền hình N05 2019: 6
179 7210236 Quay phim N05 2019: 6
180 7810201 Quản trị khách sạn A00 2019: 17 2018: 16 2017: 21
181 7810201 Quản trị khách sạn A01 2019: 17 2018: 16 2017: 21
182 7810201 Quản trị khách sạn C00 2019: 17 2018: 16 2017: 21
183 7810201 Quản trị khách sạn D01 2019: 17 2018: 16 2017: 21
184 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00 2019: 17 2018: 16 2017: 21
185 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A01 2019: 17 2018: 16 2017: 21
186 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống C00 2019: 17 2018: 16 2017: 21
187 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01 2019: 17 2018: 16 2017: 21
188 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 2019: 16
189 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 2019: 16
190 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D14 2019: 16
191 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15 2019: 16
192 7310630 Việt Nam học C00 2019: 15 2017: 17.5
193 7310630 Việt Nam học D01 2019: 15 2018: 15 2017: 17.5
194 7310630 Việt Nam học D14 2019: 15 2018: 15 2017: 17.5
195 7310630 Việt Nam học D15 2019: 15 2018: 15 2017: 17.5
196 7310630 Việt Nam học C0 2018: 15
197 7310630 Việt Nam học C00 2019: 600
198 7310630 Việt Nam học D01 2019: 600
199 7310630 Việt Nam học D14 2019: 600
200 7310630 Việt Nam học D15 2019: 600
201 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 2019: 600
202 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 2019: 600
203 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D14 2019: 600
204 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15 2019: 600
205 7810201 Quản trị khách sạn A00 2019: 600
206 7810201 Quản trị khách sạn A01 2019: 600
207 7810201 Quản trị khách sạn C00 2019: 600
208 7810201 Quản trị khách sạn D01 2019: 600
209 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00 2019: 600
210 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A01 2019: 600
211 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống C00 2019: 600
212 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01 2019: 600
213 7310630 Việt Nam học C00 2019: 6
214 7310630 Việt Nam học D01 2019: 6
215 7310630 Việt Nam học D14 2019: 6
216 7310630 Việt Nam học D15 2019: 6
217 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 2019: 6
218 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 2019: 6
219 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D14 2019: 6
220 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15 2019: 6
221 7810201 Quản trị khách sạn A00 2019: 6
222 7810201 Quản trị khách sạn A01 2019: 6
223 7810201 Quản trị khách sạn C00 2019: 6
224 7810201 Quản trị khách sạn D01 2019: 6
225 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00 2019: 6
226 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A01 2019: 6
227 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống C00 2019: 6
228 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01 2019: 6
229 7310630 Việt Nam học C00 2019: 15 2017: 17.5
230 7310630 Việt Nam học D01 2019: 15 2018: 15 2017: 17.5
231 7310630 Việt Nam học D14 2019: 15 2018: 15 2017: 17.5
232 7310630 Việt Nam học D15 2019: 15 2018: 15 2017: 17.5
233 7310630 Việt Nam học C0 2018: 15
234 7310630 Việt Nam học C00 2019: 600
235 7310630 Việt Nam học D01 2019: 600
236 7310630 Việt Nam học D14 2019: 600
237 7310630 Việt Nam học D15 2019: 600
238 7310630 Việt Nam học C00 2019: 6
239 7310630 Việt Nam học D01 2019: 6
240 7310630 Việt Nam học D14 2019: 6
241 7310630 Việt Nam học D15 2019: 6
242 7340404 Quản trị nhân lực A00 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
243 7340404 Quản trị nhân lực A01 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
244 7340404 Quản trị nhân lực D01 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
245 7340404 Quản trị nhân lực D07 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
246 7340404 Quản trị nhân lực A00 2019: 600
247 7340404 Quản trị nhân lực A01 2019: 600
248 7340404 Quản trị nhân lực D01 2019: 600
249 7340404 Quản trị nhân lực D07 2019: 600
250 7340404 Quản trị nhân lực A00 2019: 6
251 7340404 Quản trị nhân lực A01 2019: 6
252 7340404 Quản trị nhân lực D01 2019: 6
253 7340404 Quản trị nhân lực D07 2019: 6
254 7310401 Tâm lý học B00 2019: 15
255 7310401 Tâm lý học C00 2019: 15
256 7310401 Tâm lý học D01 2019: 15
257 7310401 Tâm lý học D14 2019: 15
258 7310401 Tâm lý học B00 2019: 600
259 7310401 Tâm lý học C00 2019: 600
260 7310401 Tâm lý học D01 2019: 600
261 7310401 Tâm lý học D14 2019: 600
262 7310401 Tâm lý học B00 2019: 6
263 7310401 Tâm lý học C00 2019: 6
264 7310401 Tâm lý học D01 2019: 6
265 7310401 Tâm lý học D14 2019: 6
266 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
267 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A01 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
268 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B00 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
269 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường D07 2019: 15 2018: 15 2017: 15.5
270 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00 2019: 600
271 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A01 2019: 600
272 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B00 2019: 600
273 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường D07 2019: 600
274 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00 2019: 6
275 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A01 2019: 6
276 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B00 2019: 6
277 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường D07 2019: 6
278 7720101 Y khoa B00 2019: 23
279 7720201 Dược học A00 2019: 20
280 7720201 Dược học A01 2019: 20 2018: 16
281 7720201 Dược học B00 2019: 20 2018: 16
282 7720201 Dược học D07 2019: 20 2018: 16
283 7720201 Dược học 2017: 16
284 7720110 Y học dự phòng B00 2019: 18 2018: 17 2017: 18
285 7720301 Điều dưỡng A00 2019: 18
286 7720301 Điều dưỡng A01 2019: 18 2018: 15
287 7720301 Điều dưỡng B00 2019: 18 2018: 15
288 7720301 Điều dưỡng D07 2019: 18
289 7720301 Điều dưỡng D08 2018: 15
290 7720301 Điều dưỡng 2017: 15.5
291 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00 2019: 18
292 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 2019: 18
293 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học D07 2019: 18
294 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học D08 2019: 18
295 7720101 Y khoa B00 2019: 850
296 7720110 Y học dự phòng B00 2019: 600
297 7720201 Dược học A00 2019: 600
298 7720201 Dược học A01 2019: 600
299 7720201 Dược học B00 2019: 600
300 7720201 Dược học D07 2019: 600