Quay lại tìm trường

Điểm chuẩn tại trường Đại Học Lương Thế Vinh

Mã trường: DTV
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00 2017: 15.5
2 7340301 Kế toán A01 2017: 15.5
3 7340301 Kế toán A02 2017: 15.5
4 7340301 Kế toán C01 2017: 15.5
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00 2017: 15.5
6 7340201 Tài chính – Ngân hàng A01 2017: 15.5
7 7340201 Tài chính – Ngân hàng A02 2017: 15.5
8 7340201 Tài chính – Ngân hàng C01 2017: 15.5
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2017: 15.5
10 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2017: 15.5
11 7340101 Quản trị kinh doanh A02 2017: 15.5
12 7340101 Quản trị kinh doanh C01 2017: 15.5
13 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2017: 15.5
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D07 2017: 15.5
15 7220201 Ngôn ngữ Anh D14 2017: 15.5
16 7480201 Công nghệ thông tin A00 2017: 15.5
17 7480201 Công nghệ thông tin A01 2017: 15.5
18 7480201 Công nghệ thông tin A02 2017: 15.5
19 7480201 Công nghệ thông tin C01 2017: 15.5
20 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00 2017: 15.5
21 7580201 Kỹ thuật xây dựng A01 2017: 15.5
22 7580201 Kỹ thuật xây dựng A02 2017: 15.5
23 7580201 Kỹ thuật xây dựng C01 2017: 15.5
24 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00 2017: 15.5
25 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A01 2017: 15.5
26 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A02 2017: 15.5
27 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông C01 2017: 15.5
28 7640101 Thú y A02 2017: 15.5
29 7640101 Thú y B00 2017: 15.5
30 7640101 Thú y C01 2017: 15.5
31 7640101 Thú y D08 2017: 15.5