Quay lại tìm trường

Điểm chuẩn tại trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam)

Mã trường: GSA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 GSA-07 Ngành Kế toán A00 2019: 18.7 2018: 17.25 2017: 18.25
2 GSA-07 Ngành Kế toán A01 2019: 18.7 2018: 17.25 2017: 18.25
3 GSA-07 Ngành Kế toán D01 2019: 18.7 2018: 17.25 2017: 18.25
4 GSA-07 Ngành Kế toán D07 2019: 18.7 2018: 17.25 2017: 18.25
5 GSA-09 Ngành Kinh tế vận tải A00 2019: 19.85 2018: 18.25 2017: 18.5
6 GSA-09 Ngành Kinh tế vận tải A01 2019: 19.85 2018: 18.25 2017: 18.5
7 GSA-09 Ngành Kinh tế vận tải D01 2019: 19.85 2018: 18.25 2017: 18.5
8 GSA-09 Ngành Kinh tế vận tải D07 2019: 19.85 2018: 18.25 2017: 18.5
9 GSA-12 Ngành Quản trị kinh doanh A00 2019: 18 2018: 17 2017: 19
10 GSA-12 Ngành Quản trị kinh doanh A01 2019: 18 2018: 17 2017: 19
11 GSA-12 Ngành Quản trị kinh doanh D01 2019: 18 2018: 17 2017: 19
12 GSA-12 Ngành Quản trị kinh doanh D07 2019: 18 2018: 17 2017: 19
13 GSA-10 Ngành Kinh tế xây dựng A00 2019: 16.95 2018: 16.4 2017: 15.5
14 GSA-10 Ngành Kinh tế xây dựng A01 2019: 16.95 2018: 16.4 2017: 15.5
15 GSA-10 Ngành Kinh tế xây dựng D01 2019: 16.95 2018: 16.4 2017: 15.5
16 GSA-10 Ngành Kinh tế xây dựng D07 2019: 16.95 2018: 16.4 2017: 15.5
17 GSA-16 Ngành Quản lý xây dựng A00 2018: 15.65
18 GSA-16 Ngành Quản lý xây dựng A01 2018: 15.65
19 GSA-16 Ngành Quản lý xây dựng D01 2018: 15.65
20 GSA-16 Ngành Quản lý xây dựng D07 2018: 15.65
21 GSA-06 Ngành Công nghệ thông tin A00 2019: 18.25 2018: 17.4 2017: 20
22 GSA-06 Ngành Công nghệ thông tin A01 2019: 18.25 2018: 17.4 2017: 20
23 GSA-06 Ngành Công nghệ thông tin D01 2019: 18.25
24 GSA-06 Ngành Công nghệ thông tin D07 2019: 18.25 2018: 17.4 2017: 20
25 GSA-04 Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00 2019: 15 2018: 15.35 2017: 17.25
26 GSA-04 Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông A01 2019: 15 2018: 15.35 2017: 17.25
27 GSA-04 Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông D01 2019: 15
28 GSA-04 Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông D07 2019: 15 2018: 15.35 2017: 17.25
29 GSA-14 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00 2019: 14.1 2018: 14 2017: 15.5
30 GSA-14 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A01 2019: 14.1 2018: 14 2017: 15.5
31 GSA-14 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông D01 2019: 14.1
32 GSA-14 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông D07 2019: 14.1 2018: 14 2017: 15.5
33 GSA-01 Nhóm ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật Cơ điện tử A00 2019: 17.45 2018: 17.1 2017: 19.75
34 GSA-01 Nhóm ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật Cơ điện tử A01 2019: 17.45 2018: 17.1 2017: 19.75
35 GSA-01 Nhóm ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật Cơ điện tử D01 2019: 17.45
36 GSA-01 Nhóm ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật Cơ điện tử D07 2019: 17.45 2018: 17.1 2017: 19.75