Trường Đại học Phương Đông thông báo đề án tuyển sinh năm 2018 với mức chỉ tiêu tuyển sinh là 2.200. Trường tổ chức tuyển sinh theo 3 phương thức xét tuyển phù hợp với Quy định của Bộ GDĐT cho 19 ngành nghề đào tạo.
Phương thức xét tuyển
Năm 2018, Trường đại học Phương Đông thực hiện đồng thời ba phương thức tuyển sinh sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2018
- Phương thức 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn
- Phương thức 3: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm trung bình chung các môn cả năm (không áp dụng tổ hợp 03 môn), trừ ba ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật không áp dụng phương thức 3.
03 phương thức xét tuyển hoàn toàn độc lập, thí sinh có thể chọn các phương thức xét tuyển bằng học bạ lớp 12, bằng điểm thi THPT 2018 hoặc đăng ký xét tuyển đồng thời cả ba phương thức để tăng khả năng trúng tuyển.
Kết quả xét tuyển bằng học bạ theo phương thức 2 và phương thức 3 không ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển bằng điểm thi THPT 2018 của thí sinh.
Các chuyên ngành đào tạo trường Đại học Phương Đông
Tên trường / Ngành học | Chỉ tiêu (2.200) | ||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG Mã trường: DPD Số 171 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội ĐT: (04) 37848512 Website: phuongdong.edu.vn | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (Không áp dụng cho phương thức 3) | Theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018 | Xét tuyển học bạ lớp i2 theo tổ hợp 03 môn | Xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm trung bình chung cả năm |
Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 40 | 100 | 60 |
Quản trị Văn phòng | 7340406 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 24 | 60 | 36 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 24 | 60 | 36 |
Kế toán | 7340301 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 70 | 175 | 105 |
Công nghệ Sinh học | 7420201 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Hóa học, Ngoại ngữ; Toán, Sinh học, Ngoại ngữ. | 12 | 30 | 18 |
Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Vật lí | 36 | 90 | 54 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; | 20 | 50 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20 | 50 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ Toán, Ngữ văn, Vật lí | 14 | 35 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 7510406 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Hóa học, Ngoại ngữ; Toán, Sinh học, Ngoại ngữ. | 12 | 30 | 18 |
Kiến trúc | 7580101 | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật; Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật; Toán, Ngoại ngữ, Vẽ mỹ thuật; Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật | 40 | 100 | 60 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Ngữ Văn, Vật lí; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ | 20 | 50 | 30 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Ngữ Văn, Vật lí; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ | 20 | 50 | 30 |
Kinh tế Xây dựng | 7580301 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Toán, Ngoại ngữ, Địa lí | 20 | 50 | 30 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 24 | 56 | - |
Ngôn ngữ Trung quốc | 7220204 | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 18 | 42 | - |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 24 | 56 | - |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 12 | 30 | 18 |
Việt Nam học (chuyên ngành: Hướng dẫn Du lịch) | 7310630 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; | 12 | 30 | 18 |
Theo trường Đại học Phương Đông