Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức xét tuyển theo 2 phương thức, trong đó có phương thức xét tuyển kết hợp do trường tự tổ chức. Với mức chỉ tiêu gần 2200 sinh viên được tuyển cho 14 ngành nghề đào tạo, trường mở ra nhiều cơ hội học tập cho các bạn học sinh trên cả nước.
Phương thức tuyển sinh
- Kết hợp xét tuyển bằng kết quả các môn thi văn hóa (Toán, Vật lý và Ngữ văn) trong kỳ thi THPT quốc gia và môn thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu) đối các ngành năng khiếu có tổ hợp thi/xét tuyển V00, H00 (có mã xét tuyển từ KTA01 đến KTA04);
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia đối với các ngành kỹ thuật, kinh tế, công nghệ thông tin có tổ hợp thi/xét tuyển A00, A01, B00, D01.
Các chuyên ngành đào tạo trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
TT | Ngành học | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | |||
1 | Các ngành đào tạo đại học | ||||||
1.1 | Nhóm ngành 1: Kiến trúc - Quy hoạch vùng và đô thị | KTA01 | 500 | V00 | NK1 | ||
Kiến trúc - Quy hoạch vùng và đô thị | |||||||
1.2 | Nhóm ngành 2: Kiến trúc cảnh quan - Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | KTA02 | 100 | V00 | NK1 | ||
Kiến trúc cảnh quan - Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | |||||||
1.3 | Nhóm ngành 3: Thiết kế đồ họa - Thiết kế thời trang | KTA03 | 100 | H00 | |||
Thiết kế đồ họa - Thiết kế thời trang | |||||||
1.4 | Nhóm ngành 4: Thiết kế nội thất - Điêu khắc | KTA04 | 120 | H00 | |||
Thiết kế nội thất - Điêu khắc | |||||||
1.5 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 450 | A00 | |||
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | |||||||
1.6 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 7580201_1 | 50 | A00 | |||
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | |||||||
1.7 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 30 | A00 | B00 | ||
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | |||||||
1.8 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 150 | A00 | A01 | D01 | |
Quản lý xây dựng | |||||||
1.9 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 150 | A00 | A01 | ||
Kinh tế xây dựng | |||||||
1.10 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | 150 | A00 | B00 | ||
Kỹ thuật cấp thoát nước | |||||||
1.11 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 100 | A00 | |||
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | |||||||
1.12 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | 7580210_1 | 30 | A00 | B00 | ||
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | |||||||
1.13 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 150 | A00 | A01 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |||||||
1.14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 100 | A00 | A01 | ||
Công nghệ thông tin | |||||||
Chương trình hợp tác quốc tế
Trường đã có quan hệ với hơn 70 trường đại học và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt hoạt động khác, tiêu biểu là: Trường Đại học Kiến trúc Toulouse - Pháp; Trường Đại học Melbourne - Úc; Trường Đại học Tổng hợp Barcelona - Tây Ban Nha; Trường Đại học Mỹ thuật Milan – Italia; Trường Đại học Hawaii - Mỹ; Trường Đại học Torino – Italia; Trường Đại học Nottingham – Anh; Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Kiến trúc Matxcơva - Nga.
Theo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội