>> Xem Điểm chuẩn Đại Học Văn Lang 2018
Trường Đại học Dân lập Văn Lang tổ chức tuyển sinh với mức chỉ tiêu là 3500 cho 26 ngành nghề đào tạo. Năm nay, trường tuyển sinh theo 2 phương thức là: xét tuyển theo học bạn THPT và kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018.
Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2018; không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ để xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh (mã ngành 7220201).
- Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu đối với các ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Piano và Thanh nhạc.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT.
Các chuyên ngành đào tạo tại trường Đại học Văn Lang
TT | Ngành học | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn | ||||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | |||||||
1 | Các ngành đào tạo đại học | |||||||
1.1 | Thanh nhạc | 7210205 | 35 | 15 | N00 | |||
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 35, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 15 | ||||||||
1.2 | Piano | 7210208 | 35 | 15 | N00 | |||
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 35, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 15 | ||||||||
1.3 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 30 | 10 | H03 | H04 | H05 | H06 |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 30, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 10 | ||||||||
1.4 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 125 | 30 | H03 | H04 | H05 | H06 |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 125, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 30 | ||||||||
1.5 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 35 | 15 | H03 | H04 | H05 | H06 |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 35, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 15 | ||||||||
1.6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 220 | 90 | D01 | D08 | D10 | |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 220, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 90 | ||||||||
1.7 | Văn học | 7229030 | 15 | 15 | C00 | D01 | D14 | D66 |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 15, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 15 | ||||||||
1.8 | Tâm lý học | 7310401 | 70 | 30 | B00 | B03 | C00 | D01 |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 70, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 30 | ||||||||
1.9 | Đông phương học | 7310608 | 85 | 35 | A01 | C00 | D01 | |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 85, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 35 | ||||||||
1.10 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 180 | 80 | A00 | A01 | C00 | D01 |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 180, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 80 | ||||||||
1.11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 180 | 80 | A00 | A01 | C04 | D01 |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 180, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 80 | ||||||||
1.12 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 180 | 80 | A00 | A01 | D01 | D10 |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 180, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 80 | ||||||||
1.13 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 130 | 50 | A00 | A01 | C04 | D01 |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 130, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 50 | ||||||||
1.14 | Kế toán | 7340301 | 150 | 40 | A00 | A01 | D01 | D10 |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 150, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 40 | ||||||||
1.15 | Luật kinh tế | 7380107 | 70 | 30 | A00 | A01 | C00 | D01 |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 70, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 30 | ||||||||
1.16 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 80 | 30 | A00 | A02 | B00 | D08 |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 80, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 30 | ||||||||
1.17 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 55 | 25 | A00 | A01 | D01 | D10 |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 55, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 25 | ||||||||
1.18 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 35 | 15 | A00 | B00 | D07 | D08 |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 35, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 15 | ||||||||
1.19 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 45 | 15 | A00 | A01 | D07 | |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 45, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 15 | ||||||||
1.20 | Kiến trúc | 7580101 | 170 | 50 | H02 | V00 | V01 | |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 170, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 50 | ||||||||
1.21 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 80 | 25 | H03 | H04 | H05 | H06 |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 80, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 25 | ||||||||
1.22 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 75 | 35 | A00 | A01 | ||
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 75, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 35 | ||||||||
1.23 | Điều dưỡng | 7720301 | 105 | 45 | B00 | C08 | D07 | D08 |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 105, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 45 | ||||||||
1.24 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 105 | 45 | A00 | B00 | D07 | D08 |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 105, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 45 | ||||||||
1.25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 80 | 30 | A00 | A01 | D01 | D03 |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 80, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 30 | ||||||||
1.26 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 160 | 40 | A00 | A01 | D01 | D03 |
Chỉ tiêu theo KQ thi THPT Quốc gia: 160, Chỉ tiêu theo phương thức khác: 40 | ||||||||
Theo trường Đại học Dân lập Văn Lang