Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng xét tuyển đợt 2 vào Đại học Đà Nẵng hệ đào tạo chính quy năm 2014 như sau:
I. Đối với thí sinh tham dự kỳ thi chung :
1. Đại học Đà Nẵng tuyển nguyện vọng 2 năm 2014: Trình độ đại học:
Số TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã Ngành | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu tuyển sinh | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
I | ĐẠI HỌC KINH TẾ (DDQ) | 157 | ||||
Kinh tế, gồm các chuyên ngành: | ||||||
1 | Kinh tế phát triển | A, A1, D | D310101 | 407 | 21 | ≥18.5 |
2 | Kinh tế lao động | 408 | 30 | ≥18.5 | ||
3 | Kinh tế và quản lý công | 409 | 29 | ≥18.5 | ||
4 | Kinh tế đầu tư | 419 | 23 | ≥18.5 | ||
5 | Luật (chuyên ngành Luật học) | A, A1, D | D380101 | 501 | 18 | ≥18.5 |
6 | Thống kê (chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội) | A, A1, D | D460201 | 411 | 36 | ≥18.5 |
II | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | 357 | ||||
1 | Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | D520201 | 102 | 45 | ≥13.0 |
2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | D580205 | 106 | 48 | ≥13.0 |
3 | Công nghệ thông tin | A, A1 | D480201 | 109 | 47 | ≥13.0 |
4 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | D580301 | 400 | 46 | ≥13.0 |
5 | Kế toán | A, A1,D1 | D340301 | 401 | 15 | ≥13.0 |
6 | Quản trị kinh doanh | A, A1,D1 | D340101 | 402 | 30 | ≥13.0 |
7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1,D1 | D340103 | 403 | 27 | ≥13.0 |
8 | Kinh doanh thương mại | A, A1,D1 | D340121 | 404 | 43 | ≥13.0 |
9 | Kiểm toán | A, A1,D1 | D340302 | 418 | 28 | ≥13.0 |
10 | Giáo dục tiểu học | D1 | D140202 | 901 | 28 | ≥13.0 |
III | KHOA Y DƯỢC (DDY) | 86 | ||||
1 | Điều dưỡng | B | D720501 | 311 | 86 | ≥15.0 |
2. Đại học Đà Nẵng tuyển nguyện vọng 2 năm 2014: Trình độ cao đẳng:
TT | TRƯỜNGNGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối Thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
---|---|---|---|---|---|---|
I | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) | 45 | ||||
1 | Sư phạm âm nhạc | N | C140221 | C65 | 45 | ≥10.0 |
II | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | 150 | ||||
1 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1 | C510102 | C76 | 50 | ≥10.0 |
2 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | A, A1, D1 | C340301 | C66 | 50 | ≥10.0 |
3 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C69 | 50 | ≥10.0 |
B | ≥11.0 | |||||
III | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) | 1156 | ||||
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A, A1 | C510201 | C71 | 60 | ≥10.0 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | C510301 | C72 | 42 | ≥10.0 |
3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A, A1 | C510205 | C73 | 30 | ≥11.0 |
4 | Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | C480201 | C74 | 62 | ≥10.0 |
5 | Công nghệ kỹ thuật điên tử, truyền thông | A, A1 | C510302 | C75 | 77 | ≥10.0 |
6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A, A1 | C510103 | C76 | 92 | ≥10.0 |
7 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A, A1 | C510104 | C77 | 110 | ≥10.0 |
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A, A1 | C510206 | C78 | 79 | ≥10.0 |
9 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A | C510401 | C79 | 74 | ≥10.0 |
B | ≥11.0 | |||||
10 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A | C510406 | C80 | 73 | ≥10.0 |
B | ≥11.0 | |||||
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A, A1 | C510203 | C82 | 91 | ≥10.0 |
12 | Công nghệ thực phẩm | A | C540102 | C83 | 41 | ≥10.0 |
B | ≥11.0 | |||||
13 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1 | C510102 | C84 | 54 | ≥10.0 |
14 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A, A1,V | C510101 | C85 | 71 | ≥10.0 |
15 | Quản lý xây dựng | A, A1 | C580302 | C86 | 55 | ≥10.0 |
16 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C87 | 78 | ≥10.0 |
B | ≥11.0 | |||||
17 | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D1 | C340405 | C88 | 97 | ≥10.0 |
IV | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI) | 347 | ||||
1 | Marketing (chuyên ngành Truyền thông Marketing) | A, A1, D1 | C340115 | C89 | 31 | ≥10.0 |
2 | Khoa học máy tính (chuyên ngành Công nghệ phần mềm) | A, A1, D1 | C480101 | C91 | 29 | ≥10.0 |
3 | Truyền thông và mạng máy tính (chuyên ngành Công nghệ mạng và truyền thông) | A, A1, D1 | C480102 | C92 | 31 | ≥10.0 |
4 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán - tin học) | A, A1, D1 | C340301 | C93 | 85 | ≥10.0 |
5 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Thương mại điện tử) | A, A1, D1 | C340101 | C94 | 31 | ≥10.0 |
Tin học ứng dụng, gồm các chuyên ngành: | ||||||
6 | Tin học - Viễn thông | A, A1, D1 | C480202 | C95 | 38 | ≥10.0 |
7 | Đồ họa đa phương tiện | C97 | 29 | ≥10.0 | ||
8 | Hệ thống thông tin | A, A1, D1 | C480104 | C96 | 53 | ≥10.0 |
9 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A, A1, D1 | C510304 | C98 | 20 | ≥10.0 |
TT | TRƯỜNGNGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
I | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) | 54 | ||||
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A,A1 | C510201 | C71 | ≥10.0 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A,A1 | C510301 | C72 | ≥10.0 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A,A1 | C510205 | C73 | ≥10.0 | |
4 | Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | C480201 | C74 | ≥10.0 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật điên tử, truyền thông | A,A1 | C510302 | C75 | ≥10.0 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A,A1 | C510103 | C76 | ≥10.0 | |
7 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A,A1 | C510104 | C77 | ≥10.0 | |
II | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI) | 80 | ||||
1 | Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | C480201 | C90 | 40 | ≥10.0 |
2 | Kế toán(chuyên ngành Kế toán - tin học) | A, A1, D1 | C340301 | C93 | 40 | ≥10.0 |
Ghi chú: Đối với bậc đào tạo cao đẳng, Đại học Đà Nẵng chỉ xét tuyển những thí sinh dự thi đại học theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo không trúng tuyển đợt 1, không nhận hồ sơ của thí sinh dự thi cao đẳng.
II. Đối với thí sinh dự tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng :
TT | TRƯỜNGNGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Mã ngành | Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào | Điểm xét tuyển |
I | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | |||
1 | Kế toán | D340301 | 1. Điểm thi tốt nghiệp THPT/số môn thi≥6.0 2. Toán TB + Lý TB + Hóa TB hoặc Anh TB ≥18.0 | Điểm thi tốt nghiệp THPT/tổng số môn thi + Toán TB + Lý TB + Hóa TB (hoặc Anh TB) |
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | ||
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | ||
4 | Kinh doanh thương mại | D340121 | ||
5 | Kiểm toán | D340302 |
TT | TRƯỜNGNGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Mã ngành | Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào | Điểm xét tuyển |
---|---|---|---|---|
I | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) | |||
1 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | C510101 | 1. Văn TB ≥5.0 2. Vẽ mỹ thuật ≥5.0 3. Điểm xét tuyển ≥15.0 | Toán*1.5 + Vẽ mỹ thuật*2 + Văn TB |
- Chỉ tiêu các ngành tuyển sinh theo phương thức tuyển sinh riêng trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh của ngành ở mục I.
- Môn TBlà điểm trung bình môn học năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (xem đề án tuyển sinh riêng của Đại học Đà Nẵng).
III. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, thủ tục nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển:
1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển - học tiếng anh:
Từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 10/9/2014.
2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
a) Đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả kỳ thi chung:
- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh do trường thí sinh dự thi cấp (có ký tên và đóng dấu đỏ). Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin yêu cầu, ký và ghi rõ họ tên;
- Một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh để Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển.
b) Đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng:
b1) Ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc:
- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh khối V, V2 do trường thí sinh dự thi cấp; Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin yêu cầu, ký và ghi rõ họ tên;
- Đơn đăng ký dự tuyển vào Đại học Đà Nẵng (tải trên trang web của ĐHĐN);
- Bản sao có công chứng học bạ THPT;
- Một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh.
b2) Các ngành tuyển sinh riêng của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum:
- Đơn đăng ký dự tuyển vào Đại học Đà Nẵng (tải trên trang web của ĐHĐN);
- Bản sao có công chứng học bạ PTTH;
- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (tạm thời) hoặc Giấy xác nhận điểm các môn thi tốt nghiệp THPT;
- Một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh.
3. Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đăng ký cùng với lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện và chuyển phát nhanh theo địa chỉ sau:
BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, 41 LÊ DUẨN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
4. Lệ phí xét tuyển:
30.000 đồng/hồ sơ, nộp cùng lúc với hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Lưu ý:
- Thí sinh được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp trong khoảng thời gian từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 05/9/2014;
- Thí sinh không được hoàn trả lệ phí ĐKXT khi rút hồ sơ;
- Thí sinh trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác đến Đại học Đà Nẵng để rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp. Người được ủy quyền đến rút hồ sơ đăng ký xét tuyển phải mang theo giấy ủy quyền và giấy chứng minh nhân dân của mình.
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại 0511.3835345 hoặc trên Website: http://ts.udn.vn.
Theo website trường đại học Đà Nẵng: http://ts.udn.vn/Detail.aspx?style=3&id=2184