Theo đó, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM xét 900 chỉ tiêu theo 2 phương thức: sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia (12 điểm trở lên) và sử dụng kết quả học bạ (tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển của 5 học kỳ THPT hoặc tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12) với số điểm 16,5 trở lên.
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 25.9 đến 15.10.
Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu NVBS |
Công nghệ may |
- Toán, Vật lý, Hóa học - Toán, Vật lý, Tiếng Anh - Toán, Hóa học, Sinh học - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 80 |
Thiết kế thời trang | 50 | |
Công nghệ sợi, dệt | 90 | |
Quản trị kinh doanh | 100 | |
Kế toán | 100 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 100 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 80 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 100 | |
Công nghệ thông tin | 100 | |
Tiếng Anh | - Toán, Vật lý, Tiếng Anh - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 100 |
* Trường CĐ Kinh tế công nghệ TP.HCM xét 1.000 chỉ tiêu, cũng theo 2 phương thức: sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia (12 điểm trở lên) và sử dụng kết quả học bạ (tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển của 5 học kỳ THPT hoặc tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12) với số điểm 16,5 trở lên.
Ngành học và chuyên ngành | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NVBS đợt 3 theo phương thức điểm thi THPT quốc gia (khu vực 3) | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức học bạ THPT | Tổ hợp môn xét tuyển | |
· KẾ TOÁN (Kế toán - Kiểm toán; Kế toán - Tài chính) | 12 điểm | 16.5 điểm | 80 | + Toán, Lý, Hóa + Toán, Lý, Anh + Toán, Văn, Anh |
· TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (Tài chính doanh nghiệp; Tài chính ngân hàng; Ngân hàng) | 12 điểm | 16.5 điểm | 80 | + Toán, Lý, Hóa + Toán, Lý, Anh + Toán, Văn, Anh |
· QUẢN TRỊ KINH DOANH (Quản trị nhân lực; QTKD Quốc tế; Quản trị thương mại; Quản trị Marketing) | 12 điểm | 16.5 điểm | 70 | + Toán, Lý, Hóa + Toán, Lý, Anh + Toán, Văn, Anh |
· QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG | 12 điểm | 16.5 điểm | 50 | + Văn, Sử, Địa + Toán, Lý, Anh + Toán, Văn, Anh |
· CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Tin học quản lý; Tin học viễn thông; Công nghệ phần mềm; Quản trị mạng) | 12 điểm | 16.5 điểm | 80 | + Toán, Lý, Hóa + Toán, Lý, Anh + Toán, Văn, Anh |
· CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (Điện công nghiệp & dân dụng; Điện tử - Viễn thông; Điện tử - Tự động hóa; Điện tử Y sinh) | 12 điểm | 16.5 điểm | 60 | + Toán, Lý, Hóa + Toán, Lý, Anh + Toán, Văn, Anh |
· CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ(Cơ điện tử) | 12 điểm | 16.5 điểm | 40 | + Toán, Lý, Hóa + Toán, Lý, Anh + Toán, Văn, Anh |
· CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu và đường) | 12 điểm | 16.5 điểm | 80 | + Toán, Lý, Hóa + Toán, Lý, Anh + Toán, Văn, Anh |
· QUẢN LÝ XÂY DỰNG (Kinh tế xây dựng) | 12 điểm | 16.5 điểm | 60 | + Toán, Lý, Hóa + Toán, Lý, Anh + Toán, Văn, Anh |
· CÔNG NGHỆ SINH HỌC (Công nghệ thực phẩm; Quản lý dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm; Công nghệ sinh học ứng dụng, Công nghệ sinh học môi trường) | 12 điểm | 16.5 điểm | 80 | + Toán, Lý, Hóa + Toán, Lý, Anh + Toán, Văn, Anh + Toán, Hóa, Sinh |
· CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ môi trường và An toàn sức khỏe) | 12 điểm | 16.5 điểm | 80 | + Toán, Lý, Hóa + Toán, Lý, Anh + Toán, Văn, Anh + Toán, Hóa, Sinh |
· QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | 12 điểm | 16.5 điểm | 80 | + Toán, Lý, Hóa + Toán, Lý, Anh + Toán, Văn, Anh + Văn, Sử, Địa |
· DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH | 12 điểm | 16.5 điểm | 80 | + Toán, Lý, Hóa + Toán, Lý, Anh + Toán, Văn, Anh + Văn, Sử, Địa |
· QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG | 12 điểm | 16.5 điểm | 80 | + Toán, Lý, Hóa + Toán, Lý, Anh + Toán, Văn, Anh + Văn, Sử, Địa |
Theo Thanh Niên, tin gốc: http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/tiep-tuc-xet-tuyen-gan-2000-chi-tieu-bac-cao-dang-612474.html