Thông tin tuyển sinh năm 2018 của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng với 3450 chỉ tiêu tuyển sinh cho 32 ngành nghề trường đào tạo. Ngoài 2 phương thức xét tuyển thông thường, trường còn tổ chức xét tuyển cho các ngành có môn thi năng khiếu.
Thông tin tuyển sinh của trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng năm 2018
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hình thức giáo dục chính quy hay thường xuyên) hoặc tốt nghiệp trung cấp, gọi chung là tốt nghiệp trung học.
Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
Ghi chú: Tuyển sinh theo cả hai phương thức: Xét kết quả thi trung học phổ thông quốc gia; Xét học bạ trung học phổ thông (THPT). Thí sinh có thể chọn một trong hai phương thức hoặc tham gia cả hai phương thức.
Các ngành tuyển sinh trong năm 2018:
TT | Ngành học | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | |||
1 | Các ngành đào tạo đại học | |||||||
1.1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 25 | 25 | M00 | M01 | M11 | |
1.2 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 25 | 25 | T00 | T02 | T03 | T07 |
1.3 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 10 | 10 | H00 | H01 | V00 | V01 |
1.4 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 15 | 15 | H00 | H01 | V00 | V01 |
1.5 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | 15 | H00 | H01 | V00 | V01 |
1.6 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 10 | 10 | H00 | H01 | V00 | V01 |
1.7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 120 | 120 | A01 | C00 | D01 | D96 |
1.8 | Kinh tế | 7310101 | 50 | 50 | A00 | A01 | D01 | D90 |
1.9 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 50 | 50 | A00 | A01 | C00 | D01 |
1.10 | Trung Quốc học | 7310612 | 30 | 30 | A01 | C00 | D01 | D04 |
1.11 | Nhật Bản học | 7310613 | 50 | 50 | A01 | C00 | D01 | D06 |
1.12 | Hàn Quốc học | 7310614 | 100 | 100 | A01 | C00 | D01 | D78 |
1.13 | Việt Nam học | 7310630 | 50 | 50 | A01 | C00 | D01 | D78 |
1.14 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 50 | 50 | A01 | C00 | D01 | D78 |
1.15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 50 | 50 | A00 | A01 | C00 | D01 |
1.16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 50 | 50 | A00 | A01 | D01 | D90 |
1.17 | Kế toán | 7340301 | 50 | 50 | A00 | A01 | D01 | D90 |
1.18 | Luật kinh tế | 7380107 | 50 | 50 | A00 | A01 | C00 | D01 |
1.19 | Khoa học môi trường | 7440301 | 25 | 25 | A00 | A01 | D01 | D90 |
1.20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 100 | 100 | A00 | A01 | D01 | D90 |
1.21 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 25 | 25 | A00 | A01 | D01 | D90 |
1.22 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 25 | 25 | A00 | A01 | D01 | D90 |
1.23 | Kiến trúc | 7580101 | 100 | 100 | V00 | V01 | ||
1.24 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 25 | 25 | A00 | A01 | D01 | D90 |
1.25 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 25 | 25 | A00 | A01 | D01 | D90 |
1.26 | Dược học | 7720201 | 200 | 200 | A00 | B00 | D90 | |
1.27 | Điều dưỡng | 7720301 | 125 | 125 | A00 | B00 | D90 | |
1.28 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 50 | 50 | A00 | B00 | D90 | |
1.29 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 100 | 100 | A00 | B00 | D90 | |
1.30 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 25 | 25 | A00 | B00 | D90 | |
1.31 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 50 | 50 | A00 | A01 | C00 | D01 |
1.32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 50 | 50 | A00 | A01 | C00 | D01 |
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
- Tốt nghiệp THPT (hình thức giáo dục chính quy hay thường xuyên).
- Tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018.
- Đối với ngành Giáo dục mầm non: căn cứ vào ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GDĐT quy định.
- Đối với các ngành khác: Nhà trường xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, sẽ công bố trên trang thông tin điện tử của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.
- Phương thức 2: Phương thức tuyển sinh theo hình thức xét điểm học bạ.
- Tốt nghiệp THPT (hình thức giáo dục chính quy hay thường xuyên).
- Tổng điểm trung bình năm học lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp dùng để xét tuyển đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào do Nhà trường quyết định theo chỉ tiêu từng ngành cụ thể.
- Điểm cộng ưu tiên khu vực và đối tượng được thực hiện theo quy định ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tuyển sinh các ngành năng khiếu:
- Tham dự kỳ thi môn năng khiếu do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức hoặc xét kết quả thi của các trường đại học khác (Môn năng khiếu hệ số 2)
- Đối với xét kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia: phải đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
- Đối với xét học bạ trung học phổ thông: đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào do Nhà trường quyết định theo chỉ tiêu từng ngành cụ thể.
Theo trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng